ADMISSION PATH 2026 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | TEKNIK | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 16 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 26 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 27 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 28 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 29 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 39 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 46 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Jumlah | 437 | 0 | 0 | 437 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||