ADMISSION PATH 2025 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 35 | 0 | 0 | 35 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 18 | 0 | 0 | 18 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
24 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
25 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 43 | 0 | 0 | 43 |
26 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 26 | 0 | 0 | 26 |
27 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 86 | 0 | 0 | 86 |
28 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
29 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
30 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
36 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
37 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
38 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
40 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
41 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
42 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
46 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Jumlah | 519 | 0 | 0 | 519 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |