ADMISSION PATH 2024 GRAPH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 52 | 117 | 70 | 239 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 10 | 25 | 15 | 50 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 26 | 64 | 48 | 138 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 33 | 77 | 48 | 158 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 24 | 52 | 38 | 114 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 18 | 44 | 30 | 92 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 36 | 31 | 83 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 22 | 51 | 39 | 112 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 26 | 56 | 36 | 118 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 12 | 25 | 19 | 56 |
11 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 2 | 3 | 32 | 37 |
12 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 4 | 2 | 26 | 32 |
13 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 36 | 55 | 81 | 172 |
14 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 10 | 16 | 19 | 45 |
15 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 16 | 30 | 37 | 83 |
16 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 13 | 11 | 18 | 42 |
17 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 9 | 7 | 13 | 29 |
18 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 6 | 1 | 20 | 27 |
19 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 12 | 12 | 49 | 73 |
20 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 6 | 6 | 28 | 40 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 9 | 10 | 48 | 67 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 2 | 1 | 12 | 15 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 5 | 6 | 14 | 25 |
26 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 30 | 34 | 43 | 107 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 83 | 210 | 147 | 440 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 56 | 132 | 102 | 290 |
29 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 148 | 366 | 290 | 804 |
30 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 17 | 52 | 35 | 104 |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 21 | 48 | 38 | 107 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 19 | 50 | 40 | 109 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 10 | 22 | 20 | 52 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 21 | 51 | 32 | 104 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 8 | 10 | 27 | 45 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 6 | 4 | 30 | 40 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 2 | 7 | 24 | 33 |
38 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 4 | 6 | 27 | 37 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 34 | 37 | 49 | 120 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 6 | 1 | 11 | 18 |
41 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 5 | 0 | 20 | 25 |
42 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 13 | 14 | 29 | 56 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 11 | 17 | 44 | 72 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 20 | 6 | 44 | 70 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 4 | 2 | 12 | 18 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 24 | 58 | 39 | 121 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 23 | 41 | 26 | 90 |
48 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 45 | 105 | 89 | 239 |
Jumlah | 982 | 1985 | 1999 | 4966 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 0 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 0 |
3 | TEKNIK | INFORMATIKA | S2 | 0 |
4 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S2 | 0 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 0 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 0 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 0 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 0 |
9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 0 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S2 | 0 |
11 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 11 |
12 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 5 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 9 |
14 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 1 |
15 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 1 |
16 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 44 |
Jumlah | 71 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S3 | 0 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S3 | 0 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 0 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 0 |
5 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 0 |
6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 3 |
Jumlah | 3 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 0 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 0 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 0 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 0 |
5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 0 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 0 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 0 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 0 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 0 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 0 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 0 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 0 |
Jumlah | 0 |