JENIS KELAMIN - DATA 2026
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 13 | 27 | 40 | 38 | 63 | 101 | 23 | 40 | 63 | 74 | 130 | 204 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 19 | 25 | 5 | 13 | 18 | 13 | 40 | 53 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 4 | 26 | 30 | 9 | 69 | 78 | 7 | 47 | 54 | 20 | 142 | 162 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 14 | 22 | 36 | 59 | 31 | 90 | 31 | 27 | 58 | 104 | 80 | 184 |
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 11 | 13 | 24 | 28 | 33 | 61 | 22 | 18 | 40 | 61 | 64 | 125 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 19 | 5 | 24 | 47 | 14 | 61 | 32 | 6 | 38 | 98 | 25 | 123 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 17 | 1 | 18 | 39 | 9 | 48 | 31 | 0 | 31 | 87 | 10 | 97 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 11 | 11 | 22 | 12 | 28 | 40 | 28 | 23 | 51 | 51 | 62 | 113 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 21 | 11 | 32 | 53 | 27 | 80 | 43 | 12 | 55 | 117 | 50 | 167 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 2 | 14 | 16 | 12 | 28 | 40 | 14 | 15 | 29 | 28 | 57 | 85 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 5 | 5 | 10 | 16 | 9 | 25 | 9 | 10 | 19 | 30 | 24 | 54 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 5 | 7 | 12 | 24 | 7 | 31 | 18 | 2 | 20 | 47 | 16 | 63 |
| 13 | AGRONOMI | S1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 13 | 20 |
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 13 | 26 | 39 | 24 | 42 | 66 | 48 | 53 | 103 | 85 | 121 | 208 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 | 14 | 15 | 4 | 18 | 22 | 10 | 17 | 27 | 15 | 49 | 64 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 10 | 14 | 24 | 23 | 22 | 45 | 40 | 20 | 60 | 73 | 56 | 129 |
| 18 | KEHUTANAN | S1 | 8 | 8 | 16 | 11 | 12 | 23 | 20 | 7 | 27 | 39 | 27 | 66 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 17 | 25 | 8 | 12 | 20 | 19 | 35 | 54 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 8 | 17 | 25 |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 5 | 7 | 12 | 16 | 10 | 26 | 22 | 14 | 37 | 43 | 31 | 75 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 14 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 24 | 15 | 17 | 32 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 5 | 11 | 16 | 15 | 9 | 24 | 27 | 14 | 41 | 47 | 34 | 81 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 13 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 11 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 14 | 11 | 8 | 19 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 16 | 25 | 41 | 17 | 57 | 74 | 48 | 56 | 104 | 81 | 138 | 219 |
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 17 | 63 | 80 | 70 | 133 | 203 | 57 | 85 | 142 | 144 | 281 | 425 |
| 30 | AKUNTANSI | S1 | 15 | 48 | 63 | 46 | 114 | 160 | 38 | 74 | 112 | 99 | 236 | 335 |
| 31 | ILMU HUKUM | S1 | 55 | 85 | 140 | 172 | 186 | 358 | 152 | 93 | 245 | 379 | 364 | 743 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 2 | 23 | 25 | 20 | 43 | 63 | 14 | 32 | 46 | 36 | 98 | 134 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 3 | 22 | 25 | 18 | 50 | 68 | 15 | 28 | 43 | 36 | 100 | 136 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 7 | 18 | 25 | 26 | 39 | 65 | 21 | 26 | 47 | 54 | 83 | 137 |
| 35 | ILMU POLITIK | S1 | 5 | 13 | 18 | 12 | 22 | 34 | 22 | 30 | 52 | 39 | 65 | 104 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 6 | 19 | 25 | 21 | 46 | 67 | 13 | 33 | 46 | 40 | 98 | 138 |
| 37 | SOSIOLOGI | S1 | 3 | 15 | 18 | 11 | 21 | 32 | 19 | 22 | 42 | 33 | 58 | 92 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 24 | 30 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 22 | 25 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | S1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 9 | 19 | 12 | 27 | 39 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | S1 | 6 | 18 | 24 | 25 | 39 | 64 | 14 | 29 | 43 | 45 | 86 | 131 |
| 42 | SASTRA JERMAN | S1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 6 | 9 | 16 | 25 |
| 43 | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 21 |
| 44 | KIMIA | S1 | 6 | 13 | 19 | 2 | 14 | 16 | 6 | 27 | 33 | 14 | 54 | 68 |
| 45 | BIOLOGI | S1 | 4 | 16 | 20 | 5 | 34 | 39 | 13 | 34 | 47 | 22 | 84 | 106 |
| 46 | MATEMATIKA | S1 | 5 | 15 | 20 | 2 | 9 | 11 | 12 | 6 | 18 | 19 | 30 | 49 |
| 47 | FISIKA | S1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 17 |
| 48 | FARMASI | S1 | 5 | 23 | 28 | 18 | 54 | 72 | 12 | 33 | 45 | 35 | 110 | 145 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | S1 | 11 | 13 | 24 | 30 | 31 | 61 | 22 | 19 | 41 | 63 | 63 | 126 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 7 | 48 | 55 | 21 | 122 | 143 | 25 | 85 | 110 | 53 | 255 | 308 |
| Jumlah | 358 | 789 | 1147 | 983 | 1538 | 2521 | 1018 | 1124 | 2146 | 2359 | 3451 | 5814 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 8 | 11 | 19 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 1 | 7 | 8 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 25 | 21 | 46 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 15 | 8 | 23 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 8 | 5 | 13 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 5 | 24 | 29 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 18 | 30 | 48 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 3 | 5 | 8 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 3 | 5 | 8 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 9 | 6 | 15 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 15 | 23 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 6 | 9 | 15 |
| Jumlah | 122 | 165 | 287 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 1 | 7 | 8 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 6 | 2 | 8 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 5 | 8 | 13 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | PASCASARJANA | ILMU PERTANIAN | S3 | 1 | 7 | 8 |
| Jumlah | 32 | 37 | 69 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 6 | 3 | 9 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 7 | 22 | 29 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 7 | 39 | 46 |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 3 | 17 | 20 |
| 5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 20 | 9 | 29 |
| Jumlah | 43 | 90 | 133 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 7 | 7 | 14 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 26 | 40 | 66 | |||