JENIS KELAMIN - DATA 2025
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 15 | 25 | 40 | 41 | 60 | 101 | 0 | 0 | 0 | 56 | 85 | 141 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 35 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 3 | 27 | 30 | 7 | 70 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 97 | 107 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 18 | 15 | 33 | 48 | 36 | 84 | 0 | 0 | 0 | 66 | 51 | 117 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 9 | 15 | 24 | 26 | 35 | 61 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 85 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 15 | 8 | 23 | 40 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | 55 | 26 | 81 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 1 | 17 | 41 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 | 65 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 10 | 13 | 23 | 23 | 35 | 58 | 0 | 0 | 0 | 33 | 48 | 81 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 15 | 14 | 29 | 53 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 | 68 | 36 | 104 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 3 | 10 | 13 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 46 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 |
12 | AGRONOMI | S1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
13 | ILMU TANAH | S1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
14 | AGRIBISNIS | S1 | 13 | 23 | 36 | 25 | 42 | 67 | 0 | 0 | 0 | 38 | 65 | 103 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 0 | 12 | 12 | 7 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 44 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 9 | 12 | 21 | 22 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 65 |
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 4 | 12 | 16 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 38 |
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 0 | 12 | 12 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 30 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 |
20 | PETERNAKAN | S1 | 12 | 10 | 22 | 22 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 57 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
23 | ILMU KELAUTAN | S1 | 10 | 10 | 20 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 42 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 10 | 28 | 38 | 26 | 40 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36 | 68 | 104 |
28 | MANAJEMEN | S1 | 22 | 58 | 80 | 79 | 125 | 204 | 0 | 0 | 0 | 101 | 183 | 284 |
29 | AKUNTANSI | S1 | 13 | 47 | 60 | 48 | 106 | 154 | 0 | 0 | 0 | 61 | 153 | 214 |
30 | ILMU HUKUM | S1 | 51 | 114 | 165 | 189 | 242 | 431 | 0 | 0 | 0 | 240 | 356 | 596 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 6 | 16 | 22 | 14 | 42 | 56 | 0 | 0 | 0 | 20 | 58 | 78 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 | 21 | 22 | 16 | 39 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 60 | 77 |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 3 | 19 | 22 | 22 | 37 | 59 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56 | 81 |
34 | ILMU POLITIK | S1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 54 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 5 | 17 | 22 | 22 | 33 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27 | 50 | 77 |
36 | SOSIOLOGI | S1 | 3 | 12 | 15 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 38 |
37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 |
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
39 | SASTRA INDONESIA | S1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 |
40 | SASTRA INGGRIS | S1 | 9 | 15 | 24 | 24 | 38 | 62 | 0 | 0 | 0 | 33 | 53 | 86 |
41 | SASTRA JERMAN | S1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
42 | ILMU SEJARAH | S1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
43 | KIMIA | S1 | 2 | 14 | 16 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 |
44 | BIOLOGI | S1 | 3 | 16 | 19 | 4 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 45 |
45 | MATEMATIKA | S1 | 10 | 10 | 20 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 |
46 | FISIKA | S1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 |
47 | FARMASI | S1 | 4 | 21 | 25 | 16 | 47 | 63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68 | 88 |
48 | SISTEM INFORMASI | S1 | 10 | 13 | 23 | 40 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 83 |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 3 | 52 | 55 | 13 | 128 | 141 | 0 | 0 | 0 | 16 | 180 | 196 |
Jumlah | 339 | 779 | 1118 | 999 | 1514 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 2293 | 3631 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |