JENIS KELAMIN - DATA 2024
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 11 | 41 | 52 | 36 | 84 | 120 | 23 | 50 | 73 | 70 | 175 | 245 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 1 | 9 | 10 | 6 | 19 | 25 | 5 | 11 | 16 | 12 | 39 | 51 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 0 | 32 | 32 | 9 | 66 | 75 | 15 | 48 | 63 | 24 | 146 | 170 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 6 | 27 | 33 | 48 | 35 | 83 | 30 | 23 | 53 | 84 | 85 | 169 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 9 | 16 | 25 | 26 | 33 | 59 | 21 | 19 | 40 | 56 | 68 | 124 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 10 | 10 | 20 | 33 | 19 | 52 | 26 | 8 | 34 | 69 | 37 | 106 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 12 | 5 | 17 | 37 | 6 | 43 | 33 | 0 | 33 | 82 | 11 | 93 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 8 | 15 | 23 | 17 | 36 | 53 | 23 | 17 | 40 | 48 | 68 | 116 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 13 | 15 | 28 | 43 | 17 | 60 | 24 | 16 | 40 | 80 | 48 | 128 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 2 | 11 | 13 | 9 | 25 | 34 | 12 | 7 | 19 | 23 | 43 | 66 |
11 | AGRONOMI | S1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 19 | 24 | 43 | 25 | 27 | 52 |
12 | ILMU TANAH | S1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 25 | 13 | 38 | 28 | 17 | 45 |
13 | AGRIBISNIS | S1 | 11 | 32 | 43 | 19 | 44 | 63 | 61 | 57 | 118 | 91 | 133 | 224 |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 18 | 21 | 8 | 23 | 31 | 11 | 53 | 64 |
15 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 6 | 15 | 21 | 18 | 18 | 36 | 38 | 20 | 58 | 62 | 53 | 115 |
16 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 4 | 12 | 16 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 31 | 35 | 26 | 61 |
17 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 6 | 8 | 11 | 9 | 20 | 16 | 25 | 41 |
18 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 27 | 17 | 17 | 35 |
19 | PETERNAKAN | S1 | 8 | 12 | 20 | 7 | 6 | 13 | 40 | 21 | 62 | 55 | 39 | 95 |
20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 17 | 20 | 37 | 22 | 30 | 52 |
21 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 7 | 7 | 15 |
22 | ILMU KELAUTAN | S1 | 8 | 10 | 18 | 7 | 8 | 15 | 47 | 30 | 78 | 62 | 48 | 111 |
23 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 15 | 12 | 7 | 19 |
24 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 |
25 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 18 | 9 | 21 | 30 |
26 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 10 | 23 | 33 | 11 | 30 | 41 | 22 | 29 | 51 | 43 | 82 | 125 |
27 | MANAJEMEN | S1 | 15 | 77 | 92 | 72 | 163 | 235 | 60 | 100 | 160 | 147 | 340 | 487 |
28 | AKUNTANSI | S1 | 8 | 52 | 60 | 36 | 116 | 152 | 32 | 79 | 111 | 76 | 247 | 323 |
29 | ILMU HUKUM | S1 | 53 | 112 | 165 | 169 | 257 | 426 | 179 | 130 | 309 | 401 | 499 | 900 |
30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 1 | 21 | 22 | 11 | 48 | 59 | 11 | 30 | 41 | 23 | 99 | 122 |
31 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 4 | 18 | 22 | 8 | 48 | 56 | 17 | 27 | 44 | 29 | 93 | 122 |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 9 | 13 | 22 | 17 | 41 | 58 | 21 | 22 | 43 | 47 | 76 | 123 |
33 | ILMU POLITIK | S1 | 3 | 14 | 17 | 8 | 18 | 26 | 14 | 9 | 23 | 25 | 41 | 66 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 6 | 16 | 22 | 12 | 44 | 56 | 14 | 26 | 40 | 32 | 86 | 118 |
35 | SOSIOLOGI | S1 | 6 | 10 | 16 | 5 | 7 | 12 | 18 | 23 | 41 | 29 | 40 | 69 |
36 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 26 | 15 | 41 | 29 | 27 | 56 |
37 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | 13 | 27 | 16 | 22 | 38 |
38 | SASTRA INDONESIA | S1 | 2 | 11 | 13 | 2 | 5 | 7 | 23 | 22 | 45 | 27 | 38 | 65 |
39 | SASTRA INGGRIS | S1 | 6 | 38 | 44 | 11 | 33 | 44 | 21 | 34 | 55 | 38 | 105 | 143 |
40 | SASTRA JERMAN | S1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 21 | 8 | 21 | 29 |
41 | ILMU SEJARAH | S1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 25 | 10 | 35 | 35 | 12 | 47 |
42 | KIMIA | S1 | 5 | 9 | 14 | 5 | 12 | 17 | 9 | 29 | 38 | 19 | 50 | 69 |
43 | BIOLOGI | S1 | 4 | 14 | 18 | 1 | 21 | 22 | 17 | 39 | 57 | 22 | 74 | 97 |
44 | MATEMATIKA | S1 | 10 | 15 | 25 | 4 | 5 | 9 | 26 | 33 | 60 | 40 | 53 | 94 |
45 | FISIKA | S1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 | 36 | 21 | 24 | 45 |
46 | FARMASI | S1 | 5 | 20 | 25 | 18 | 44 | 62 | 10 | 33 | 43 | 33 | 97 | 130 |
47 | SISTEM INFORMASI | S1 | 6 | 19 | 25 | 30 | 20 | 50 | 20 | 11 | 31 | 56 | 50 | 106 |
48 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 3 | 48 | 51 | 22 | 104 | 126 | 22 | 76 | 98 | 47 | 228 | 275 |
Jumlah | 289 | 863 | 1152 | 787 | 1494 | 2281 | 1172 | 1274 | 2452 | 2248 | 3631 | 5885 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 1 | 6 | 7 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 3 | 3 | 6 |
3 | TEKNIK | INFORMATIKA | S2 | 6 | 5 | 11 |
4 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S2 | 2 | 1 | 3 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 8 | 11 | 19 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 6 | 4 | 10 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 16 | 25 | 41 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 3 | 10 | 13 |
9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 21 | 12 | 33 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S2 | 2 | 6 | 8 |
11 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 8 | 8 | 16 |
12 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 3 | 3 | 6 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 | 6 | 9 |
14 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 1 | 1 |
15 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 0 | 1 | 1 |
16 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 12 | 37 | 49 |
Jumlah | 94 | 139 | 233 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S3 | 6 | 0 | 6 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S3 | 6 | 4 | 10 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 5 | 1 | 6 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 3 | 5 | 8 |
5 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 13 | 4 | 17 |
6 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 1 | 1 |
7 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 1 | 3 |
Jumlah | 35 | 16 | 51 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 3 | 20 | 23 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 2 | 13 | 15 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 5 | 27 | 32 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 0 | 2 | 2 |
5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 37 | 8 | 45 |
Jumlah | 47 | 70 | 117 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 3 | 3 | 6 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 5 | 7 | 12 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 6 | 4 | 10 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 10 | 4 | 14 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 3 | 5 | 8 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 0 | 3 | 3 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 4 | 2 | 6 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 4 | 2 | 6 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 4 | 0 | 4 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 6 | 3 | 9 |
Jumlah | 45 | 33 | 78 |