JENIS KELAMIN - DATA 2025
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 15 | 25 | 40 | 41 | 60 | 101 | 21 | 42 | 63 | 77 | 127 | 204 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 20 | 25 | 5 | 13 | 18 | 14 | 39 | 53 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 3 | 27 | 30 | 7 | 70 | 77 | 7 | 54 | 61 | 17 | 151 | 168 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 18 | 15 | 33 | 48 | 36 | 84 | 34 | 21 | 55 | 100 | 72 | 172 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 9 | 15 | 24 | 26 | 35 | 61 | 26 | 16 | 42 | 61 | 66 | 127 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 15 | 8 | 23 | 40 | 18 | 58 | 34 | 6 | 40 | 89 | 32 | 121 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 16 | 1 | 17 | 41 | 7 | 48 | 31 | 3 | 34 | 88 | 11 | 99 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 10 | 13 | 23 | 23 | 35 | 58 | 27 | 11 | 38 | 60 | 59 | 119 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 15 | 14 | 29 | 53 | 22 | 75 | 30 | 23 | 53 | 98 | 59 | 157 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 3 | 10 | 13 | 20 | 13 | 33 | 13 | 10 | 23 | 36 | 33 | 69 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 | 25 | 12 | 6 | 18 | 27 | 26 | 53 |
12 | AGRONOMI | S1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 23 | 25 | 48 | 24 | 36 | 60 |
13 | ILMU TANAH | S1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 26 | 13 | 39 | 33 | 20 | 53 |
14 | AGRIBISNIS | S1 | 13 | 23 | 36 | 25 | 42 | 67 | 42 | 54 | 96 | 80 | 119 | 199 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 0 | 12 | 12 | 7 | 25 | 32 | 9 | 14 | 23 | 16 | 51 | 67 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 9 | 12 | 21 | 22 | 22 | 44 | 31 | 20 | 52 | 62 | 54 | 117 |
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 4 | 12 | 16 | 8 | 14 | 22 | 19 | 5 | 25 | 31 | 31 | 63 |
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 0 | 12 | 12 | 6 | 12 | 18 | 10 | 5 | 15 | 16 | 29 | 45 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 6 | 8 | 12 | 9 | 21 | 16 | 25 | 41 |
20 | PETERNAKAN | S1 | 12 | 10 | 22 | 22 | 13 | 35 | 37 | 15 | 52 | 71 | 38 | 109 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 | 14 | 22 | 13 | 24 | 37 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 10 | 21 | 12 | 15 | 27 |
23 | ILMU KELAUTAN | S1 | 10 | 10 | 20 | 14 | 8 | 22 | 25 | 13 | 38 | 49 | 31 | 80 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 18 | 12 | 10 | 22 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 |
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 18 | 31 | 18 | 23 | 41 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 10 | 28 | 38 | 26 | 40 | 66 | 18 | 14 | 32 | 54 | 82 | 136 |
28 | MANAJEMEN | S1 | 22 | 58 | 80 | 79 | 125 | 204 | 51 | 102 | 153 | 152 | 285 | 437 |
29 | AKUNTANSI | S1 | 13 | 47 | 60 | 48 | 106 | 154 | 34 | 74 | 108 | 95 | 227 | 322 |
30 | ILMU HUKUM | S1 | 51 | 114 | 165 | 189 | 242 | 431 | 175 | 125 | 300 | 415 | 481 | 896 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 6 | 16 | 22 | 14 | 42 | 56 | 7 | 37 | 44 | 27 | 95 | 122 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 | 21 | 22 | 16 | 39 | 55 | 11 | 29 | 40 | 28 | 89 | 117 |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 3 | 19 | 22 | 22 | 37 | 59 | 24 | 18 | 42 | 49 | 74 | 123 |
34 | ILMU POLITIK | S1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 23 | 39 | 8 | 5 | 14 | 30 | 37 | 68 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 5 | 17 | 22 | 22 | 33 | 55 | 15 | 26 | 41 | 42 | 76 | 118 |
36 | SOSIOLOGI | S1 | 3 | 12 | 15 | 10 | 13 | 23 | 13 | 27 | 40 | 26 | 52 | 78 |
37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 15 | 21 | 7 | 6 | 13 | 16 | 27 | 43 |
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 21 | 14 | 35 | 27 | 27 | 54 |
39 | SASTRA INDONESIA | S1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 25 | 14 | 31 | 46 |
40 | SASTRA INGGRIS | S1 | 9 | 15 | 24 | 24 | 38 | 62 | 18 | 30 | 48 | 51 | 83 | 134 |
41 | SASTRA JERMAN | S1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 15 | 9 | 19 | 28 |
42 | ILMU SEJARAH | S1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 9 | 20 | 29 |
43 | KIMIA | S1 | 2 | 14 | 16 | 1 | 13 | 14 | 23 | 30 | 53 | 26 | 57 | 83 |
44 | BIOLOGI | S1 | 3 | 16 | 19 | 4 | 22 | 26 | 4 | 10 | 14 | 11 | 48 | 59 |
45 | MATEMATIKA | S1 | 10 | 10 | 20 | 1 | 5 | 6 | 20 | 28 | 48 | 31 | 43 | 74 |
46 | FISIKA | S1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 | 13 | 22 | 35 | 17 | 36 | 53 |
47 | FARMASI | S1 | 4 | 21 | 25 | 16 | 47 | 63 | 8 | 36 | 44 | 28 | 104 | 132 |
48 | SISTEM INFORMASI | S1 | 10 | 13 | 23 | 40 | 20 | 60 | 26 | 15 | 41 | 76 | 48 | 124 |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 3 | 52 | 55 | 13 | 128 | 141 | 18 | 92 | 110 | 34 | 272 | 306 |
Jumlah | 339 | 779 | 1118 | 999 | 1514 | 2513 | 1054 | 1205 | 2263 | 2392 | 3498 | 5894 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 7 | 11 | 18 |
2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 1 | 1 | 2 |
3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 2 | 1 | 3 |
4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 1 | 6 | 7 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 6 | 8 | 14 |
6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 1 | 1 |
7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 4 | 1 | 5 |
8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 30 | 20 | 50 |
9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 17 | 13 | 30 |
10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 15 | 6 | 21 |
11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 13 | 31 | 44 |
12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 15 | 8 | 23 |
13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 23 | 23 | 46 |
14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 3 | 7 | 10 |
15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 3 | 2 | 5 |
16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 1 | 5 | 6 |
17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 11 | 2 | 13 |
18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 9 | 17 |
19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 11 | 8 | 19 |
Jumlah | 171 | 163 | 334 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 1 | 6 | 7 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 7 | 3 | 10 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 3 | 3 | 6 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 8 | 8 | 16 |
5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 | 0 | 5 |
6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 3 | 0 | 3 |
7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 12 | 7 | 19 |
Jumlah | 39 | 27 | 66 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 28 | 50 | 78 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 5 | 22 | 27 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 3 | 49 | 52 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 2 | 6 | 8 |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 5 | 15 | 20 |
6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 43 | 16 | 59 |
Jumlah | 86 | 158 | 244 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 2 | 4 | 6 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 2 | 6 | 8 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 5 | 1 | 6 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 2 | 3 | 5 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 3 | 4 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 2 | 4 | 6 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 3 | 2 | 5 |
8 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 3 | 5 |
9 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 3 | 1 | 4 |
Jumlah | 22 | 27 | 49 |