GENDER GRAPH - DATA 2024
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Jalur | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | S1 | 11 | 41 | 52 | 36 | 84 | 120 | 23 | 48 | 71 | 70 | 173 | 243 | |
2 | S1 | 1 | 9 | 10 | 6 | 19 | 25 | 4 | 11 | 15 | 11 | 39 | 50 | |
3 | S1 | 0 | 32 | 32 | 9 | 66 | 75 | 12 | 42 | 54 | 21 | 140 | 161 | |
4 | S1 | 6 | 27 | 33 | 48 | 35 | 83 | 30 | 23 | 53 | 84 | 85 | 169 | |
5 | S1 | 9 | 16 | 25 | 26 | 33 | 59 | 21 | 19 | 40 | 56 | 68 | 124 | |
6 | S1 | 10 | 10 | 20 | 33 | 19 | 52 | 26 | 8 | 34 | 69 | 37 | 106 | |
7 | S1 | 12 | 5 | 17 | 37 | 6 | 43 | 32 | 0 | 32 | 81 | 11 | 92 | |
8 | S1 | 8 | 15 | 23 | 17 | 36 | 53 | 23 | 17 | 40 | 48 | 68 | 116 | |
9 | S1 | 13 | 15 | 28 | 43 | 17 | 60 | 23 | 14 | 37 | 79 | 46 | 125 | |
10 | S1 | 2 | 11 | 13 | 9 | 25 | 34 | 12 | 7 | 19 | 23 | 43 | 66 | |
11 | S1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 19 | 24 | 43 | 25 | 27 | 52 | |
12 | S1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 | 13 | 37 | 27 | 17 | 44 | |
13 | S1 | 11 | 32 | 43 | 19 | 44 | 63 | 60 | 57 | 117 | 90 | 133 | 223 | |
14 | S1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 18 | 21 | 8 | 23 | 31 | 11 | 53 | 64 | |
15 | S1 | 6 | 15 | 21 | 18 | 18 | 36 | 37 | 20 | 57 | 61 | 53 | 114 | |
16 | S1 | 4 | 12 | 16 | 6 | 8 | 14 | 22 | 6 | 28 | 32 | 26 | 58 | |
17 | S1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 6 | 8 | 11 | 9 | 20 | 16 | 25 | 41 | |
18 | S1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 27 | 17 | 17 | 35 | |
19 | S1 | 8 | 12 | 20 | 7 | 6 | 13 | 40 | 21 | 62 | 55 | 39 | 95 | |
20 | S1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 17 | 20 | 37 | 22 | 30 | 52 | |
21 | S1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 13 | |
22 | S1 | 8 | 10 | 18 | 7 | 8 | 15 | 42 | 25 | 68 | 57 | 43 | 101 | |
23 | S1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 15 | 12 | 7 | 19 | |
24 | S1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | |
25 | S1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 18 | 9 | 21 | 30 | |
26 | S1 | 10 | 23 | 33 | 11 | 30 | 41 | 20 | 27 | 47 | 41 | 80 | 121 | |
27 | S1 | 15 | 77 | 92 | 72 | 163 | 235 | 58 | 98 | 156 | 145 | 338 | 483 | |
28 | S1 | 8 | 52 | 60 | 36 | 116 | 152 | 31 | 78 | 109 | 75 | 246 | 321 | |
29 | S1 | 53 | 112 | 165 | 169 | 257 | 426 | 175 | 123 | 298 | 397 | 492 | 889 | |
30 | S1 | 1 | 21 | 22 | 11 | 48 | 59 | 11 | 29 | 40 | 23 | 98 | 121 | |
31 | S1 | 4 | 18 | 22 | 8 | 48 | 56 | 16 | 24 | 40 | 28 | 90 | 118 | |
32 | S1 | 9 | 13 | 22 | 17 | 41 | 58 | 20 | 21 | 41 | 46 | 75 | 121 | |
33 | S1 | 3 | 14 | 17 | 8 | 18 | 26 | 14 | 9 | 23 | 25 | 41 | 66 | |
34 | S1 | 6 | 16 | 22 | 12 | 44 | 56 | 12 | 24 | 36 | 30 | 84 | 114 | |
35 | S1 | 6 | 10 | 16 | 5 | 7 | 12 | 17 | 23 | 40 | 28 | 40 | 68 | |
36 | S1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 15 | 40 | 28 | 27 | 55 | |
37 | S1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | 13 | 27 | 16 | 22 | 38 | |
38 | S1 | 2 | 11 | 13 | 2 | 5 | 7 | 21 | 22 | 43 | 25 | 38 | 63 | |
39 | S1 | 6 | 38 | 44 | 11 | 33 | 44 | 20 | 34 | 54 | 37 | 105 | 142 | |
40 | S1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 21 | 8 | 21 | 29 | |
41 | S1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 25 | 10 | 35 | 35 | 12 | 47 | |
42 | S1 | 5 | 9 | 14 | 5 | 12 | 17 | 9 | 28 | 37 | 19 | 49 | 68 | |
43 | S1 | 4 | 14 | 18 | 1 | 21 | 22 | 17 | 38 | 56 | 22 | 73 | 96 | |
44 | S1 | 10 | 15 | 25 | 4 | 5 | 9 | 26 | 32 | 59 | 40 | 52 | 93 | |
45 | S1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | 30 | 17 | 22 | 39 | |
46 | S1 | 5 | 20 | 25 | 18 | 44 | 62 | 8 | 31 | 39 | 31 | 95 | 126 | |
47 | S1 | 6 | 19 | 25 | 30 | 20 | 50 | 19 | 10 | 29 | 55 | 49 | 104 | |
48 | S1 | 3 | 48 | 51 | 22 | 104 | 126 | 22 | 74 | 96 | 47 | 226 | 273 | |
Jumlah | 289 | 863 | 1152 | 787 | 1494 | 2281 | 1128 | 1230 | 2364 | 2204 | 3587 | 5797 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | TEKNIK | S2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | TEKNIK | S2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | TEKNIK | S2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PETERNAKAN | S2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | S2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HUKUM | S2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | PASCASARJANA | S2 | 8 | 8 | 16 | |
12 | PASCASARJANA | S2 | 3 | 3 | 6 | |
13 | PASCASARJANA | S2 | 3 | 6 | 9 | |
14 | PASCASARJANA | S2 | 0 | 1 | 1 | |
15 | PASCASARJANA | S2 | 0 | 1 | 1 | |
16 | PASCASARJANA | S2 | 12 | 37 | 49 | |
Jumlah | 26 | 56 | 82 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | TEKNIK | S3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | TEKNIK | S3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | S3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HUKUM | S3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PASCASARJANA | S3 | 0 | 1 | 1 | |
7 | PASCASARJANA | S3 | 2 | 1 | 3 | |
Jumlah | 2 | 2 | 4 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | PR | 0 | 0 | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | PR | 0 | 0 | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | PR | 0 | 0 | 0 | |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PR | 0 | 0 | 0 | |
5 | PASCASARJANA | PR | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Mandiri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | ||||
1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |