PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | Kota Pematangsiantar | SMAN 2 PEMATANG SIANTAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kota Pematangsiantar | SMAS ADVENT | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Kota Pematangsiantar | SMAS BINTANG TIMUR | S1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | Kota Pematangsiantar | SMAS BUDI MULIA | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Kota Pematangsiantar | SMAS KALAM KUDUS | S1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | Kota Pematangsiantar | SMAS KAMPUS NOMMENSEN | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Kota Pematangsiantar | SMAS METHODIST | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kota Pematangsiantar | SMAS PELITA | S1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
9 | Kota Pematangsiantar | SMAS SULTAN AGUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kota Pematangsiantar | SMAS TELADAN | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | Kota Pematangsiantar | SMKN 3 PEMATANGSIANTAR | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Kota Pematangsiantar | SMKS RK BINTANG TIMUR | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 5 | 28 | 0 | 0 | 33 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |