PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 BOLAANG | S1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 DUMOGA | S1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 17 |
3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 LOLAK | S1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 POIGAR | S1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 1 SANG TOMBOLANG | S1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAN 2 DUMOGA | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS KRISTEN DUMOGA | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS SWADHARMA MOPUGAD | S1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS SWADHARMA WERDI AGUNG | S1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMAS YADIKA | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKN 1 LOLAK | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKN 1 MOPUYA | S1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
13 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKS POOPO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | SMKS YADIKA | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jumlah | 13 | 32 | 24 | 0 | 69 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |