PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMA NEGERI 2 LIRUNG | S1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | S1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 |
3 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 KABARUAN | S1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 LIRUNG | S1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
5 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 MELONGUANE | S1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 |
6 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 NANUSA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 RAINIS | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 TAMPA AMMA | S1 | 4 | 6 | 22 | 0 | 32 |
9 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAS ADVENT AMBIA | S1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
10 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 1 TALAUD | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 4 TALAUD | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 5 TALAUD | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 11 | 29 | 57 | 1 | 98 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | PR | 1 |
Jumlah | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |