PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMA NEGERI 1 GEMEH | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMA NEGERI 1 SAMBUARA | S1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 26 |
| 3 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | S1 | 5 | 3 | 14 | 0 | 22 |
| 4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 KABARUAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 LIRUNG | S1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 MELONGUANE | S1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 7 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 NANUSA | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 RAINIS | S1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAS ADVENT AMBIA | S1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 10 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 1 TALAUD | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 2 TALAUD | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 4 TALAUD | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKS BARAMULI TALAUD | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 10 | 29 | 48 | 1 | 88 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMA NEGERI 1 LOBBO | S2 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 MELONGUANE | PR | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||