PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU BARAT | S1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU TIMUR | S1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
3 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 TAGULANDANG | S1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 18 |
4 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 2 SIAU TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 BIARO | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 SIAU TIMUR | S1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 TAGULANDANG SELATAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 7 | 11 | 24 | 0 | 42 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |