PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S1 | 46 | 78 | 66 | 3 | 193 |
2 | KOTA MANADO | SMAN 9 MANADO | S1 | 312 | 421 | 583 | 15 | 1331 |
3 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 19 |
4 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S1 | 17 | 21 | 16 | 1 | 55 |
5 | KOTA MANADO | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | S1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
6 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | S1 | 5 | 11 | 4 | 0 | 20 |
7 | KOTA MANADO | SMAS PIONER MANADO | S1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
8 | KOTA MANADO | SMK ADVENT MANADO | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | S1 | 0 | 8 | 19 | 0 | 27 |
10 | KOTA MANADO | SMKN 7 MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | KOTA MANADO | SMKS KATOLIK XAVERIUS MANADO | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN GETSEMANI MANADO | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN YPKM MANADO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | KOTA MANADO | SMKS Trinita Manado | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 387 | 551 | 709 | 19 | 1666 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA MANADO | SMAN 4 MANADO | S2 | 4 |
2 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S2 | 1 |
Jumlah | 5 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN EBEN HAEZAR | S3 | 1 |
Jumlah | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA MANADO | SMAN 4 MANADO | PR | 3 |
Jumlah | 3 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |