PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA MANADO | SMAN 10 MANADO | S1 | 242 | 493 | 550 | 2 | 1287 |
| 2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S1 | 52 | 50 | 56 | 0 | 158 |
| 3 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S1 | 2 | 13 | 5 | 0 | 20 |
| 4 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S1 | 9 | 23 | 18 | 0 | 50 |
| 5 | KOTA MANADO | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | S1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | S1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | KOTA MANADO | SMAS TRIDHARMA | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | KOTA MANADO | SMK ADVENT MANADO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | S1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| 10 | KOTA MANADO | SMKN 7 MANADO | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | KOTA MANADO | SMKN 8 | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN GETSEMANI MANADO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 310 | 601 | 650 | 2 | 1563 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN EBEN HAEZAR | Sp-1 | 3 |
| Jumlah | 3 | |||