PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA BITUNG | SMAN 1 BITUNG | S1 | 12 | 38 | 48 | 0 | 98 |
| 2 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | S1 | 5 | 41 | 40 | 0 | 86 |
| 3 | KOTA BITUNG | SMAN 3 BITUNG | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | KOTA BITUNG | SMAN 4 BITUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | KOTA BITUNG | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | S1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 20 |
| 6 | KOTA BITUNG | SMAS MUHAMMADIYAH BITUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KOTA BITUNG | SMKS PELITA BAHARI BITUNG | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 19 | 91 | 100 | 0 | 210 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA BITUNG | SMAN 1 BITUNG | S2 | 1 |
| 2 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | S2 | 2 |
| Jumlah | 3 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | PR | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||