PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | S1 | 39 | 33 | 44 | 0 | 116 |
| 2 | KOTA TOMOHON | SMAN 2 TOMOHON | S1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | S1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 |
| 4 | KOTA TOMOHON | SMAS KOSGORO TOMOHON | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | KOTA TOMOHON | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | S1 | 14 | 61 | 91 | 0 | 166 |
| 6 | KOTA TOMOHON | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | KOTA TOMOHON | SMKN 1 TOMOHON | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | KOTA TOMOHON | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | S1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Jumlah | 61 | 115 | 142 | 0 | 318 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA TOMOHON | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | S2 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | PR | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||