PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | S1 | 44 | 48 | 40 | 0 | 132 |
2 | KOTA TOMOHON | SMAN 2 TOMOHON | S1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
3 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | S1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 21 |
4 | KOTA TOMOHON | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | S1 | 19 | 65 | 83 | 0 | 167 |
5 | KOTA TOMOHON | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | KOTA TOMOHON | SMKN 1 TOMOHON | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | KOTA TOMOHON | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | S1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
8 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | S1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 15 |
Jumlah | 67 | 141 | 150 | 0 | 358 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |