PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA PALU | SMA Kristen Gamaliel Palu | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | KOTA PALU | SMA LABSCHOOL UNTAD | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | KOTA PALU | SMAN 1 PALU | S1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | KOTA PALU | SMAN 2 PALU | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | KOTA PALU | SMAN 3 PALU | S1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | KOTA PALU | SMAN MODEL TERPADU MADANI | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | KOTA PALU | SMAS KATOLIK | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | KOTA PALU | SMKN 1 PALU | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | KOTA PALU | SMKN 2 PALU | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |