PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 MAKALE | S1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 MENGKENDEK | S1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 14 |
3 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 SALUPUTTI | S1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 2 MAKALE | S1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 9 TANA TORAJA | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAS KRISTEN MAKALE | S1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 14 |
7 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 MAKALE | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 MENGKENDEK | S1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKS SPP ST PAULUS MAKALE | S1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 21 |
Jumlah | 14 | 60 | 3 | 0 | 77 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |