PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | KOTA MAKASSAR | SMAN 13 MAKASSAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | KOTA MAKASSAR | SMAN 14 MAKASSAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | KOTA MAKASSAR | SMAN 15 MAKASSAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | KOTA MAKASSAR | SMAN 17 MAKASSAR | S1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 |
5 | KOTA MAKASSAR | SMAN 22 MAKASSAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | KOTA MAKASSAR | SMAS DIAN HARAPAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | KOTA MAKASSAR | SMAS ELLIM | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KOTA MAKASSAR | SMAS ZION | S1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
9 | KOTA MAKASSAR | SMKN KEHUTANAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | KOTA MAKASSAR | SMKS LANIANG MAKSSAR | S1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah | 5 | 18 | 2 | 0 | 25 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA MAKASSAR | SMKN 4 MAKASSAR | S3 | 1 |
Jumlah | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |