PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | S1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
2 | JAWA BARAT | KABUPATEN GARUT | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | JAWA BARAT | KABUPATEN TASIKMALAYA | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | JAWA BARAT | KABUPATEN BEKASI | S1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
5 | JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG BARAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | S1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | S1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 |
10 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | JAWA BARAT | KOTA CIMAHI | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah | 4 | 32 | 2 | 1 | 39 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |