PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SIDOARJO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | JAWA TIMUR | KABUPATEN JOMBANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | JAWA TIMUR | KABUPATEN LAMONGAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MALANG | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PROBOLINGGO | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PAMEKASAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | S1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
8 | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | S1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
9 | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | JAWA TIMUR | KOTA BATU | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 1 | 13 | 4 | 1 | 19 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | Sp-1 | 1 |
Jumlah | 1 |