PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 27 | 33 | 30 | 0 | 90 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 114 | 189 | 166 | 0 | 469 |
| 3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 17 | 57 | 39 | 0 | 113 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 15 | 38 | 40 | 0 | 93 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 122 | 152 | 178 | 0 | 452 |
| 6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 27 | 68 | 84 | 0 | 179 |
| 7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 8 | 22 | 18 | 0 | 48 |
| 8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 11 | 32 | 24 | 0 | 67 |
| 9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 16 | 45 | 45 | 0 | 106 |
| 10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 7 | 14 | 13 | 0 | 34 |
| 11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 12 |
| 12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 310 | 601 | 650 | 2 | 1563 |
| 13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 35 | 67 | 84 | 0 | 186 |
| 14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 61 | 115 | 142 | 0 | 318 |
| 15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 41 | 115 | 141 | 0 | 297 |
| Jumlah | 814 | 1555 | 1656 | 2 | 4027 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S2 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | PR | 1 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | PR | 1 |
| Jumlah | 2 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | Sp-1 | 1 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | Sp-1 | 3 |
| Jumlah | 4 | |||