PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN MAROS | S1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | SULAWESI SELATAN | Kab. Pangkajene Kepulauan | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN GOWA | S1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
4 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TAKALAR | S1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN JENEPONTO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN WAJO | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN SOPPENG | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN SINJAI | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN PINRANG | S1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
10 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN ENREKANG | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 14 | 60 | 3 | 0 | 77 |
14 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU UTARA | S1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU TIMUR | S1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
16 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TORAJA UTARA | S1 | 17 | 67 | 1 | 1 | 86 |
17 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | S1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 25 |
18 | SULAWESI SELATAN | KOTA PAREPARE | S1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | S1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jumlah | 38 | 180 | 9 | 1 | 228 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | S3 | 1 |
Jumlah | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |