PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | |||||
1 | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | S1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | S1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
3 | PAPUA | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | S1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | S1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
5 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | S1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
6 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | S1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
7 | PAPUA | KABUPATEN PANIAI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | PAPUA | KABUPATEN PUNCAK JAYA | S1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
9 | PAPUA | KABUPATEN MIMIKA | S1 | 2 | 8 | 26 | 0 | 36 |
10 | PAPUA | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | S1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | PAPUA | KABUPATEN YAHUKIMO | S1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | PAPUA | KABUPATEN TOLIKARA | S1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | PAPUA | KABUPATEN SARMI | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | PAPUA | KABUPATEN WAROPEN | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | PAPUA | KABUPATEN SUPIORI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | PAPUA | KABUPATEN LANNY JAYA | S1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
17 | PAPUA | Kab. Membramo Tengah | S1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | PAPUA | KABUPATEN YALIMO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | S1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 29 |
Jumlah | 19 | 30 | 76 | 11 | 136 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | S2 | 1 |
2 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | S2 | 1 |
Jumlah | 2 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |