UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||
1 | Lain-Lain | S1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | DKI JAKARTA | S1 | 2 | 9 | 1 | 12 |
3 | JAWA BARAT | S1 | 1 | 24 | 4 | 29 |
4 | JAWA TENGAH | S1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
5 | DI YOGYAKARTA | S1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | JAWA TIMUR | S1 | 2 | 9 | 8 | 19 |
7 | ACEH | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | SUMATERA UTARA | S1 | 26 | 91 | 1 | 118 |
9 | SUMATERA BARAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | RIAU | S1 | 2 | 8 | 1 | 11 |
11 | LAMPUNG | S1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | KALIMANTAN TENGAH | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | KALIMANTAN SELATAN | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
14 | KALIMANTAN TIMUR | S1 | 3 | 16 | 5 | 24 |
15 | SULAWESI UTARA | S1 | 798 | 1571 | 1685 | 4055 |
16 | SULAWESI TENGAH | S1 | 29 | 40 | 26 | 95 |
17 | SULAWESI SELATAN | S1 | 33 | 178 | 11 | 222 |
18 | SULAWESI TENGGARA | S1 | 2 | 8 | 0 | 10 |
19 | MALUKU | S1 | 5 | 4 | 5 | 14 |
20 | BALI | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | NUSA TENGGARA BARAT | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | NUSA TENGGARA TIMUR | S1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
23 | PAPUA | S1 | 21 | 35 | 76 | 140 |
24 | MALUKU UTARA | S1 | 23 | 28 | 79 | 130 |
25 | BANTEN | S1 | 1 | 11 | 1 | 14 |
26 | GORONTALO | S1 | 10 | 29 | 12 | 51 |
27 | KEPULAUAN RIAU | S1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
28 | PAPUA BARAT | S1 | 6 | 21 | 21 | 52 |
29 | SULAWESI BARAT | S1 | 1 | 12 | 0 | 13 |
30 | KALIMANTAN UTARA | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 969 | 2127 | 3894 | 5057 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | S2 | 254 |
Jumlah | 254 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | S3 | 44 |
Jumlah | 44 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | PR | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | Sp-1 | 0 |
Jumlah | 0 |