UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||
1 | Lain-Lain | S1 | 0 | 8 | 1 | 9 |
2 | DKI JAKARTA | S1 | 2 | 9 | 1 | 12 |
3 | JAWA BARAT | S1 | 1 | 24 | 4 | 29 |
4 | JAWA TENGAH | S1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
5 | DI YOGYAKARTA | S1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | JAWA TIMUR | S1 | 2 | 9 | 8 | 20 |
7 | ACEH | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | SUMATERA UTARA | S1 | 26 | 91 | 1 | 118 |
9 | SUMATERA BARAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | RIAU | S1 | 2 | 8 | 1 | 11 |
11 | LAMPUNG | S1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | KALIMANTAN TENGAH | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | KALIMANTAN SELATAN | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
14 | KALIMANTAN TIMUR | S1 | 3 | 16 | 5 | 24 |
15 | SULAWESI UTARA | S1 | 798 | 1574 | 1694 | 4085 |
16 | SULAWESI TENGAH | S1 | 29 | 40 | 26 | 95 |
17 | SULAWESI SELATAN | S1 | 33 | 178 | 11 | 222 |
18 | SULAWESI TENGGARA | S1 | 2 | 8 | 0 | 10 |
19 | MALUKU | S1 | 5 | 4 | 5 | 14 |
20 | BALI | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | NUSA TENGGARA BARAT | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | NUSA TENGGARA TIMUR | S1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
23 | PAPUA | S1 | 21 | 35 | 77 | 142 |
24 | MALUKU UTARA | S1 | 23 | 29 | 79 | 131 |
25 | BANTEN | S1 | 1 | 11 | 1 | 14 |
26 | GORONTALO | S1 | 10 | 29 | 12 | 52 |
27 | KEPULAUAN RIAU | S1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
28 | PAPUA BARAT | S1 | 6 | 21 | 21 | 55 |
29 | SULAWESI BARAT | S1 | 1 | 12 | 0 | 13 |
30 | KALIMANTAN UTARA | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | LUAR NEGERI | S1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Jumlah | 969 | 2131 | 3924 | 5100 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | S2 | 253 |
2 | JAWA TENGAH | S2 | 1 |
3 | SULAWESI UTARA | S2 | 29 |
4 | SULAWESI TENGAH | S2 | 1 |
5 | MALUKU | S2 | 2 |
6 | MALUKU UTARA | S2 | 1 |
7 | GORONTALO | S2 | 1 |
Jumlah | 288 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | S3 | 52 |
2 | JAWA BARAT | S3 | 1 |
3 | SULAWESI UTARA | S3 | 2 |
4 | MALUKU UTARA | S3 | 2 |
Jumlah | 57 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | PR | 0 |
2 | SUMATERA UTARA | PR | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | PR | 0 |
4 | PAPUA | PR | 0 |
5 | BANTEN | PR | 0 |
6 | GORONTALO | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | Sp-1 | 0 |
2 | SUMATERA UTARA | Sp-1 | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | Sp-1 | 0 |
4 | SULAWESI SELATAN | Sp-1 | 0 |
5 | MALUKU | Sp-1 | 0 |
6 | MALUKU UTARA | Sp-1 | 0 |
7 | PAPUA BARAT | Sp-1 | 0 |
Jumlah | 0 |