UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||
| 1 | JAWA BARAT | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | JAWA TIMUR | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | SUMATERA UTARA | S1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | SULAWESI UTARA | S1 | 377 | 0 | 0 | 377 |
| 5 | SULAWESI TENGAH | S1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | SULAWESI TENGGARA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | PAPUA | S1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | MALUKU UTARA | S1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | KEPULAUAN RIAU | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | PAPUA BARAT | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Jumlah | 437 | 0 | 0 | 437 | ||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | ||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | ||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | ||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | ||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | ||