UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||
| 1 | Lain-Lain | S1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | DKI JAKARTA | S1 | 1 | 12 | 1 | 14 |
| 3 | JAWA BARAT | S1 | 1 | 17 | 1 | 20 |
| 4 | JAWA TENGAH | S1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | JAWA TIMUR | S1 | 3 | 8 | 5 | 19 |
| 7 | ACEH | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SUMATERA UTARA | S1 | 35 | 107 | 3 | 145 |
| 9 | SUMATERA BARAT | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | RIAU | S1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | LAMPUNG | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | KALIMANTAN SELATAN | S1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | KALIMANTAN TIMUR | S1 | 2 | 10 | 4 | 16 |
| 16 | SULAWESI UTARA | S1 | 808 | 1549 | 1632 | 3991 |
| 17 | SULAWESI TENGAH | S1 | 17 | 54 | 31 | 102 |
| 18 | SULAWESI SELATAN | S1 | 30 | 147 | 13 | 190 |
| 19 | SULAWESI TENGGARA | S1 | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 20 | MALUKU | S1 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 21 | BALI | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | NUSA TENGGARA BARAT | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | NUSA TENGGARA TIMUR | S1 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 24 | PAPUA | S1 | 13 | 37 | 55 | 130 |
| 25 | MALUKU UTARA | S1 | 22 | 37 | 45 | 104 |
| 26 | BANTEN | S1 | 0 | 11 | 2 | 13 |
| 27 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | GORONTALO | S1 | 7 | 29 | 8 | 44 |
| 29 | KEPULAUAN RIAU | S1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 30 | PAPUA BARAT | S1 | 8 | 36 | 22 | 95 |
| 31 | SULAWESI BARAT | S1 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| 32 | KALIMANTAN UTARA | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Jumlah | 959 | 2121 | 3658 | 4969 | ||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | ||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lain-Lain | S2 | 230 |
| Jumlah | 230 | ||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lain-Lain | S3 | 31 |
| Jumlah | 31 | ||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lain-Lain | PR | 0 |
| 2 | SULAWESI UTARA | PR | 0 |
| Jumlah | 0 | ||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lain-Lain | Sp-1 | 0 |
| 2 | DKI JAKARTA | Sp-1 | 0 |
| 3 | SULAWESI UTARA | Sp-1 | 0 |
| Jumlah | 0 | ||