UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||
1 | Lain-Lain | S1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | DKI JAKARTA | S1 | 0 | 14 | 3 | 17 |
3 | JAWA BARAT | S1 | 4 | 32 | 2 | 39 |
4 | JAWA TENGAH | S1 | 0 | 9 | 4 | 13 |
5 | DI YOGYAKARTA | S1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
6 | JAWA TIMUR | S1 | 1 | 13 | 4 | 19 |
7 | ACEH | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | SUMATERA UTARA | S1 | 32 | 117 | 1 | 151 |
9 | SUMATERA BARAT | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | RIAU | S1 | 1 | 12 | 2 | 15 |
11 | JAMBI | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | SUMATERA SELATAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | LAMPUNG | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | KALIMANTAN BARAT | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | KALIMANTAN TENGAH | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | KALIMANTAN TIMUR | S1 | 4 | 10 | 3 | 17 |
18 | SULAWESI UTARA | S1 | 817 | 1404 | 1770 | 4023 |
19 | SULAWESI TENGAH | S1 | 26 | 44 | 29 | 99 |
20 | SULAWESI SELATAN | S1 | 38 | 180 | 9 | 228 |
21 | SULAWESI TENGGARA | S1 | 4 | 7 | 2 | 13 |
22 | MALUKU | S1 | 6 | 5 | 2 | 15 |
23 | BALI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | NUSA TENGGARA TIMUR | S1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
25 | PAPUA | S1 | 19 | 30 | 76 | 136 |
26 | BENGKULU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | MALUKU UTARA | S1 | 13 | 26 | 55 | 96 |
28 | BANTEN | S1 | 0 | 6 | 1 | 8 |
29 | GORONTALO | S1 | 7 | 28 | 15 | 51 |
30 | KEPULAUAN RIAU | S1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
31 | PAPUA BARAT | S1 | 4 | 18 | 12 | 42 |
32 | SULAWESI BARAT | S1 | 2 | 13 | 1 | 16 |
33 | KALIMANTAN UTARA | S1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Jumlah | 982 | 1985 | 3998 | 5047 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | S2 | 65 |
2 | DKI JAKARTA | S2 | 1 |
3 | SUMATERA UTARA | S2 | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | S2 | 4 |
5 | MALUKU | S2 | 0 |
6 | PAPUA | S2 | 0 |
7 | MALUKU UTARA | S2 | 0 |
8 | PAPUA BARAT | S2 | 1 |
Jumlah | 71 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | S3 | 3 |
2 | SULAWESI UTARA | S3 | 0 |
3 | SULAWESI SELATAN | S3 | 0 |
Jumlah | 3 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | PR | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | Sp-1 | 0 |
2 | JAWA TIMUR | Sp-1 | 0 |
3 | SUMATERA UTARA | Sp-1 | 0 |
4 | JAMBI | Sp-1 | 0 |
5 | SULAWESI UTARA | Sp-1 | 0 |
Jumlah | 0 |