UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||
1 | DKI JAKARTA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | JAWA BARAT | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | DI YOGYAKARTA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | JAWA TIMUR | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | SUMATERA UTARA | S1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
6 | LAMPUNG | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | KALIMANTAN TIMUR | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | SULAWESI UTARA | S1 | 405 | 0 | 0 | 405 |
9 | SULAWESI TENGAH | S1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
10 | SULAWESI SELATAN | S1 | 22 | 0 | 0 | 22 |
11 | SULAWESI TENGGARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | MALUKU | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | NUSA TENGGARA TIMUR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | PAPUA | S1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
15 | MALUKU UTARA | S1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
16 | BANTEN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | GORONTALO | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | PAPUA BARAT | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
19 | SULAWESI BARAT | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 519 | 0 | 0 | 519 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |