SEMUA JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||||
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | Peminat | Daftar | Lulus | Regis | Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 931 | 890 | 54 | 53 | 1451 | 1409 | 120 | 117 | 607 | 544 | 71 | 70 | |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 198 | 136 | 11 | 10 | 380 | 266 | 25 | 25 | 215 | 54 | 15 | 15 | |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 606 | 476 | 34 | 28 | 529 | 374 | 75 | 64 | 329 | 184 | 54 | 48 | |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 282 | 204 | 33 | 33 | 314 | 230 | 83 | 77 | 323 | 155 | 53 | 48 | |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 95 | 73 | 25 | 24 | 95 | 66 | 59 | 52 | 124 | 57 | 40 | 38 | |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 70 | 46 | 20 | 18 | 89 | 65 | 52 | 44 | 110 | 42 | 34 | 30 | |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 43 | 34 | 18 | 17 | 73 | 44 | 43 | 36 | 101 | 52 | 32 | 31 | |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 48 | 34 | 23 | 22 | 79 | 42 | 53 | 51 | 74 | 24 | 40 | 39 | |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 482 | 366 | 31 | 28 | 494 | 355 | 60 | 56 | 561 | 364 | 37 | 36 | |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 31 | 18 | 13 | 12 | 52 | 29 | 34 | 25 | 34 | 8 | 19 | 19 | |
11 | AGRONOMI | S1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 3 | 67 | 36 | 43 | 32 | |
12 | ILMU TANAH | S1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 83 | 19 | 37 | 26 | |
13 | AGRIBISNIS | S1 | 68 | 46 | 43 | 36 | 89 | 58 | 63 | 55 | 258 | 20 | 117 | 81 | |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 19 | 13 | 12 | 10 | 32 | 19 | 21 | 16 | 71 | 4 | 31 | 19 | |
15 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 46 | 26 | 22 | 17 | 53 | 23 | 36 | 30 | 237 | 16 | 57 | 37 | |
16 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 30 | 25 | 18 | 15 | 29 | 21 | 14 | 11 | 73 | 9 | 28 | 18 | |
17 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 15 | 10 | 13 | 9 | 13 | 11 | 8 | 7 | 45 | 6 | 20 | 13 | |
18 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 | 28 | 27 | 20 | |
19 | PETERNAKAN | S1 | 32 | 21 | 20 | 12 | 22 | 14 | 13 | 12 | 126 | 42 | 62 | 49 | |
20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 12 | 6 | 7 | 6 | 12 | 9 | 8 | 6 | 97 | 14 | 37 | 28 | |
21 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 18 | 8 | 9 | 8 | |
22 | ILMU KELAUTAN | S1 | 28 | 17 | 18 | 9 | 23 | 15 | 15 | 10 | 167 | 43 | 78 | 58 | |
23 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 25 | 12 | 15 | 12 | |
24 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 | 4 | 2 | |
25 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 52 | 10 | 18 | 14 | |
26 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 60 | 35 | 33 | 30 | 67 | 39 | 41 | 34 | 78 | 24 | 47 | 43 | |
27 | MANAJEMEN | S1 | 804 | 565 | 93 | 84 | 734 | 499 | 235 | 210 | 866 | 467 | 156 | 147 | |
28 | AKUNTANSI | S1 | 362 | 235 | 60 | 56 | 334 | 213 | 152 | 132 | 306 | 141 | 109 | 102 | |
29 | ILMU HUKUM | S1 | 558 | 450 | 166 | 149 | 576 | 398 | 426 | 366 | 814 | 501 | 298 | 290 | |
30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 137 | 70 | 23 | 18 | 124 | 72 | 59 | 52 | 113 | 40 | 40 | 35 | |
31 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 279 | 137 | 22 | 21 | 283 | 141 | 56 | 48 | 167 | 54 | 40 | 38 | |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 103 | 61 | 24 | 21 | 108 | 56 | 58 | 50 | 177 | 70 | 41 | 40 | |
33 | ILMU POLITIK | S1 | 62 | 28 | 17 | 10 | 56 | 20 | 26 | 22 | 58 | 10 | 23 | 20 | |
34 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 201 | 127 | 24 | 23 | 180 | 110 | 56 | 51 | 170 | 74 | 36 | 32 | |
35 | SOSIOLOGI | S1 | 29 | 20 | 16 | 8 | 15 | 9 | 12 | 10 | 171 | 1 | 40 | 27 | |
36 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 18 | 11 | 11 | 7 | 12 | 7 | 5 | 4 | 134 | 63 | 40 | 30 | |
37 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 8 | 7 | 53 | 14 | 27 | 24 | |
38 | SASTRA INDONESIA | S1 | 19 | 17 | 13 | 4 | 14 | 8 | 7 | 6 | 83 | 12 | 43 | 27 | |
39 | SASTRA INGGRIS | S1 | 80 | 59 | 44 | 34 | 76 | 46 | 44 | 37 | 90 | 38 | 54 | 49 | |
40 | SASTRA JERMAN | S1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 54 | 6 | 21 | 11 | |
41 | ILMU SEJARAH | S1 | 13 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 88 | 9 | 35 | 20 | |
42 | KIMIA | S1 | 36 | 26 | 15 | 14 | 24 | 15 | 17 | 14 | 61 | 36 | 37 | 29 | |
43 | BIOLOGI | S1 | 26 | 16 | 19 | 12 | 29 | 18 | 22 | 17 | 100 | 54 | 56 | 44 | |
44 | MATEMATIKA | S1 | 37 | 25 | 26 | 21 | 19 | 13 | 9 | 6 | 128 | 30 | 59 | 44 | |
45 | FISIKA | S1 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 56 | 7 | 36 | 18 | |
46 | FARMASI | S1 | 601 | 433 | 29 | 27 | 627 | 428 | 62 | 58 | 465 | 266 | 39 | 39 | |
47 | SISTEM INFORMASI | S1 | 146 | 97 | 25 | 23 | 168 | 80 | 50 | 41 | 132 | 32 | 29 | 26 | |
48 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 511 | 285 | 53 | 47 | 508 | 296 | 126 | 105 | 371 | 166 | 96 | 89 | |
Jumlah | 7180 | 5194 | 1183 | 1009 | 7855 | 5554 | 2281 | 1985 | 8598 | 3868 | 2380 | 2015 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 9 | 9 | 7 | 5 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | TEKNIK | INFORMATIKA | S2 | 12 | 12 | 11 | 10 |
4 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 19 | 19 | 19 | 10 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 11 | 11 | 10 | 7 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 44 | 44 | 41 | 39 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 15 | 15 | 13 | 12 |
9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 43 | 43 | 33 | 27 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S2 | 8 | 8 | 8 | 6 |
11 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 19 | 19 | 16 | 11 |
12 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 6 | 6 | 6 | 5 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
14 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
16 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 52 | 52 | 49 | 44 |
Jumlah | 260 | 260 | 233 | 196 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S3 | 7 | 7 | 6 | 4 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S3 | 11 | 11 | 10 | 10 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 6 | 6 | 6 | 2 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 19 | 19 | 17 | 15 |
6 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah | 55 | 55 | 51 | 42 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 23 | 23 | 23 | 23 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 32 | 32 | 32 | 32 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 47 | 47 | 45 | 41 |
Jumlah | 119 | 119 | 117 | 113 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 24 | 24 | 6 | 6 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 22 | 22 | 12 | 12 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 27 | 27 | 10 | 10 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 36 | 36 | 14 | 14 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 17 | 17 | 8 | 8 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 10 | 10 | 3 | 3 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 16 | 16 | 6 | 6 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 12 | 12 | 6 | 6 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 7 | 7 | 4 | 4 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 12 | 12 | 9 | 9 |
Jumlah | 183 | 183 | 78 | 78 |