SEMUA JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||||||||||
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | Peminat | Daftar | Lulus | Regis | Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 965 | 917 | 40 | 35 | 1581 | 1528 | 101 | 0 | 594 | 535 | 0 | 0 | |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 239 | 181 | 10 | 9 | 478 | 335 | 25 | 0 | 221 | 54 | 0 | 0 | |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 736 | 562 | 30 | 13 | 631 | 436 | 77 | 0 | 290 | 150 | 0 | 0 | |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 283 | 212 | 33 | 20 | 376 | 278 | 84 | 0 | 290 | 151 | 0 | 0 | |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 111 | 87 | 24 | 13 | 118 | 92 | 61 | 0 | 82 | 38 | 0 | 0 | |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 94 | 53 | 23 | 15 | 148 | 98 | 58 | 0 | 105 | 46 | 0 | 0 | |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 57 | 33 | 17 | 9 | 107 | 74 | 48 | 0 | 97 | 52 | 0 | 0 | |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 76 | 51 | 23 | 15 | 94 | 47 | 58 | 0 | 51 | 23 | 0 | 0 | |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 427 | 347 | 29 | 18 | 558 | 442 | 75 | 0 | 407 | 263 | 0 | 0 | |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 65 | 43 | 13 | 6 | 92 | 63 | 33 | 0 | 46 | 21 | 0 | 0 | |
11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 111 | 72 | 10 | 2 | 157 | 93 | 25 | 0 | 98 | 46 | 0 | 0 | |
12 | AGRONOMI | S1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
13 | ILMU TANAH | S1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 9 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | |
14 | AGRIBISNIS | S1 | 76 | 52 | 36 | 10 | 93 | 52 | 67 | 0 | 219 | 15 | 0 | 0 | |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 37 | 23 | 12 | 6 | 47 | 21 | 32 | 0 | 75 | 5 | 0 | 0 | |
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 58 | 33 | 21 | 6 | 66 | 35 | 44 | 0 | 204 | 22 | 0 | 0 | |
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 31 | 21 | 16 | 5 | 36 | 30 | 22 | 0 | 53 | 6 | 0 | 0 | |
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 39 | 30 | 12 | 3 | 36 | 20 | 18 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | |
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 20 | 13 | 12 | 1 | 13 | 12 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
20 | PETERNAKAN | S1 | 30 | 23 | 22 | 3 | 48 | 34 | 35 | 0 | 62 | 11 | 0 | 0 | |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 13 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
23 | ILMU KELAUTAN | S1 | 25 | 19 | 20 | 6 | 35 | 23 | 22 | 0 | 87 | 6 | 0 | 0 | |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 21 | 1 | 0 | ||||
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||||
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 26 | 4 | 0 | ||||
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 85 | 48 | 38 | 17 | 108 | 49 | 66 | 0 | 60 | 17 | 0 | 0 | |
28 | MANAJEMEN | S1 | 708 | 480 | 80 | 43 | 784 | 502 | 204 | 0 | 616 | 301 | 0 | 0 | |
29 | AKUNTANSI | S1 | 457 | 326 | 60 | 27 | 476 | 313 | 154 | 0 | 254 | 121 | 0 | 0 | |
30 | ILMU HUKUM | S1 | 522 | 402 | 165 | 89 | 672 | 494 | 431 | 0 | 593 | 361 | 0 | 0 | |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 129 | 74 | 22 | 5 | 165 | 94 | 56 | 0 | 103 | 44 | 0 | 0 | |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 277 | 131 | 22 | 12 | 328 | 161 | 55 | 0 | 141 | 52 | 0 | 0 | |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 125 | 63 | 22 | 11 | 158 | 80 | 59 | 0 | 149 | 61 | 0 | 0 | |
34 | ILMU POLITIK | S1 | 46 | 21 | 15 | 6 | 67 | 34 | 39 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | |
35 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 205 | 143 | 22 | 12 | 239 | 151 | 55 | 0 | 130 | 55 | 0 | 0 | |
36 | SOSIOLOGI | S1 | 30 | 23 | 15 | 4 | 34 | 18 | 23 | 0 | 144 | 6 | 0 | 0 | |
37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 11 | 7 | 9 | 4 | 27 | 21 | 21 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 13 | 8 | 10 | 5 | 16 | 16 | 9 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
39 | SASTRA INDONESIA | S1 | 18 | 14 | 12 | 4 | 16 | 9 | 9 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | |
40 | SASTRA INGGRIS | S1 | 105 | 74 | 24 | 13 | 116 | 70 | 62 | 0 | 67 | 35 | 0 | 0 | |
41 | SASTRA JERMAN | S1 | 11 | 8 | 6 | 1 | 12 | 8 | 7 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
42 | ILMU SEJARAH | S1 | 14 | 7 | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | |
43 | KIMIA | S1 | 31 | 18 | 16 | 7 | 23 | 12 | 14 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | |
44 | BIOLOGI | S1 | 37 | 22 | 19 | 8 | 35 | 20 | 26 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | |
45 | MATEMATIKA | S1 | 25 | 18 | 20 | 6 | 20 | 7 | 6 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | |
46 | FISIKA | S1 | 11 | 9 | 7 | 1 | 13 | 7 | 11 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | |
47 | FARMASI | S1 | 657 | 493 | 25 | 15 | 745 | 525 | 63 | 0 | 434 | 248 | 0 | 0 | |
48 | SISTEM INFORMASI | S1 | 145 | 82 | 23 | 13 | 202 | 102 | 60 | 0 | 108 | 38 | 0 | 0 | |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 602 | 372 | 55 | 18 | 639 | 361 | 141 | 0 | 357 | 182 | 0 | 0 | |
Jumlah | 7775 | 5636 | 1118 | 526 | 9684 | 6814 | 2513 | 0 | 6745 | 3019 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 9 | 0 | 0 |
2 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 15 | 16 | 0 | 0 |
3 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
6 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
7 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 39 | 40 | 0 | 0 |
10 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 24 | 24 | 0 | 0 |
11 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 16 | 16 | 0 | 0 |
12 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 34 | 35 | 0 | 0 |
13 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 17 | 17 | 0 | 0 |
14 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 25 | 25 | 0 | 0 |
15 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
16 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
18 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Jumlah | 218 | 222 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Jumlah | 38 | 38 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 77 | 78 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 27 | 27 | 0 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 33 | 33 | 0 | 0 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 7 | 7 | 0 | 0 |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 23 | 23 | 0 | 0 |
6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 32 | 32 | 0 | 0 |
Jumlah | 199 | 200 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 23 | 24 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 18 | 19 | 0 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 16 | 16 | 0 | 0 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Jumlah | 109 | 111 | 0 | 0 |