SEMUA JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 3062 | 2904 | 141 | 35 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 912 | 567 | 35 | 9 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 1614 | 1129 | 107 | 13 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 900 | 616 | 117 | 20 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 301 | 211 | 85 | 13 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 335 | 195 | 81 | 15 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 248 | 150 | 65 | 9 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 213 | 118 | 81 | 15 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1343 | 1018 | 104 | 18 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 194 | 125 | 46 | 6 |
11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 358 | 208 | 35 | 2 |
12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 33 | 16 | 12 | 1 |
13 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 59 | 12 | 14 | 3 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 363 | 117 | 103 | 10 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 150 | 49 | 44 | 6 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 293 | 86 | 65 | 6 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 113 | 56 | 38 | 5 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 112 | 51 | 30 | 3 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 37 | 25 | 20 | 1 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 130 | 67 | 57 | 3 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 59 | 18 | 15 | 1 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 14 | 6 | 6 | 2 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 136 | 47 | 42 | 6 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23 | 5 | 4 | 0 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 13 | 6 | 3 | 0 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 35 | 12 | 10 | 0 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 242 | 109 | 104 | 17 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 2025 | 1243 | 284 | 43 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 1158 | 743 | 214 | 27 |
30 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 1707 | 1217 | 596 | 89 |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 383 | 204 | 78 | 5 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 727 | 338 | 77 | 12 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 417 | 199 | 81 | 11 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 147 | 58 | 54 | 6 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 556 | 341 | 77 | 12 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 189 | 45 | 38 | 4 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 75 | 28 | 30 | 4 |
38 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 40 | 26 | 19 | 5 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 90 | 24 | 21 | 4 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 276 | 175 | 86 | 13 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 45 | 17 | 13 | 1 |
42 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 55 | 15 | 13 | 3 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 65 | 35 | 30 | 7 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 91 | 51 | 45 | 8 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 108 | 26 | 26 | 6 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 67 | 19 | 18 | 1 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 1782 | 1233 | 88 | 15 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 436 | 215 | 83 | 13 |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1548 | 886 | 196 | 18 |
Jumlah | 23279 | 15061 | 3631 | 526 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 16 | 17 | 0 | 0 |
8 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
9 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
10 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 17 | 17 | 0 | 0 |
11 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
12 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
13 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 91 | 93 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Jumlah | 17 | 17 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 77 | 77 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 6 | 6 | 0 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 16 | 16 | 0 | 0 |
6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 15 | 15 | 0 | 0 |
Jumlah | 119 | 119 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 23 | 24 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 18 | 19 | 0 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 16 | 16 | 0 | 0 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Jumlah | 109 | 111 | 0 | 0 |