SEMUA JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 2649 | 2485 | 204 | 196 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 1107 | 755 | 53 | 49 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 1632 | 1161 | 162 | 127 |
| 4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 889 | 519 | 184 | 176 |
| 5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 246 | 168 | 125 | 114 |
| 6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 368 | 220 | 123 | 115 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 274 | 158 | 97 | 83 |
| 8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 315 | 215 | 113 | 105 |
| 9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 972 | 698 | 167 | 145 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 258 | 154 | 85 | 77 |
| 11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 465 | 284 | 54 | 48 |
| 12 | TEKNIK | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1532 | 1051 | 63 | 58 |
| 13 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 34 | 17 | 20 | 15 |
| 14 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 32 | 13 | 20 | 18 |
| 15 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 320 | 170 | 208 | 178 |
| 16 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 119 | 60 | 64 | 50 |
| 17 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 230 | 121 | 129 | 107 |
| 18 | PERTANIAN | KEHUTANAN | S1 | 94 | 57 | 66 | 47 |
| 19 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 82 | 47 | 54 | 41 |
| 20 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 29 | 22 | 25 | 22 |
| 21 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 106 | 65 | 75 | 58 |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 30 | 11 | 14 | 11 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 41 | 29 | 32 | 24 |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 122 | 68 | 81 | 65 |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 25 | 9 | 13 | 12 |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 18 | 9 | 11 | 8 |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 37 | 19 | 19 | 13 |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 483 | 247 | 219 | 196 |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 2148 | 1359 | 425 | 381 |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 1065 | 702 | 335 | 303 |
| 31 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 1935 | 1443 | 743 | 670 |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 357 | 185 | 134 | 129 |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 691 | 324 | 136 | 122 |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 365 | 165 | 137 | 114 |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 308 | 147 | 104 | 82 |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 542 | 339 | 138 | 121 |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 155 | 90 | 92 | 76 |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 50 | 26 | 30 | 23 |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 44 | 26 | 25 | 16 |
| 40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 72 | 42 | 39 | 27 |
| 41 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 302 | 215 | 131 | 109 |
| 42 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 37 | 32 | 25 | 17 |
| 43 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 33 | 16 | 21 | 15 |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 102 | 59 | 68 | 58 |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 159 | 87 | 106 | 92 |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 71 | 43 | 49 | 40 |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 29 | 14 | 17 | 13 |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 1585 | 1090 | 145 | 126 |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 395 | 199 | 126 | 113 |
| 50 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1464 | 788 | 308 | 232 |
| Jumlah | 24418 | 16223 | 5814 | 5037 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 21 | 21 | 19 | 17 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 51 | 51 | 46 | 43 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 24 | 24 | 23 | 21 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 14 | 14 | 13 | 11 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 31 | 31 | 29 | 26 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 48 | 48 | 48 | 45 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| Jumlah | 303 | 303 | 287 | 262 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | PASCASARJANA | ILMU PERTANIAN | S3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Jumlah | 69 | 69 | 69 | 57 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 47 | 47 | 46 | 46 |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 54 | 54 | 20 | 20 |
| 5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Jumlah | 168 | 168 | 133 | 132 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 17 | 17 | 6 | 6 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 26 | 26 | 14 | 14 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 22 | 22 | 5 | 5 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 12 | 12 | 5 | 5 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah | 133 | 133 | 66 | 66 | |||