SEMUA JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 2649 | 2485 | 141 | 131 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 1107 | 755 | 35 | 31 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 1632 | 1161 | 108 | 71 |
| 4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 889 | 519 | 126 | 97 |
| 5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 246 | 168 | 85 | 67 |
| 6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 367 | 219 | 85 | 63 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 273 | 157 | 66 | 47 |
| 8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 130 | 68 | 62 | 51 |
| 9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 972 | 698 | 112 | 83 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 258 | 154 | 56 | 47 |
| 11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 465 | 284 | 35 | 28 |
| 12 | TEKNIK | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1532 | 1051 | 43 | 34 |
| 13 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 29 | 15 | 14 | 10 |
| 14 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 24 | 9 | 9 | 7 |
| 15 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 224 | 134 | 105 | 75 |
| 16 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 88 | 50 | 37 | 26 |
| 17 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 182 | 94 | 69 | 51 |
| 18 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 78 | 46 | 39 | 24 |
| 19 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 63 | 41 | 34 | 21 |
| 20 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 24 | 18 | 14 | 11 |
| 21 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 80 | 52 | 38 | 24 |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 20 | 11 | 10 | 8 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 22 | 13 | 8 | 3 |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 79 | 50 | 40 | 23 |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 15 | 6 | 5 | 3 |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 16 | 10 | 5 | 3 |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 233 | 100 | 115 | 86 |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 2146 | 1356 | 283 | 212 |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 1056 | 693 | 223 | 184 |
| 31 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 1926 | 1434 | 498 | 393 |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 352 | 180 | 88 | 72 |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 690 | 323 | 93 | 68 |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 359 | 158 | 90 | 54 |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 153 | 60 | 52 | 31 |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 539 | 336 | 92 | 75 |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 111 | 71 | 50 | 36 |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 41 | 23 | 21 | 12 |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 35 | 22 | 19 | 10 |
| 40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 54 | 33 | 20 | 10 |
| 41 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 302 | 215 | 88 | 65 |
| 42 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 31 | 29 | 19 | 13 |
| 43 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 27 | 11 | 15 | 10 |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 63 | 37 | 35 | 29 |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 114 | 58 | 59 | 44 |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 55 | 36 | 31 | 21 |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 17 | 9 | 9 | 5 |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 1584 | 1089 | 100 | 78 |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 394 | 198 | 85 | 64 |
| 50 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1455 | 779 | 198 | 122 |
| Jumlah | 23211 | 15522 | 3668 | 2735 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Jumlah | 302 | 302 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | PASCASARJANA | ILMU PERTANIAN | S3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Jumlah | 69 | 69 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 29 | 29 | 0 | 0 |
| Jumlah | 168 | 168 | 0 | 0 | |||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 17 | 17 | 6 | 6 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 12 | 12 | 6 | 2 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 26 | 26 | 14 | 8 |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 10 | 10 | 7 | 0 |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 22 | 22 | 5 | 4 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 12 | 12 | 5 | 4 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 8 | 8 | 5 | 2 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Jumlah | 133 | 133 | 66 | 37 | |||