SEMUA JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 3230 | 3060 | 141 | 130 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 971 | 580 | 35 | 30 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 1730 | 1189 | 107 | 53 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 997 | 669 | 117 | 88 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 326 | 223 | 85 | 63 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 363 | 208 | 81 | 48 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 278 | 168 | 65 | 34 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 226 | 124 | 81 | 47 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1454 | 1091 | 104 | 75 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 210 | 128 | 46 | 28 |
11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 379 | 215 | 35 | 26 |
12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 38 | 18 | 12 | 6 |
13 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 70 | 13 | 14 | 6 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 422 | 121 | 103 | 48 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 172 | 51 | 44 | 20 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 362 | 96 | 65 | 28 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 136 | 62 | 38 | 22 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 126 | 53 | 30 | 15 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 40 | 27 | 20 | 8 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 146 | 69 | 57 | 14 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 71 | 18 | 15 | 6 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 23 | 10 | 6 | 3 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 161 | 50 | 42 | 23 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 31 | 7 | 4 | 2 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 17 | 6 | 3 | 1 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 40 | 13 | 10 | 3 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 261 | 116 | 104 | 52 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 2218 | 1346 | 284 | 170 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 1231 | 782 | 214 | 128 |
30 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 1889 | 1319 | 596 | 379 |
31 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 420 | 226 | 78 | 42 |
32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 772 | 354 | 77 | 43 |
33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 454 | 208 | 81 | 34 |
34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 154 | 61 | 54 | 22 |
35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 591 | 357 | 77 | 48 |
36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 230 | 50 | 38 | 18 |
37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 96 | 28 | 30 | 12 |
38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 46 | 27 | 19 | 9 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 114 | 26 | 21 | 12 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 302 | 185 | 86 | 48 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 55 | 17 | 13 | 7 |
42 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 71 | 18 | 13 | 7 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 69 | 36 | 30 | 21 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 97 | 53 | 45 | 28 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 130 | 26 | 26 | 18 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 85 | 20 | 18 | 8 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 1898 | 1296 | 88 | 63 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 478 | 236 | 83 | 49 |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1663 | 942 | 196 | 115 |
Jumlah | 25343 | 15998 | 3631 | 2160 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 19 | 19 | 0 | 0 |
2 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 17 | 17 | 0 | 0 |
3 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 20 | 20 | 0 | 0 |
4 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
7 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 14 | 14 | 0 | 0 |
8 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
10 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 62 | 62 | 0 | 0 |
11 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 32 | 32 | 0 | 0 |
12 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 22 | 22 | 0 | 0 |
13 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 45 | 46 | 0 | 0 |
14 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 23 | 23 | 0 | 0 |
15 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 46 | 46 | 0 | 0 |
16 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
17 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
18 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
19 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Jumlah | 353 | 354 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 16 | 16 | 0 | 0 |
5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Jumlah | 68 | 68 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 77 | 78 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 27 | 27 | 0 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 56 | 56 | 0 | 0 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 9 | 9 | 0 | 0 |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 32 | 32 | 0 | 0 |
6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 61 | 61 | 0 | 0 |
Jumlah | 262 | 263 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 23 | 24 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 18 | 19 | 0 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 16 | 16 | 0 | 0 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
8 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Jumlah | 109 | 111 | 0 | 0 |