SEMUA JALUR PENDAFTARAN
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 2989 | 2843 | 245 | 240 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 793 | 456 | 51 | 50 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 1472 | 1042 | 170 | 147 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 919 | 589 | 169 | 158 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 314 | 196 | 124 | 114 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 269 | 153 | 106 | 92 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 220 | 133 | 93 | 84 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 201 | 100 | 116 | 112 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1537 | 1085 | 128 | 120 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 117 | 55 | 66 | 56 |
11 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 86 | 47 | 52 | 37 |
12 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 98 | 28 | 45 | 33 |
13 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 418 | 128 | 224 | 173 |
14 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 122 | 36 | 64 | 45 |
15 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 336 | 65 | 115 | 84 |
16 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 132 | 57 | 61 | 45 |
17 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 73 | 27 | 41 | 29 |
18 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 59 | 35 | 35 | 27 |
19 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 180 | 77 | 95 | 73 |
20 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 121 | 29 | 52 | 40 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 30 | 18 | 15 | 14 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 218 | 75 | 111 | 77 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 37 | 18 | 19 | 15 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 25 | 6 | 9 | 6 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 67 | 19 | 30 | 25 |
26 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 206 | 103 | 125 | 111 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 2408 | 1538 | 487 | 444 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 1010 | 597 | 323 | 292 |
29 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 1965 | 1372 | 900 | 813 |
30 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 374 | 183 | 122 | 105 |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 732 | 339 | 122 | 110 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 388 | 187 | 123 | 111 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 176 | 58 | 66 | 52 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 551 | 315 | 118 | 108 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 216 | 32 | 69 | 46 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 164 | 81 | 56 | 41 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 69 | 25 | 38 | 33 |
38 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 116 | 37 | 63 | 37 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 250 | 147 | 143 | 121 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 64 | 15 | 29 | 18 |
41 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 107 | 19 | 47 | 25 |
42 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 121 | 77 | 69 | 57 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 155 | 88 | 97 | 73 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 184 | 68 | 94 | 71 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 68 | 14 | 45 | 24 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 1693 | 1127 | 130 | 124 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 446 | 211 | 106 | 92 |
48 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1390 | 747 | 275 | 241 |
Jumlah | 23686 | 14697 | 5883 | 5045 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 11 | 11 | 10 | 7 |
2 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 39 | 39 | 35 | 30 |
3 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 7 | 7 | 6 | 5 |
4 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 21 | 21 | 18 | 18 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 40 | 40 | 34 | 25 |
7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 72 | 72 | 60 | 50 |
9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 9 | 9 | 7 | 5 |
10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 12 | 12 | 11 | 10 |
11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 57 | 57 | 53 | 47 |
12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 66 | 66 | 62 | 55 |
14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 21 | 21 | 18 | 16 |
15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 8 | 8 | 7 | 5 |
16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 9 | 9 | 8 | 6 |
17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 25 | 25 | 23 | 21 |
Jumlah | 407 | 407 | 360 | 308 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 8 | 8 | 6 | 2 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 22 | 22 | 19 | 17 |
5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 7 | 7 | 6 | 4 |
6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 11 | 11 | 10 | 10 |
7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Jumlah | 70 | 70 | 62 | 53 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 138 | 138 | 137 | 136 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 32 | 32 | 32 | 32 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 5 | 5 | 4 | 4 |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 35 | 35 | 20 | 20 |
6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 111 | 111 | 107 | 94 |
Jumlah | 336 | 336 | 315 | 301 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 45 | 45 | 12 | 12 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 34 | 34 | 18 | 18 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 47 | 47 | 15 | 15 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 64 | 64 | 28 | 28 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 33 | 33 | 14 | 14 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 15 | 15 | 6 | 6 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 31 | 31 | 12 | 12 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 23 | 23 | 12 | 12 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 17 | 17 | 9 | 9 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 25 | 25 | 12 | 12 |
Jumlah | 334 | 334 | 138 | 138 |