ALL ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 2649 | 2485 | 204 | 186 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 1107 | 755 | 53 | 39 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 1632 | 1161 | 162 | 100 |
| 4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 889 | 519 | 184 | 143 |
| 5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 246 | 168 | 125 | 94 |
| 6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 368 | 220 | 123 | 90 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 274 | 158 | 97 | 65 |
| 8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 315 | 215 | 90 | 70 |
| 9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 972 | 698 | 167 | 115 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 258 | 154 | 85 | 64 |
| 11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 465 | 284 | 54 | 35 |
| 12 | TEKNIK | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1532 | 1051 | 63 | 46 |
| 13 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 33 | 17 | 17 | 11 |
| 14 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 32 | 13 | 14 | 9 |
| 15 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 315 | 165 | 146 | 94 |
| 16 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 119 | 60 | 46 | 29 |
| 17 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 231 | 121 | 102 | 66 |
| 18 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 91 | 54 | 55 | 30 |
| 19 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 81 | 47 | 41 | 27 |
| 20 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 29 | 22 | 20 | 15 |
| 21 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 103 | 64 | 57 | 31 |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 30 | 11 | 13 | 10 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 39 | 28 | 15 | 7 |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 121 | 67 | 53 | 28 |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 25 | 9 | 8 | 5 |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 18 | 9 | 6 | 3 |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 37 | 19 | 8 | 6 |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 482 | 244 | 152 | 107 |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 2148 | 1358 | 425 | 295 |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 1056 | 693 | 327 | 245 |
| 31 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 1933 | 1441 | 739 | 527 |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 353 | 181 | 129 | 103 |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 691 | 324 | 135 | 94 |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 360 | 159 | 132 | 78 |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 309 | 145 | 74 | 39 |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 540 | 337 | 135 | 91 |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 153 | 89 | 58 | 39 |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 49 | 25 | 24 | 14 |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 43 | 25 | 20 | 11 |
| 40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 71 | 41 | 26 | 12 |
| 41 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 302 | 215 | 131 | 79 |
| 42 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 37 | 32 | 20 | 13 |
| 43 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 32 | 15 | 16 | 10 |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 100 | 59 | 42 | 33 |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 158 | 86 | 72 | 55 |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 70 | 43 | 38 | 25 |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 29 | 14 | 10 | 6 |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 1585 | 1090 | 145 | 106 |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 395 | 199 | 125 | 89 |
| 50 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1455 | 779 | 299 | 173 |
| Jumlah | 24362 | 16168 | 5282 | 3662 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 11 | 11 | 10 | 5 |
| 2 | PASCASARJANA | S2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 21 | 21 | 19 | 3 |
| 4 | PASCASARJANA | S2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 9 | 9 | 8 | 4 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | PASCASARJANA | S2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 51 | 51 | 46 | 11 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 24 | 24 | 23 | 5 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 14 | 14 | 13 | 3 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 31 | 31 | 29 | 12 |
| 12 | PASCASARJANA | S2 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 48 | 48 | 48 | 14 |
| 14 | PASCASARJANA | S2 | 9 | 9 | 8 | 0 | |
| 15 | PASCASARJANA | S2 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| 16 | PASCASARJANA | S2 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 15 | 15 | 15 | 2 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 23 | 23 | 23 | 4 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 16 | 16 | 15 | 6 |
| Jumlah | 302 | 302 | 285 | 70 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | PASCASARJANA | S3 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 6 | PASCASARJANA | S3 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| 7 | PASCASARJANA | S3 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 9 | PASCASARJANA | S3 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| Jumlah | 69 | 69 | 69 | 9 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 47 | 47 | 46 | 45 |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 54 | 54 | 20 | 4 |
| 5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 29 | 29 | 29 | 6 |
| Jumlah | 168 | 168 | 133 | 93 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 17 | 17 | 6 | 6 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 26 | 26 | 14 | 14 |
| 5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 10 | 10 | 7 | 0 | |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 22 | 22 | 5 | 5 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 12 | 12 | 5 | 5 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Jumlah | 133 | 133 | 66 | 58 | |||