ALL ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 3230 | 3060 | 204 | 197 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 971 | 580 | 53 | 49 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 1730 | 1189 | 168 | 137 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 997 | 669 | 172 | 158 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 326 | 223 | 127 | 118 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 363 | 208 | 121 | 114 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 278 | 168 | 99 | 81 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 226 | 124 | 119 | 108 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1454 | 1091 | 157 | 142 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 210 | 128 | 69 | 63 |
11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 379 | 215 | 53 | 48 |
12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 80 | 61 | 60 | 52 |
13 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 92 | 35 | 53 | 41 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 422 | 123 | 199 | 157 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 172 | 51 | 67 | 52 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 362 | 96 | 117 | 95 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 136 | 62 | 63 | 54 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 126 | 53 | 45 | 34 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 54 | 40 | 41 | 29 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 165 | 88 | 109 | 69 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 71 | 18 | 37 | 27 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 38 | 25 | 27 | 25 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 161 | 50 | 80 | 62 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 39 | 15 | 22 | 18 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 21 | 10 | 9 | 6 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 56 | 29 | 41 | 32 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 261 | 116 | 136 | 120 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 2220 | 1351 | 437 | 394 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 1231 | 782 | 322 | 293 |
30 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 1890 | 1322 | 896 | 802 |
31 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 421 | 227 | 122 | 110 |
32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 772 | 355 | 117 | 110 |
33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 454 | 209 | 123 | 109 |
34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 154 | 61 | 68 | 50 |
35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 591 | 360 | 118 | 107 |
36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 230 | 50 | 78 | 59 |
37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 96 | 28 | 43 | 35 |
38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 76 | 57 | 54 | 44 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 114 | 26 | 46 | 30 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 302 | 185 | 134 | 115 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 59 | 21 | 28 | 21 |
42 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 71 | 18 | 29 | 18 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 115 | 82 | 83 | 76 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 97 | 53 | 59 | 53 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 130 | 26 | 74 | 47 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 85 | 20 | 53 | 30 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 1898 | 1296 | 132 | 123 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 478 | 237 | 124 | 114 |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1664 | 943 | 306 | 270 |
Jumlah | 25568 | 16236 | 5894 | 5098 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 20 | 20 | 18 | 15 |
2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 7 | 7 | 7 | 5 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 14 | 14 | 14 | 13 |
6 | PASCASARJANA | S2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 62 | 62 | 50 | 48 |
9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 32 | 32 | 30 | 23 |
10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 22 | 22 | 21 | 18 |
11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 46 | 46 | 44 | 41 |
12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 23 | 23 | 23 | 21 |
13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 46 | 46 | 46 | 41 |
14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 10 | 10 | 10 | 8 |
15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 7 | 7 | 6 | 3 |
17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 13 | 13 | 13 | 10 |
18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 17 | 17 | 17 | 16 |
19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 19 | 19 | 19 | 14 |
Jumlah | 354 | 354 | 334 | 288 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 7 | 7 | 7 | 5 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 10 | 10 | 10 | 7 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 7 | 7 | 6 | 5 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 16 | 16 | 16 | 15 |
5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 22 | 22 | 19 | 18 |
Jumlah | 70 | 70 | 66 | 57 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 78 | 79 | 78 | 78 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 27 | 27 | 27 | 27 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 56 | 56 | 52 | 52 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 9 | 9 | 8 | 8 |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 32 | 32 | 20 | 20 |
6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 61 | 61 | 59 | 58 |
Jumlah | 263 | 264 | 244 | 243 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 23 | 24 | 6 | 6 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 18 | 19 | 8 | 8 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 9 | 9 | 6 | 6 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 16 | 16 | 5 | 4 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 9 | 9 | 4 | 4 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 11 | 11 | 6 | 6 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
8 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 12 | 12 | 4 | 4 |
Jumlah | 109 | 111 | 49 | 48 |