JENIS KELAMIN - SEMUA JALUR
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 917 | 2304 | 3230 | 862 | 2189 | 3060 | 77 | 127 | 204 | 74 | 123 | 197 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 210 | 757 | 971 | 115 | 463 | 580 | 14 | 39 | 53 | 13 | 36 | 49 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 180 | 1544 | 1730 | 110 | 1076 | 1189 | 17 | 151 | 168 | 14 | 123 | 137 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 533 | 461 | 997 | 357 | 310 | 669 | 100 | 72 | 172 | 90 | 68 | 158 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 162 | 164 | 326 | 107 | 116 | 223 | 61 | 66 | 127 | 57 | 61 | 118 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 265 | 97 | 363 | 154 | 53 | 208 | 90 | 31 | 121 | 84 | 30 | 114 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 244 | 31 | 278 | 147 | 20 | 168 | 88 | 11 | 99 | 74 | 6 | 80 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 109 | 117 | 226 | 62 | 62 | 124 | 60 | 59 | 119 | 57 | 50 | 107 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 853 | 591 | 1454 | 666 | 417 | 1091 | 98 | 59 | 157 | 89 | 53 | 142 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 88 | 120 | 210 | 53 | 75 | 128 | 36 | 33 | 69 | 34 | 29 | 63 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 186 | 190 | 379 | 98 | 114 | 215 | 26 | 27 | 53 | 23 | 25 | 48 |
12 | AGRONOMI | S1 | 30 | 50 | 80 | 25 | 36 | 61 | 24 | 36 | 60 | 20 | 32 | 52 |
13 | ILMU TANAH | S1 | 58 | 32 | 92 | 21 | 14 | 35 | 33 | 20 | 53 | 27 | 14 | 41 |
14 | AGRIBISNIS | S1 | 170 | 248 | 422 | 48 | 71 | 121 | 79 | 118 | 197 | 66 | 90 | 156 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 46 | 125 | 172 | 8 | 43 | 51 | 16 | 51 | 67 | 11 | 41 | 52 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 205 | 151 | 362 | 52 | 43 | 96 | 62 | 54 | 117 | 54 | 40 | 94 |
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 72 | 61 | 136 | 25 | 36 | 62 | 30 | 32 | 63 | 25 | 28 | 53 |
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 49 | 77 | 126 | 16 | 37 | 53 | 16 | 29 | 45 | 13 | 21 | 34 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 20 | 33 | 54 | 13 | 27 | 40 | 16 | 25 | 41 | 10 | 19 | 29 |
20 | PETERNAKAN | S1 | 107 | 58 | 165 | 55 | 33 | 88 | 71 | 38 | 109 | 46 | 23 | 69 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 27 | 43 | 71 | 5 | 13 | 18 | 13 | 24 | 37 | 8 | 19 | 27 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 18 | 20 | 38 | 12 | 13 | 25 | 12 | 15 | 27 | 11 | 14 | 25 |
23 | ILMU KELAUTAN | S1 | 89 | 69 | 161 | 27 | 23 | 50 | 48 | 31 | 80 | 35 | 25 | 61 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 20 | 17 | 39 | 9 | 6 | 15 | 12 | 10 | 22 | 10 | 8 | 18 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 10 | 11 | 21 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 |
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 24 | 32 | 56 | 13 | 16 | 29 | 18 | 23 | 41 | 13 | 19 | 32 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 97 | 164 | 261 | 44 | 72 | 116 | 54 | 82 | 136 | 47 | 73 | 120 |
28 | MANAJEMEN | S1 | 648 | 1561 | 2220 | 402 | 943 | 1351 | 152 | 285 | 437 | 131 | 258 | 389 |
29 | AKUNTANSI | S1 | 318 | 909 | 1231 | 185 | 596 | 782 | 95 | 227 | 322 | 86 | 207 | 293 |
30 | ILMU HUKUM | S1 | 848 | 1035 | 1890 | 607 | 706 | 1320 | 412 | 482 | 894 | 377 | 423 | 800 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 95 | 325 | 421 | 46 | 181 | 227 | 27 | 95 | 122 | 23 | 86 | 109 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 166 | 603 | 772 | 71 | 281 | 354 | 28 | 88 | 116 | 25 | 84 | 109 |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 186 | 266 | 454 | 82 | 127 | 209 | 49 | 74 | 123 | 42 | 66 | 108 |
34 | ILMU POLITIK | S1 | 67 | 86 | 154 | 27 | 34 | 61 | 30 | 37 | 68 | 23 | 26 | 50 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 155 | 435 | 591 | 91 | 269 | 360 | 42 | 76 | 118 | 36 | 68 | 104 |
36 | SOSIOLOGI | S1 | 86 | 141 | 230 | 13 | 37 | 50 | 26 | 52 | 78 | 18 | 41 | 59 |
37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 41 | 54 | 96 | 8 | 20 | 28 | 16 | 27 | 43 | 14 | 21 | 35 |
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 35 | 40 | 76 | 30 | 26 | 57 | 27 | 27 | 54 | 24 | 20 | 44 |
39 | SASTRA INDONESIA | S1 | 27 | 82 | 114 | 4 | 22 | 26 | 14 | 31 | 46 | 9 | 20 | 30 |
40 | SASTRA INGGRIS | S1 | 102 | 196 | 302 | 57 | 127 | 185 | 50 | 83 | 134 | 42 | 72 | 115 |
41 | SASTRA JERMAN | S1 | 18 | 41 | 59 | 6 | 15 | 21 | 9 | 19 | 28 | 7 | 14 | 21 |
42 | ILMU SEJARAH | S1 | 35 | 33 | 71 | 6 | 11 | 18 | 9 | 20 | 29 | 6 | 12 | 18 |
43 | KIMIA | S1 | 31 | 83 | 115 | 25 | 56 | 82 | 26 | 57 | 83 | 24 | 52 | 76 |
44 | BIOLOGI | S1 | 16 | 79 | 97 | 10 | 42 | 53 | 11 | 48 | 59 | 7 | 46 | 53 |
45 | MATEMATIKA | S1 | 52 | 77 | 130 | 9 | 17 | 26 | 31 | 43 | 74 | 23 | 24 | 47 |
46 | FISIKA | S1 | 31 | 53 | 85 | 6 | 14 | 20 | 17 | 36 | 53 | 9 | 21 | 30 |
47 | FARMASI | S1 | 302 | 1588 | 1898 | 185 | 1106 | 1296 | 27 | 104 | 131 | 25 | 97 | 122 |
48 | SISTEM INFORMASI | S1 | 229 | 245 | 478 | 107 | 129 | 237 | 76 | 47 | 123 | 70 | 42 | 112 |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 227 | 1431 | 1664 | 121 | 819 | 943 | 34 | 272 | 306 | 33 | 237 | 270 |
Jumlah | 8504 | 16930 | 25568 | 5207 | 10961 | 16231 | 2384 | 3497 | 5887 | 2064 | 3008 | 5076 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | 7 | 11 | 18 | 3 | 9 | 12 |
2 | LINGUISTIK | S2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ILMU PANGAN | S2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 |
5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 | 4 | 8 | 12 |
6 | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
7 | AGRONOMI | S2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
8 | ILMU HUKUM | S2 | 37 | 25 | 62 | 37 | 25 | 62 | 30 | 20 | 50 | 25 | 17 | 42 |
9 | TEKNIK SIPIL | S2 | 18 | 14 | 32 | 18 | 14 | 32 | 17 | 13 | 30 | 11 | 10 | 21 |
10 | INFORMATIKA | S2 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 22 | 15 | 6 | 21 | 11 | 6 | 17 |
11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 13 | 33 | 46 | 13 | 33 | 46 | 13 | 31 | 44 | 10 | 31 | 41 |
12 | ARSITEKTUR | S2 | 15 | 8 | 23 | 15 | 8 | 23 | 15 | 8 | 23 | 12 | 8 | 20 |
13 | MANAJEMEN | S2 | 23 | 23 | 46 | 23 | 23 | 46 | 23 | 23 | 46 | 18 | 17 | 35 |
14 | AKUNTANSI | S2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 7 |
15 | PETERNAKAN | S2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
16 | BIOLOGI | S2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
17 | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 0 | 10 |
18 | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 7 | 8 | 15 |
19 | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | 5 | 6 | 11 |
Jumlah | 180 | 174 | 354 | 180 | 174 | 354 | 171 | 163 | 334 | 125 | 135 | 260 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 |
2 | ILMU KELAUTAN | S3 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1 | 6 |
3 | ENTOMOLOGI | S3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
4 | ILMU HUKUM | S3 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 7 | 15 |
5 | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
6 | ARSITEKTUR | S3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
7 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 14 | 8 | 22 | 14 | 8 | 22 | 12 | 7 | 19 | 9 | 3 | 12 |
Jumlah | 42 | 28 | 70 | 42 | 28 | 70 | 39 | 27 | 66 | 32 | 16 | 48 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PROFESI DOKTER | PR | 28 | 50 | 78 | 28 | 51 | 79 | 28 | 50 | 78 | 28 | 50 | 78 |
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 5 | 22 | 27 | 5 | 22 | 27 | 5 | 22 | 27 | 5 | 22 | 27 |
3 | PROFESI NERS | PR | 5 | 51 | 56 | 5 | 51 | 56 | 3 | 49 | 52 | 3 | 49 | 52 |
4 | PROFESI AKUNTAN | PR | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 |
5 | PROFESI APOTEKER | PR | 6 | 26 | 32 | 6 | 26 | 32 | 5 | 15 | 20 | 5 | 14 | 19 |
6 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 43 | 18 | 61 | 43 | 18 | 61 | 43 | 16 | 59 | 42 | 16 | 58 |
Jumlah | 89 | 174 | 263 | 89 | 175 | 264 | 86 | 158 | 244 | 85 | 157 | 242 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 9 | 14 | 23 | 9 | 15 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 4 | 14 | 18 | 5 | 14 | 19 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 |
3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
4 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
5 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
6 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
7 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
8 | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
9 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Jumlah | 50 | 59 | 109 | 51 | 60 | 111 | 22 | 27 | 49 | 22 | 26 | 48 |