GENDER - ALL ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 722 | 2252 | 2989 | 689 | 2141 | 2843 | 70 | 175 | 245 | 69 | 171 | 240 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 160 | 626 | 793 | 88 | 365 | 456 | 12 | 39 | 51 | 11 | 39 | 50 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 177 | 1287 | 1472 | 114 | 923 | 1042 | 24 | 146 | 170 | 22 | 125 | 147 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 469 | 445 | 919 | 297 | 291 | 589 | 84 | 85 | 169 | 76 | 82 | 158 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 139 | 173 | 314 | 85 | 110 | 196 | 56 | 68 | 124 | 51 | 63 | 114 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 193 | 74 | 269 | 100 | 52 | 153 | 69 | 37 | 106 | 60 | 32 | 92 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 190 | 24 | 220 | 116 | 11 | 133 | 82 | 11 | 93 | 75 | 9 | 84 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 77 | 123 | 201 | 40 | 60 | 100 | 48 | 68 | 116 | 48 | 64 | 112 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 864 | 662 | 1537 | 652 | 428 | 1085 | 80 | 48 | 128 | 73 | 47 | 120 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 44 | 73 | 117 | 15 | 40 | 55 | 23 | 43 | 66 | 20 | 36 | 56 |
11 | AGRONOMI | S1 | 42 | 44 | 86 | 22 | 25 | 47 | 25 | 27 | 52 | 15 | 22 | 37 |
12 | ILMU TANAH | S1 | 57 | 39 | 98 | 17 | 9 | 28 | 28 | 17 | 45 | 22 | 11 | 33 |
13 | AGRIBISNIS | S1 | 176 | 232 | 418 | 40 | 86 | 128 | 91 | 133 | 224 | 65 | 108 | 173 |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 32 | 89 | 122 | 3 | 32 | 36 | 11 | 53 | 64 | 9 | 36 | 45 |
15 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 191 | 139 | 336 | 30 | 34 | 65 | 62 | 53 | 115 | 45 | 39 | 84 |
16 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 70 | 60 | 132 | 27 | 29 | 57 | 35 | 26 | 61 | 27 | 18 | 45 |
17 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 33 | 40 | 73 | 8 | 19 | 27 | 16 | 25 | 41 | 8 | 21 | 29 |
18 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 30 | 27 | 59 | 17 | 16 | 35 | 17 | 17 | 35 | 14 | 13 | 27 |
19 | PETERNAKAN | S1 | 115 | 63 | 180 | 46 | 31 | 77 | 55 | 39 | 95 | 47 | 26 | 73 |
20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 53 | 66 | 121 | 13 | 16 | 29 | 22 | 30 | 52 | 17 | 23 | 40 |
21 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 14 | 16 | 30 | 9 | 9 | 18 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 14 |
22 | ILMU KELAUTAN | S1 | 121 | 91 | 218 | 36 | 37 | 75 | 62 | 48 | 111 | 44 | 33 | 77 |
23 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23 | 13 | 37 | 12 | 6 | 18 | 12 | 7 | 19 | 10 | 5 | 15 |
24 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 14 | 10 | 25 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 |
25 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 28 | 39 | 67 | 7 | 12 | 19 | 9 | 21 | 30 | 9 | 16 | 25 |
26 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 74 | 131 | 206 | 40 | 62 | 103 | 43 | 82 | 125 | 42 | 69 | 111 |
27 | MANAJEMEN | S1 | 705 | 1679 | 2408 | 437 | 1089 | 1538 | 147 | 340 | 487 | 133 | 311 | 444 |
28 | AKUNTANSI | S1 | 251 | 752 | 1010 | 125 | 469 | 597 | 76 | 247 | 323 | 71 | 221 | 292 |
29 | ILMU HUKUM | S1 | 859 | 1082 | 1965 | 624 | 730 | 1372 | 401 | 499 | 900 | 370 | 443 | 813 |
30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 91 | 281 | 374 | 38 | 145 | 183 | 23 | 99 | 122 | 20 | 85 | 105 |
31 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 167 | 561 | 732 | 71 | 265 | 339 | 29 | 93 | 122 | 27 | 83 | 110 |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 172 | 214 | 388 | 70 | 115 | 187 | 47 | 76 | 123 | 44 | 67 | 111 |
33 | ILMU POLITIK | S1 | 75 | 98 | 176 | 16 | 41 | 58 | 25 | 41 | 66 | 21 | 31 | 52 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 150 | 399 | 551 | 79 | 234 | 315 | 32 | 86 | 118 | 32 | 76 | 108 |
35 | SOSIOLOGI | S1 | 103 | 109 | 216 | 13 | 19 | 32 | 29 | 40 | 69 | 21 | 25 | 46 |
36 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 78 | 81 | 164 | 43 | 36 | 81 | 29 | 27 | 56 | 24 | 17 | 41 |
37 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 28 | 41 | 69 | 9 | 16 | 25 | 16 | 22 | 38 | 14 | 19 | 33 |
38 | SASTRA INDONESIA | S1 | 43 | 71 | 116 | 15 | 21 | 37 | 25 | 38 | 63 | 18 | 19 | 37 |
39 | SASTRA INGGRIS | S1 | 65 | 178 | 250 | 30 | 113 | 147 | 38 | 105 | 143 | 32 | 89 | 121 |
40 | SASTRA JERMAN | S1 | 24 | 38 | 64 | 5 | 10 | 15 | 8 | 21 | 29 | 5 | 13 | 18 |
41 | ILMU SEJARAH | S1 | 68 | 38 | 107 | 13 | 6 | 19 | 35 | 12 | 47 | 18 | 7 | 25 |
42 | KIMIA | S1 | 31 | 87 | 121 | 22 | 53 | 77 | 19 | 50 | 69 | 17 | 40 | 57 |
43 | BIOLOGI | S1 | 34 | 119 | 155 | 21 | 65 | 88 | 22 | 74 | 97 | 18 | 55 | 73 |
44 | MATEMATIKA | S1 | 77 | 103 | 184 | 27 | 40 | 68 | 40 | 53 | 94 | 30 | 41 | 71 |
45 | FISIKA | S1 | 33 | 34 | 68 | 7 | 7 | 14 | 21 | 24 | 45 | 14 | 10 | 24 |
46 | FARMASI | S1 | 251 | 1433 | 1693 | 155 | 968 | 1127 | 33 | 97 | 130 | 31 | 93 | 124 |
47 | SISTEM INFORMASI | S1 | 222 | 219 | 446 | 83 | 125 | 211 | 56 | 50 | 106 | 48 | 44 | 92 |
48 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 173 | 1209 | 1390 | 98 | 644 | 747 | 47 | 228 | 275 | 41 | 200 | 241 |
Jumlah | 7808 | 15664 | 23686 | 4529 | 10056 | 14697 | 2246 | 3631 | 5883 | 2246 | 3106 | 5045 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | TEKNIK SIPIL | S2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 |
2 | ARSITEKTUR | S2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | INFORMATIKA | S2 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | 10 |
4 | PETERNAKAN | S2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 19 | 6 | 4 | 10 |
6 | ILMU EKONOMI | S2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 |
7 | MANAJEMEN | S2 | 17 | 27 | 44 | 17 | 27 | 44 | 16 | 25 | 41 | 15 | 24 | 39 |
8 | AKUNTANSI | S2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 3 | 10 | 13 | 3 | 9 | 12 |
9 | ILMU HUKUM | S2 | 27 | 16 | 43 | 27 | 16 | 43 | 21 | 12 | 33 | 17 | 10 | 27 |
10 | BIOLOGI | S2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 |
11 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 | 8 | 8 | 16 | 5 | 6 | 11 |
12 | ILMU LINGUISTIK | S2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 |
13 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
14 | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | AGRONOMI | S2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 12 | 40 | 52 | 12 | 40 | 52 | 12 | 37 | 49 | 11 | 33 | 44 |
Jumlah | 109 | 151 | 260 | 109 | 151 | 260 | 94 | 139 | 233 | 94 | 116 | 196 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | TEKNIK SIPIL | S3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
2 | ARSITEKTUR | S3 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | ILMU KELAUTAN | S3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
4 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
5 | ILMU HUKUM | S3 | 14 | 5 | 19 | 14 | 5 | 19 | 13 | 4 | 17 | 13 | 2 | 15 |
6 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
7 | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Jumlah | 38 | 17 | 55 | 38 | 17 | 55 | 35 | 16 | 51 | 35 | 13 | 42 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PROFESI DOKTER | PR | 3 | 20 | 23 | 3 | 20 | 23 | 3 | 20 | 23 | 3 | 20 | 23 |
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15 |
3 | PROFESI NERS | PR | 5 | 27 | 32 | 5 | 27 | 32 | 5 | 27 | 32 | 5 | 27 | 32 |
4 | PROFESI AKUNTAN | PR | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 38 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 | 37 | 8 | 45 | 33 | 8 | 41 |
Jumlah | 48 | 71 | 119 | 48 | 71 | 119 | 47 | 70 | 117 | 47 | 70 | 113 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 6 | 18 | 24 | 6 | 18 | 24 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 9 | 13 | 22 | 9 | 13 | 22 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 |
3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 20 | 7 | 27 | 20 | 7 | 27 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 23 | 13 | 36 | 23 | 13 | 36 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 |
5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 8 | 10 | 18 | 8 | 10 | 18 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
Jumlah | 91 | 93 | 184 | 91 | 93 | 184 | 45 | 33 | 78 | 45 | 33 | 78 |