GENDER - ALL ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 240 | 725 | 965 | 232 | 685 | 917 | 15 | 25 | 40 | 14 | 21 | 35 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 34 | 205 | 239 | 27 | 154 | 181 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 9 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 66 | 670 | 736 | 47 | 515 | 562 | 3 | 27 | 30 | 2 | 11 | 13 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 123 | 160 | 283 | 95 | 117 | 212 | 18 | 15 | 33 | 13 | 7 | 20 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 51 | 60 | 111 | 41 | 46 | 87 | 9 | 15 | 24 | 7 | 6 | 13 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 56 | 38 | 94 | 33 | 20 | 53 | 15 | 8 | 23 | 8 | 7 | 15 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 49 | 9 | 58 | 30 | 4 | 34 | 16 | 1 | 17 | 8 | 1 | 9 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 29 | 47 | 76 | 23 | 28 | 51 | 10 | 13 | 23 | 5 | 10 | 15 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 218 | 209 | 427 | 188 | 159 | 347 | 15 | 14 | 29 | 9 | 9 | 18 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 22 | 43 | 65 | 13 | 30 | 43 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 6 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 37 | 74 | 111 | 24 | 48 | 72 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 |
12 | AGRONOMI | S1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
13 | ILMU TANAH | S1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
14 | AGRIBISNIS | S1 | 21 | 55 | 76 | 17 | 35 | 52 | 13 | 23 | 36 | 6 | 3 | 9 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 6 | 31 | 37 | 1 | 22 | 23 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 16 | 42 | 58 | 11 | 22 | 33 | 9 | 12 | 21 | 2 | 4 | 6 |
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 11 | 20 | 31 | 4 | 17 | 21 | 4 | 12 | 16 | 2 | 2 | 4 |
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 7 | 32 | 39 | 5 | 25 | 30 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 4 | 16 | 20 | 2 | 11 | 13 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 |
20 | PETERNAKAN | S1 | 15 | 15 | 30 | 12 | 11 | 23 | 12 | 10 | 22 | 3 | 0 | 3 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
23 | ILMU KELAUTAN | S1 | 11 | 14 | 25 | 9 | 10 | 19 | 10 | 10 | 20 | 1 | 5 | 6 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 20 | 65 | 85 | 13 | 35 | 48 | 10 | 28 | 38 | 4 | 13 | 17 |
28 | MANAJEMEN | S1 | 133 | 575 | 708 | 93 | 387 | 480 | 22 | 58 | 80 | 12 | 31 | 43 |
29 | AKUNTANSI | S1 | 87 | 371 | 458 | 63 | 264 | 327 | 13 | 47 | 60 | 5 | 21 | 26 |
30 | ILMU HUKUM | S1 | 164 | 358 | 522 | 131 | 271 | 402 | 51 | 114 | 165 | 30 | 56 | 86 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 20 | 109 | 129 | 12 | 62 | 74 | 6 | 16 | 22 | 1 | 4 | 5 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 42 | 235 | 277 | 18 | 113 | 131 | 1 | 21 | 22 | 1 | 11 | 12 |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 35 | 90 | 125 | 17 | 46 | 63 | 3 | 19 | 22 | 2 | 9 | 11 |
34 | ILMU POLITIK | S1 | 18 | 28 | 46 | 9 | 12 | 21 | 6 | 9 | 15 | 2 | 4 | 6 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 40 | 165 | 205 | 27 | 116 | 143 | 5 | 17 | 22 | 4 | 8 | 12 |
36 | SOSIOLOGI | S1 | 6 | 24 | 30 | 4 | 19 | 23 | 3 | 12 | 15 | 1 | 3 | 4 |
37 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 |
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 |
39 | SASTRA INDONESIA | S1 | 1 | 17 | 18 | 0 | 14 | 14 | 1 | 11 | 12 | 0 | 4 | 4 |
40 | SASTRA INGGRIS | S1 | 25 | 80 | 105 | 19 | 55 | 74 | 9 | 15 | 24 | 5 | 8 | 13 |
41 | SASTRA JERMAN | S1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 |
42 | ILMU SEJARAH | S1 | 3 | 11 | 14 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 |
43 | KIMIA | S1 | 4 | 27 | 31 | 2 | 16 | 18 | 2 | 14 | 16 | 2 | 5 | 7 |
44 | BIOLOGI | S1 | 6 | 31 | 37 | 4 | 18 | 22 | 3 | 16 | 19 | 1 | 7 | 8 |
45 | MATEMATIKA | S1 | 10 | 15 | 25 | 7 | 11 | 18 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2 | 6 |
46 | FISIKA | S1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 |
47 | FARMASI | S1 | 85 | 572 | 657 | 61 | 432 | 493 | 4 | 21 | 25 | 3 | 12 | 15 |
48 | SISTEM INFORMASI | S1 | 47 | 98 | 145 | 25 | 57 | 82 | 10 | 13 | 23 | 8 | 5 | 13 |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 65 | 537 | 602 | 31 | 341 | 372 | 3 | 52 | 55 | 1 | 17 | 18 |
Jumlah | 1846 | 5931 | 7777 | 1366 | 4272 | 5638 | 339 | 779 | 1118 | 339 | 342 | 519 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |