GENDER - ALL ADMISSION PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 727 | 1912 | 2649 | 678 | 1799 | 2485 | 74 | 130 | 204 | 66 | 120 | 186 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 227 | 876 | 1107 | 139 | 615 | 755 | 13 | 40 | 53 | 8 | 31 | 39 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 177 | 1453 | 1632 | 105 | 1054 | 1161 | 20 | 142 | 162 | 15 | 85 | 100 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 487 | 398 | 889 | 273 | 246 | 519 | 104 | 80 | 184 | 82 | 61 | 143 |
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 117 | 128 | 246 | 71 | 97 | 168 | 61 | 64 | 125 | 43 | 51 | 94 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 292 | 75 | 368 | 178 | 41 | 220 | 98 | 25 | 123 | 73 | 17 | 90 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 247 | 23 | 274 | 143 | 14 | 158 | 87 | 10 | 97 | 59 | 6 | 65 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 147 | 164 | 315 | 106 | 106 | 215 | 37 | 53 | 90 | 29 | 41 | 70 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 605 | 362 | 972 | 455 | 240 | 698 | 117 | 50 | 167 | 82 | 33 | 115 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 93 | 165 | 258 | 55 | 99 | 154 | 28 | 57 | 85 | 16 | 48 | 64 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 232 | 231 | 465 | 133 | 150 | 284 | 30 | 24 | 54 | 21 | 14 | 35 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 935 | 583 | 1532 | 643 | 396 | 1051 | 47 | 16 | 63 | 32 | 14 | 46 |
| 13 | AGRONOMI | S1 | 16 | 16 | 33 | 8 | 9 | 17 | 7 | 10 | 17 | 5 | 6 | 11 |
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 13 | 19 | 32 | 5 | 8 | 13 | 2 | 12 | 14 | 2 | 7 | 9 |
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 124 | 189 | 315 | 62 | 102 | 165 | 55 | 91 | 146 | 36 | 58 | 94 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 33 | 86 | 119 | 10 | 50 | 60 | 8 | 38 | 46 | 6 | 23 | 29 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 125 | 104 | 231 | 66 | 53 | 121 | 55 | 47 | 102 | 31 | 35 | 66 |
| 18 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 54 | 36 | 91 | 32 | 21 | 54 | 31 | 24 | 55 | 17 | 13 | 30 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 34 | 47 | 81 | 20 | 27 | 47 | 14 | 27 | 41 | 12 | 15 | 27 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 9 | 20 | 29 | 6 | 16 | 22 | 6 | 14 | 20 | 5 | 10 | 15 |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 59 | 43 | 103 | 37 | 27 | 64 | 34 | 23 | 57 | 16 | 15 | 31 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 9 | 21 | 30 | 1 | 10 | 11 | 2 | 11 | 13 | 2 | 8 | 10 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 19 | 20 | 39 | 12 | 16 | 28 | 7 | 8 | 15 | 4 | 3 | 7 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 67 | 52 | 121 | 39 | 28 | 67 | 29 | 24 | 53 | 14 | 14 | 28 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 13 | 12 | 25 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 10 | 7 | 18 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 20 | 17 | 37 | 12 | 7 | 19 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 183 | 290 | 482 | 88 | 150 | 244 | 52 | 100 | 152 | 33 | 74 | 107 |
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 651 | 1490 | 2148 | 394 | 959 | 1358 | 144 | 281 | 425 | 104 | 191 | 295 |
| 30 | AKUNTANSI | S1 | 278 | 774 | 1056 | 171 | 519 | 693 | 98 | 229 | 327 | 70 | 175 | 245 |
| 31 | ILMU HUKUM | S1 | 882 | 1043 | 1933 | 672 | 767 | 1441 | 376 | 363 | 739 | 253 | 274 | 527 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 90 | 262 | 353 | 39 | 142 | 181 | 35 | 94 | 129 | 28 | 75 | 103 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 157 | 531 | 691 | 69 | 253 | 324 | 36 | 99 | 135 | 25 | 69 | 94 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 148 | 209 | 360 | 57 | 100 | 159 | 52 | 80 | 132 | 35 | 43 | 78 |
| 35 | ILMU POLITIK | S1 | 122 | 179 | 309 | 55 | 83 | 145 | 27 | 47 | 74 | 16 | 23 | 39 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 151 | 389 | 540 | 95 | 242 | 337 | 39 | 96 | 135 | 28 | 63 | 91 |
| 37 | SOSIOLOGI | S1 | 49 | 102 | 153 | 23 | 65 | 89 | 19 | 39 | 58 | 13 | 26 | 39 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 10 | 39 | 49 | 4 | 21 | 25 | 4 | 20 | 24 | 2 | 12 | 14 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 6 | 37 | 43 | 3 | 22 | 25 | 2 | 18 | 20 | 1 | 10 | 11 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | S1 | 15 | 55 | 71 | 8 | 33 | 41 | 5 | 21 | 26 | 1 | 11 | 12 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | S1 | 90 | 212 | 302 | 64 | 151 | 215 | 45 | 86 | 131 | 27 | 52 | 79 |
| 42 | SASTRA JERMAN | S1 | 9 | 26 | 37 | 8 | 22 | 32 | 5 | 15 | 20 | 3 | 10 | 13 |
| 43 | ILMU SEJARAH | S1 | 16 | 15 | 32 | 8 | 7 | 15 | 7 | 9 | 16 | 4 | 6 | 10 |
| 44 | KIMIA | S1 | 25 | 75 | 100 | 14 | 45 | 59 | 9 | 33 | 42 | 9 | 24 | 33 |
| 45 | BIOLOGI | S1 | 32 | 125 | 158 | 15 | 71 | 86 | 15 | 57 | 72 | 13 | 42 | 55 |
| 46 | MATEMATIKA | S1 | 32 | 38 | 70 | 17 | 26 | 43 | 12 | 26 | 38 | 7 | 18 | 25 |
| 47 | FISIKA | S1 | 11 | 18 | 29 | 5 | 9 | 14 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 48 | FARMASI | S1 | 238 | 1343 | 1585 | 164 | 924 | 1090 | 35 | 110 | 145 | 27 | 79 | 106 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | S1 | 184 | 210 | 395 | 81 | 118 | 199 | 63 | 62 | 125 | 46 | 43 | 89 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 193 | 1257 | 1455 | 103 | 675 | 779 | 51 | 248 | 299 | 28 | 145 | 173 |
| Jumlah | 8463 | 15778 | 24362 | 5456 | 10642 | 16168 | 2111 | 3171 | 5282 | 2111 | 2203 | 3662 | ||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MASTERS PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | LINGUISTIK | S2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 21 | 8 | 11 | 19 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | AGRONOMI | S2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 8 | ILMU HUKUM | S2 | 28 | 23 | 51 | 28 | 23 | 51 | 25 | 21 | 46 | 5 | 6 | 11 |
| 9 | TEKNIK SIPIL | S2 | 16 | 8 | 24 | 16 | 8 | 24 | 15 | 8 | 23 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | INFORMATIKA | S2 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 6 | 25 | 31 | 6 | 25 | 31 | 5 | 24 | 29 | 1 | 11 | 12 |
| 12 | ARSITEKTUR | S2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
| 13 | MANAJEMEN | S2 | 18 | 30 | 48 | 18 | 30 | 48 | 18 | 30 | 48 | 5 | 9 | 14 |
| 14 | AKUNTANSI | S2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | |||
| 15 | PETERNAKAN | S2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | |||
| 16 | BIOLOGI | S2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
| 17 | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 23 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 16 | 6 | 9 | 15 | 3 | 3 | 6 |
| Jumlah | 134 | 168 | 302 | 134 | 168 | 302 | 121 | 164 | 285 | 121 | 45 | 70 | ||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
| 2 | ILMU KELAUTAN | S3 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ILMU HUKUM | S3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ARSITEKTUR | S3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | |||
| 7 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | |||
| 8 | ILMU AKUNTANSI | S3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ILMU PERTANIAN | S3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | |||
| Jumlah | 32 | 37 | 69 | 32 | 37 | 69 | 32 | 37 | 69 | 32 | 5 | 9 | ||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PROFESI DOKTER | PR | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 7 | 22 | 29 | 7 | 22 | 29 | 7 | 22 | 29 | 7 | 22 | 29 |
| 3 | PROFESI NERS | PR | 7 | 40 | 47 | 7 | 40 | 47 | 7 | 39 | 46 | 7 | 38 | 45 |
| 4 | PROFESI APOTEKER | PR | 7 | 47 | 54 | 7 | 47 | 54 | 3 | 17 | 20 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 20 | 9 | 29 | 20 | 9 | 29 | 20 | 9 | 29 | 4 | 2 | 6 |
| Jumlah | 47 | 121 | 168 | 47 | 121 | 168 | 43 | 90 | 133 | 43 | 68 | 93 | ||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 15 | 11 | 26 | 15 | 11 | 26 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | |||
| 6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 6 | 16 | 22 | 6 | 16 | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 56 | 77 | 133 | 56 | 77 | 133 | 26 | 40 | 66 | 26 | 34 | 58 | ||