JENIS KELAMIN - JALUR MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 178 | 415 | 607 | 153 | 379 | 544 | 23 | 48 | 71 | 23 | 47 | 70 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 54 | 154 | 215 | 13 | 38 | 54 | 4 | 11 | 15 | 4 | 11 | 15 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 68 | 262 | 337 | 34 | 154 | 192 | 14 | 47 | 61 | 13 | 42 | 55 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 204 | 114 | 323 | 95 | 59 | 155 | 30 | 23 | 53 | 26 | 22 | 48 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 69 | 53 | 124 | 32 | 24 | 57 | 21 | 19 | 40 | 20 | 18 | 38 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 93 | 15 | 110 | 32 | 9 | 42 | 26 | 8 | 34 | 24 | 6 | 30 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 94 | 4 | 104 | 48 | 1 | 55 | 32 | 0 | 32 | 31 | 0 | 31 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 40 | 33 | 74 | 16 | 8 | 24 | 23 | 17 | 40 | 23 | 16 | 39 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 364 | 188 | 561 | 251 | 110 | 364 | 23 | 14 | 37 | 22 | 14 | 36 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 18 | 16 | 34 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | 19 | 12 | 7 | 19 |
11 | AGRONOMI | S1 | 33 | 34 | 67 | 16 | 20 | 36 | 19 | 24 | 43 | 11 | 21 | 32 |
12 | ILMU TANAH | S1 | 52 | 31 | 83 | 14 | 5 | 19 | 24 | 13 | 37 | 18 | 8 | 26 |
13 | AGRIBISNIS | S1 | 130 | 121 | 261 | 14 | 8 | 24 | 61 | 57 | 118 | 40 | 42 | 82 |
14 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 23 | 47 | 71 | 0 | 3 | 4 | 8 | 23 | 31 | 6 | 13 | 19 |
15 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 147 | 84 | 237 | 11 | 4 | 16 | 37 | 20 | 57 | 27 | 10 | 37 |
16 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 48 | 23 | 73 | 10 | 0 | 11 | 23 | 6 | 29 | 17 | 2 | 19 |
17 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 25 | 20 | 45 | 2 | 4 | 6 | 11 | 9 | 20 | 6 | 7 | 13 |
18 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 28 | 18 | 48 | 15 | 11 | 28 | 15 | 11 | 27 | 12 | 8 | 20 |
19 | PETERNAKAN | S1 | 92 | 32 | 126 | 30 | 12 | 42 | 40 | 21 | 62 | 34 | 15 | 49 |
20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 45 | 50 | 97 | 8 | 6 | 14 | 17 | 20 | 37 | 14 | 14 | 28 |
21 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 10 | 9 | 19 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 9 |
22 | ILMU KELAUTAN | S1 | 100 | 61 | 167 | 25 | 16 | 43 | 47 | 30 | 78 | 35 | 23 | 58 |
23 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 18 | 6 | 25 | 9 | 3 | 12 | 11 | 4 | 15 | 9 | 3 | 12 |
24 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 10 | 7 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
25 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 26 | 26 | 52 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 18 | 8 | 6 | 14 |
26 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 34 | 45 | 79 | 16 | 13 | 29 | 22 | 29 | 51 | 21 | 26 | 47 |
27 | MANAJEMEN | S1 | 360 | 487 | 870 | 203 | 260 | 474 | 60 | 99 | 159 | 57 | 93 | 150 |
28 | AKUNTANSI | S1 | 112 | 195 | 314 | 45 | 101 | 149 | 32 | 79 | 111 | 31 | 73 | 104 |
29 | ILMU HUKUM | S1 | 470 | 338 | 831 | 320 | 187 | 524 | 178 | 130 | 308 | 174 | 124 | 298 |
30 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 41 | 70 | 113 | 12 | 29 | 41 | 11 | 29 | 40 | 10 | 25 | 35 |
31 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 64 | 102 | 170 | 21 | 37 | 61 | 17 | 27 | 44 | 17 | 24 | 41 |
32 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 103 | 72 | 177 | 35 | 33 | 70 | 20 | 21 | 41 | 20 | 20 | 40 |
33 | ILMU POLITIK | S1 | 39 | 16 | 58 | 6 | 3 | 10 | 14 | 9 | 23 | 13 | 7 | 20 |
34 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 65 | 103 | 170 | 28 | 48 | 78 | 12 | 26 | 38 | 12 | 22 | 34 |
35 | SOSIOLOGI | S1 | 88 | 80 | 172 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | 41 | 14 | 14 | 28 |
36 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 71 | 58 | 134 | 38 | 23 | 63 | 25 | 15 | 40 | 20 | 10 | 30 |
37 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 26 | 27 | 53 | 7 | 7 | 14 | 14 | 13 | 27 | 12 | 12 | 24 |
38 | SASTRA INDONESIA | S1 | 34 | 47 | 83 | 8 | 3 | 12 | 21 | 22 | 43 | 16 | 11 | 27 |
39 | SASTRA INGGRIS | S1 | 33 | 54 | 94 | 13 | 25 | 42 | 21 | 34 | 55 | 19 | 31 | 50 |
40 | SASTRA JERMAN | S1 | 22 | 30 | 54 | 3 | 3 | 6 | 8 | 13 | 21 | 5 | 6 | 11 |
41 | ILMU SEJARAH | S1 | 55 | 32 | 88 | 6 | 3 | 9 | 25 | 10 | 35 | 15 | 5 | 20 |
42 | KIMIA | S1 | 16 | 43 | 61 | 9 | 26 | 36 | 9 | 28 | 37 | 7 | 22 | 29 |
43 | BIOLOGI | S1 | 27 | 72 | 100 | 16 | 37 | 54 | 17 | 38 | 56 | 14 | 30 | 44 |
44 | MATEMATIKA | S1 | 55 | 69 | 128 | 12 | 17 | 30 | 26 | 32 | 59 | 18 | 26 | 44 |
45 | FISIKA | S1 | 29 | 26 | 56 | 5 | 2 | 7 | 18 | 18 | 36 | 12 | 6 | 18 |
46 | FARMASI | S1 | 92 | 366 | 465 | 49 | 215 | 266 | 8 | 31 | 39 | 8 | 31 | 39 |
47 | SISTEM INFORMASI | S1 | 80 | 47 | 132 | 20 | 11 | 34 | 20 | 11 | 31 | 19 | 9 | 28 |
48 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 74 | 290 | 371 | 38 | 124 | 166 | 22 | 74 | 96 | 20 | 69 | 89 |
Jumlah | 3959 | 4492 | 8651 | 1756 | 2095 | 3949 | 1154 | 1259 | 2419 | 996 | 1055 | 2051 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | TEKNIK SIPIL | S2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 |
2 | ARSITEKTUR | S2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | INFORMATIKA | S2 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | 10 |
4 | PETERNAKAN | S2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 19 | 6 | 4 | 10 |
6 | ILMU EKONOMI | S2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 |
7 | MANAJEMEN | S2 | 17 | 27 | 44 | 17 | 27 | 44 | 16 | 25 | 41 | 15 | 24 | 39 |
8 | AKUNTANSI | S2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 3 | 10 | 13 | 3 | 9 | 12 |
9 | ILMU HUKUM | S2 | 27 | 16 | 43 | 27 | 16 | 43 | 21 | 12 | 33 | 17 | 10 | 27 |
10 | BIOLOGI | S2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 |
11 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 | 8 | 8 | 16 | 5 | 6 | 11 |
12 | ILMU LINGUISTIK | S2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 |
13 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
14 | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | AGRONOMI | S2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 12 | 40 | 52 | 12 | 40 | 52 | 12 | 37 | 49 | 11 | 33 | 44 |
Jumlah | 109 | 151 | 260 | 109 | 151 | 260 | 94 | 139 | 233 | 80 | 116 | 196 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | TEKNIK SIPIL | S3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
2 | ARSITEKTUR | S3 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | ILMU KELAUTAN | S3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
4 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
5 | ILMU HUKUM | S3 | 14 | 5 | 19 | 14 | 5 | 19 | 13 | 4 | 17 | 13 | 2 | 15 |
6 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
7 | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Jumlah | 38 | 17 | 55 | 38 | 17 | 55 | 35 | 16 | 51 | 29 | 13 | 42 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PROFESI DOKTER | PR | 3 | 20 | 23 | 3 | 20 | 23 | 3 | 20 | 23 | 3 | 20 | 23 |
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15 |
3 | PROFESI NERS | PR | 5 | 27 | 32 | 5 | 27 | 32 | 5 | 27 | 32 | 5 | 27 | 32 |
4 | PROFESI AKUNTAN | PR | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 38 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 | 37 | 8 | 45 | 33 | 8 | 41 |
Jumlah | 48 | 71 | 119 | 48 | 71 | 119 | 47 | 70 | 117 | 43 | 70 | 113 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 6 | 18 | 24 | 6 | 18 | 24 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 9 | 13 | 22 | 9 | 13 | 22 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 |
3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 20 | 7 | 27 | 20 | 7 | 27 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 23 | 13 | 36 | 23 | 13 | 36 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 |
5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
Jumlah | 90 | 93 | 183 | 90 | 93 | 183 | 45 | 33 | 78 | 45 | 33 | 78 |