JENIS KELAMIN - JALUR MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |