JENIS KELAMIN - JALUR MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 15 | 11 | 26 | 15 | 11 | 26 | 7 | 7 | 14 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | |||
| 6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 6 | 16 | 22 | 6 | 16 | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 56 | 77 | 133 | 56 | 77 | 133 | 26 | 40 | 66 | 19 | 18 | 37 | ||