JENIS KELAMIN - JALUR MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 153 | 366 | 529 | 129 | 324 | 461 | 23 | 40 | 63 | 22 | 39 | 61 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 63 | 163 | 230 | 19 | 59 | 79 | 5 | 13 | 18 | 5 | 13 | 18 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 48 | 280 | 330 | 20 | 169 | 191 | 7 | 47 | 54 | 6 | 36 | 42 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 179 | 109 | 292 | 76 | 54 | 130 | 31 | 27 | 58 | 31 | 27 | 58 |
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 40 | 25 | 66 | 15 | 11 | 26 | 22 | 18 | 40 | 19 | 17 | 36 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 96 | 14 | 111 | 36 | 6 | 43 | 32 | 6 | 38 | 31 | 5 | 36 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 107 | 3 | 114 | 45 | 0 | 46 | 31 | 0 | 31 | 27 | 0 | 27 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 117 | 103 | 224 | 87 | 69 | 159 | 28 | 23 | 51 | 24 | 23 | 47 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 197 | 88 | 290 | 137 | 40 | 180 | 43 | 12 | 55 | 38 | 11 | 49 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 31 | 39 | 70 | 14 | 16 | 30 | 14 | 15 | 29 | 11 | 15 | 26 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 82 | 48 | 132 | 25 | 25 | 51 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 448 | 193 | 655 | 304 | 114 | 430 | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 20 |
| 13 | AGRONOMI | S1 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 7 | 8 | 15 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 73 | 78 | 152 | 27 | 34 | 61 | 43 | 53 | 98 | 40 | 48 | 89 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 17 | 30 | 47 | 3 | 9 | 12 | 10 | 16 | 26 | 8 | 15 | 23 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 69 | 38 | 109 | 31 | 15 | 48 | 40 | 19 | 59 | 35 | 16 | 51 |
| 18 | KEHUTANAN | S1 | 24 | 8 | 32 | 12 | 2 | 14 | 18 | 6 | 24 | 15 | 3 | 18 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 15 | 15 | 30 | 3 | 7 | 10 | 8 | 12 | 20 | 6 | 10 | 16 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 11 | 3 | 7 | 10 |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 33 | 22 | 56 | 17 | 12 | 29 | 22 | 14 | 37 | 18 | 13 | 31 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 15 | 13 | 28 | 9 | 10 | 19 | 11 | 11 | 22 | 9 | 9 | 18 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 37 | 21 | 58 | 18 | 8 | 26 | 25 | 12 | 37 | 22 | 8 | 30 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 10 | 6 | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 8 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 17 | 13 | 30 | 9 | 3 | 12 | 9 | 5 | 14 | 5 | 4 | 9 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 134 | 165 | 306 | 62 | 92 | 158 | 47 | 55 | 102 | 43 | 53 | 96 |
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 273 | 422 | 702 | 123 | 224 | 352 | 56 | 85 | 141 | 53 | 81 | 134 |
| 30 | AKUNTANSI | S1 | 80 | 150 | 234 | 37 | 66 | 106 | 37 | 66 | 103 | 34 | 57 | 91 |
| 31 | ILMU HUKUM | S1 | 352 | 296 | 655 | 243 | 172 | 416 | 149 | 92 | 241 | 140 | 87 | 227 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 35 | 62 | 98 | 12 | 23 | 35 | 13 | 28 | 41 | 13 | 28 | 41 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 61 | 107 | 171 | 20 | 39 | 61 | 15 | 27 | 42 | 15 | 25 | 40 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 60 | 53 | 115 | 17 | 20 | 38 | 19 | 23 | 42 | 19 | 21 | 40 |
| 35 | ILMU POLITIK | S1 | 83 | 106 | 191 | 40 | 51 | 92 | 20 | 28 | 48 | 19 | 21 | 40 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 34 | 94 | 128 | 19 | 42 | 61 | 12 | 31 | 43 | 11 | 28 | 39 |
| 37 | SOSIOLOGI | S1 | 26 | 32 | 60 | 8 | 15 | 24 | 19 | 22 | 42 | 16 | 20 | 36 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | S1 | 11 | 15 | 27 | 6 | 6 | 12 | 10 | 8 | 18 | 8 | 7 | 15 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | S1 | 21 | 47 | 68 | 10 | 29 | 39 | 14 | 29 | 43 | 12 | 25 | 37 |
| 42 | SASTRA JERMAN | S1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 43 | ILMU SEJARAH | S1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | KIMIA | S1 | 12 | 39 | 51 | 4 | 19 | 23 | 6 | 26 | 32 | 6 | 21 | 27 |
| 45 | BIOLOGI | S1 | 14 | 47 | 62 | 8 | 26 | 34 | 13 | 32 | 45 | 11 | 30 | 41 |
| 46 | MATEMATIKA | S1 | 17 | 9 | 26 | 8 | 4 | 12 | 12 | 6 | 18 | 11 | 6 | 17 |
| 47 | FISIKA | S1 | 7 | 8 | 15 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| 48 | FARMASI | S1 | 76 | 277 | 357 | 39 | 141 | 182 | 12 | 33 | 45 | 11 | 29 | 40 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | S1 | 52 | 40 | 93 | 14 | 16 | 30 | 22 | 18 | 40 | 20 | 18 | 38 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 69 | 296 | 370 | 35 | 131 | 167 | 23 | 78 | 101 | 18 | 62 | 80 |
| Jumlah | 3340 | 3992 | 7436 | 1772 | 2123 | 3951 | 992 | 1080 | 2076 | 895 | 973 | 1869 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | LINGUISTIK | S2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 21 | 8 | 11 | 19 | 8 | 9 | 17 |
| 4 | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | AGRONOMI | S2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | ILMU HUKUM | S2 | 28 | 23 | 51 | 28 | 23 | 51 | 25 | 21 | 46 | 22 | 21 | 43 |
| 9 | TEKNIK SIPIL | S2 | 16 | 8 | 24 | 16 | 8 | 24 | 15 | 8 | 23 | 13 | 8 | 21 |
| 10 | INFORMATIKA | S2 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 8 | 5 | 13 | 7 | 4 | 11 |
| 11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 6 | 25 | 31 | 6 | 25 | 31 | 5 | 24 | 29 | 5 | 21 | 26 |
| 12 | ARSITEKTUR | S2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | MANAJEMEN | S2 | 18 | 30 | 48 | 18 | 30 | 48 | 18 | 30 | 48 | 17 | 28 | 45 |
| 14 | AKUNTANSI | S2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | PETERNAKAN | S2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | BIOLOGI | S2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 |
| 18 | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 23 |
| 19 | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| Jumlah | 134 | 169 | 303 | 134 | 169 | 303 | 121 | 166 | 287 | 112 | 150 | 262 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | ILMU KELAUTAN | S3 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | ILMU HUKUM | S3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| 5 | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | ARSITEKTUR | S3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | ILMU AKUNTANSI | S3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | ILMU PERTANIAN | S3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| Jumlah | 32 | 37 | 69 | 32 | 37 | 69 | 32 | 37 | 69 | 24 | 33 | 57 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PROFESI DOKTER | PR | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 7 | 22 | 29 | 7 | 22 | 29 | 7 | 22 | 29 | 7 | 22 | 29 |
| 3 | PROFESI NERS | PR | 7 | 40 | 47 | 7 | 40 | 47 | 7 | 39 | 46 | 7 | 39 | 46 |
| 4 | PROFESI APOTEKER | PR | 7 | 47 | 54 | 7 | 47 | 54 | 3 | 17 | 20 | 3 | 17 | 20 |
| 5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 20 | 9 | 29 | 20 | 9 | 29 | 20 | 9 | 29 | 20 | 8 | 28 |
| Jumlah | 47 | 121 | 168 | 47 | 121 | 168 | 43 | 90 | 133 | 43 | 89 | 132 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 15 | 11 | 26 | 15 | 11 | 26 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 6 | 16 | 22 | 6 | 16 | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 56 | 77 | 133 | 56 | 77 | 133 | 26 | 40 | 66 | 26 | 40 | 66 | ||