GENDER - INDEPENDENT PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 204 | 471 | 682 | 175 | 431 | 613 | 21 | 42 | 63 | 21 | 42 | 63 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 71 | 179 | 254 | 14 | 48 | 64 | 5 | 13 | 18 | 5 | 13 | 18 |
3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 47 | 310 | 363 | 17 | 171 | 191 | 7 | 54 | 61 | 6 | 46 | 52 |
4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 215 | 120 | 338 | 115 | 62 | 179 | 34 | 21 | 55 | 30 | 21 | 51 |
5 | ARSITEKTUR | S1 | 61 | 36 | 97 | 27 | 17 | 44 | 26 | 16 | 42 | 25 | 16 | 41 |
6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 100 | 19 | 120 | 48 | 7 | 56 | 34 | 5 | 39 | 33 | 5 | 38 |
7 | TEKNIK MESIN | S1 | 99 | 10 | 112 | 50 | 8 | 59 | 29 | 3 | 32 | 26 | 1 | 27 |
8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 41 | 15 | 56 | 17 | 9 | 26 | 27 | 11 | 38 | 27 | 9 | 36 |
9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 296 | 162 | 468 | 201 | 92 | 301 | 29 | 23 | 52 | 29 | 23 | 52 |
10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 28 | 23 | 53 | 13 | 9 | 22 | 13 | 10 | 23 | 13 | 9 | 22 |
11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 67 | 41 | 111 | 30 | 17 | 50 | 11 | 7 | 18 | 10 | 7 | 17 |
12 | AGRONOMI | S1 | 27 | 32 | 59 | 24 | 25 | 49 | 23 | 25 | 48 | 19 | 23 | 42 |
13 | ILMU TANAH | S1 | 50 | 23 | 75 | 18 | 7 | 25 | 26 | 13 | 39 | 21 | 9 | 30 |
14 | AGRIBISNIS | S1 | 111 | 137 | 252 | 14 | 2 | 18 | 43 | 52 | 95 | 36 | 38 | 74 |
15 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 30 | 57 | 88 | 4 | 3 | 7 | 9 | 14 | 23 | 5 | 10 | 15 |
16 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 155 | 76 | 237 | 21 | 5 | 27 | 30 | 20 | 51 | 28 | 11 | 40 |
17 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 45 | 18 | 65 | 6 | 1 | 7 | 16 | 5 | 22 | 13 | 4 | 18 |
18 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 30 | 21 | 51 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 15 | 8 | 3 | 11 |
19 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 13 | 7 | 21 | 8 | 7 | 15 | 12 | 9 | 21 | 7 | 9 | 16 |
20 | PETERNAKAN | S1 | 63 | 24 | 87 | 22 | 9 | 31 | 37 | 15 | 52 | 26 | 11 | 37 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 19 | 29 | 49 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | 22 | 5 | 11 | 16 |
22 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 14 | 14 | 28 | 11 | 8 | 19 | 11 | 10 | 21 | 10 | 9 | 19 |
23 | ILMU KELAUTAN | S1 | 59 | 39 | 101 | 4 | 4 | 8 | 24 | 13 | 38 | 18 | 9 | 28 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 16 | 14 | 32 | 6 | 4 | 10 | 8 | 9 | 17 | 7 | 7 | 14 |
25 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 8 | 7 | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 |
26 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 18 | 24 | 42 | 9 | 11 | 20 | 13 | 18 | 31 | 9 | 15 | 24 |
27 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 35 | 33 | 68 | 11 | 8 | 19 | 18 | 14 | 32 | 15 | 14 | 29 |
28 | MANAJEMEN | S1 | 270 | 447 | 728 | 139 | 224 | 369 | 51 | 102 | 153 | 45 | 100 | 145 |
29 | AKUNTANSI | S1 | 112 | 182 | 298 | 46 | 96 | 143 | 34 | 74 | 108 | 33 | 70 | 103 |
30 | ILMU HUKUM | S1 | 383 | 303 | 693 | 256 | 160 | 423 | 173 | 124 | 297 | 166 | 117 | 283 |
31 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 33 | 92 | 126 | 9 | 49 | 58 | 6 | 37 | 43 | 6 | 35 | 41 |
32 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 47 | 117 | 167 | 18 | 43 | 63 | 11 | 29 | 40 | 11 | 28 | 39 |
33 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 91 | 77 | 170 | 40 | 25 | 65 | 24 | 17 | 41 | 22 | 16 | 38 |
34 | ILMU POLITIK | S1 | 22 | 18 | 41 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 14 | 8 | 5 | 14 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 51 | 95 | 147 | 25 | 41 | 66 | 15 | 26 | 41 | 14 | 23 | 37 |
36 | SOSIOLOGI | S1 | 68 | 95 | 166 | 0 | 9 | 9 | 13 | 27 | 40 | 8 | 21 | 29 |
37 | S1 | 26 | 31 | 58 | 7 | 6 | 13 | 6 | 5 | 11 | ||||
38 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 26 | 20 | 47 | 21 | 11 | 33 | 21 | 14 | 35 | 19 | 11 | 30 |
39 | SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 51 | 80 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 25 | 6 | 9 | 16 |
40 | SASTRA INGGRIS | S1 | 35 | 42 | 81 | 15 | 25 | 41 | 17 | 30 | 48 | 16 | 28 | 45 |
41 | SASTRA JERMAN | S1 | 10 | 26 | 36 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 15 | 3 | 8 | 11 |
42 | ILMU SEJARAH | S1 | 27 | 17 | 47 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 16 | 4 | 5 | 9 |
43 | KIMIA | S1 | 25 | 35 | 61 | 22 | 29 | 52 | 23 | 30 | 53 | 21 | 29 | 50 |
44 | BIOLOGI | S1 | 5 | 17 | 24 | 3 | 6 | 10 | 3 | 10 | 13 | 3 | 10 | 13 |
45 | MATEMATIKA | S1 | 36 | 48 | 85 | 0 | 1 | 1 | 20 | 28 | 48 | 14 | 13 | 27 |
46 | FISIKA | S1 | 25 | 35 | 61 | 2 | 2 | 4 | 13 | 22 | 35 | 7 | 11 | 18 |
47 | FARMASI | S1 | 92 | 396 | 496 | 49 | 224 | 278 | 8 | 36 | 44 | 8 | 34 | 42 |
48 | SISTEM INFORMASI | S1 | 75 | 52 | 131 | 29 | 23 | 53 | 26 | 15 | 41 | 26 | 15 | 41 |
49 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 77 | 337 | 420 | 41 | 163 | 207 | 17 | 90 | 107 | 17 | 86 | 103 |
Jumlah | 3482 | 4474 | 8087 | 1598 | 2106 | 3764 | 1039 | 1199 | 2244 | 1039 | 1054 | 1979 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | 7 | 11 | 18 | 5 | 10 | 15 |
2 | LINGUISTIK | S2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ILMU PANGAN | S2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 |
5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 | 5 | 8 | 13 |
6 | ENTOMOLOGI | S2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
7 | AGRONOMI | S2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
8 | ILMU HUKUM | S2 | 37 | 25 | 62 | 37 | 25 | 62 | 30 | 20 | 50 | 29 | 19 | 48 |
9 | TEKNIK SIPIL | S2 | 18 | 14 | 32 | 18 | 14 | 32 | 17 | 13 | 30 | 12 | 11 | 23 |
10 | INFORMATIKA | S2 | 15 | 7 | 22 | 15 | 7 | 22 | 15 | 6 | 21 | 12 | 6 | 18 |
11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 13 | 33 | 46 | 13 | 33 | 46 | 13 | 31 | 44 | 10 | 31 | 41 |
12 | ARSITEKTUR | S2 | 15 | 8 | 23 | 15 | 8 | 23 | 15 | 8 | 23 | 13 | 8 | 21 |
13 | MANAJEMEN | S2 | 23 | 23 | 46 | 23 | 23 | 46 | 23 | 23 | 46 | 21 | 20 | 41 |
14 | AKUNTANSI | S2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 |
15 | PETERNAKAN | S2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
16 | BIOLOGI | S2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
17 | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 0 | 10 |
18 | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 8 | 16 |
19 | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | 6 | 8 | 14 |
Jumlah | 180 | 174 | 354 | 180 | 174 | 354 | 171 | 163 | 334 | 171 | 144 | 288 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 |
2 | ILMU KELAUTAN | S3 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | 1 | 7 |
3 | ENTOMOLOGI | S3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 |
4 | ILMU HUKUM | S3 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 7 | 15 |
5 | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
6 | ARSITEKTUR | S3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
7 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 14 | 8 | 22 | 14 | 8 | 22 | 12 | 7 | 19 | 12 | 6 | 18 |
Jumlah | 42 | 28 | 70 | 42 | 28 | 70 | 39 | 27 | 66 | 39 | 21 | 57 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | PROFESI DOKTER | PR | 28 | 50 | 78 | 28 | 51 | 79 | 28 | 50 | 78 | 28 | 50 | 78 |
2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 5 | 22 | 27 | 5 | 22 | 27 | 5 | 22 | 27 | 5 | 22 | 27 |
3 | PROFESI NERS | PR | 5 | 51 | 56 | 5 | 51 | 56 | 3 | 49 | 52 | 3 | 49 | 52 |
4 | PROFESI AKUNTAN | PR | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 |
5 | PROFESI APOTEKER | PR | 6 | 26 | 32 | 6 | 26 | 32 | 5 | 15 | 20 | 5 | 15 | 20 |
6 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 43 | 18 | 61 | 43 | 18 | 61 | 43 | 16 | 59 | 42 | 16 | 58 |
Jumlah | 89 | 174 | 263 | 89 | 175 | 264 | 86 | 158 | 244 | 86 | 158 | 243 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 9 | 14 | 23 | 9 | 15 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 4 | 14 | 18 | 5 | 14 | 19 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 |
3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
4 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
5 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
6 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
7 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
8 | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
9 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Jumlah | 50 | 59 | 109 | 51 | 60 | 111 | 22 | 27 | 49 | 22 | 26 | 48 |