GENDER - INDEPENDENT PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 153 | 366 | 529 | 129 | 324 | 461 | 23 | 40 | 63 | 18 | 33 | 51 |
| 2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 63 | 163 | 230 | 19 | 59 | 79 | 5 | 13 | 18 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 48 | 280 | 330 | 20 | 169 | 191 | 7 | 47 | 54 | 4 | 16 | 20 |
| 4 | TEKNIK SIPIL | S1 | 179 | 109 | 292 | 76 | 54 | 130 | 31 | 27 | 58 | 16 | 12 | 28 |
| 5 | ARSITEKTUR | S1 | 40 | 25 | 66 | 15 | 11 | 26 | 22 | 18 | 40 | 11 | 8 | 19 |
| 6 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 96 | 14 | 111 | 36 | 6 | 43 | 32 | 6 | 38 | 13 | 2 | 15 |
| 7 | TEKNIK MESIN | S1 | 107 | 3 | 114 | 45 | 0 | 46 | 31 | 0 | 31 | 9 | 0 | 9 |
| 8 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 117 | 103 | 224 | 87 | 69 | 159 | 14 | 14 | 28 | 8 | 8 | 16 |
| 9 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 197 | 88 | 290 | 137 | 40 | 180 | 43 | 12 | 55 | 21 | 1 | 22 |
| 10 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 31 | 39 | 70 | 14 | 16 | 30 | 14 | 15 | 29 | 5 | 9 | 14 |
| 11 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 82 | 48 | 132 | 25 | 25 | 51 | 9 | 10 | 19 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 448 | 193 | 655 | 304 | 114 | 430 | 18 | 2 | 20 | 9 | 2 | 11 |
| 13 | AGRONOMI | S1 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ILMU TANAH | S1 | 7 | 8 | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | AGRIBISNIS | S1 | 71 | 78 | 151 | 25 | 34 | 60 | 18 | 23 | 41 | 8 | 7 | 15 |
| 16 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 17 | 30 | 47 | 3 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 70 | 38 | 110 | 31 | 15 | 48 | 22 | 11 | 33 | 7 | 5 | 12 |
| 18 | ILMU KEHUTANAN | S1 | 24 | 8 | 32 | 12 | 2 | 14 | 12 | 4 | 16 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 14 | 15 | 29 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | PETERNAKAN | S1 | 33 | 19 | 53 | 17 | 11 | 28 | 13 | 6 | 19 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 13 | 13 | 26 | 8 | 10 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | ILMU KELAUTAN | S1 | 35 | 21 | 58 | 18 | 8 | 26 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 10 | 6 | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 7 | 3 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
| 27 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 17 | 13 | 30 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 135 | 165 | 307 | 61 | 92 | 157 | 19 | 18 | 37 | 7 | 7 | 14 |
| 29 | MANAJEMEN | S1 | 273 | 422 | 702 | 123 | 223 | 351 | 56 | 85 | 141 | 26 | 33 | 59 |
| 30 | AKUNTANSI | S1 | 80 | 149 | 233 | 37 | 65 | 105 | 37 | 66 | 103 | 16 | 28 | 44 |
| 31 | ILMU HUKUM | S1 | 352 | 296 | 655 | 243 | 172 | 416 | 149 | 92 | 241 | 65 | 34 | 99 |
| 32 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 35 | 62 | 98 | 12 | 23 | 35 | 13 | 28 | 41 | 8 | 16 | 24 |
| 33 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 61 | 107 | 171 | 20 | 39 | 61 | 15 | 27 | 42 | 4 | 11 | 15 |
| 34 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 60 | 53 | 115 | 17 | 19 | 37 | 19 | 23 | 42 | 8 | 5 | 13 |
| 35 | ILMU POLITIK | S1 | 84 | 108 | 194 | 40 | 51 | 92 | 10 | 12 | 22 | 4 | 2 | 6 |
| 36 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 34 | 94 | 128 | 19 | 42 | 61 | 12 | 31 | 43 | 5 | 8 | 13 |
| 37 | SOSIOLOGI | S1 | 24 | 32 | 58 | 7 | 15 | 23 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| 39 | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | SASTRA INDONESIA | S1 | 11 | 15 | 27 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | SASTRA INGGRIS | S1 | 21 | 47 | 68 | 10 | 29 | 39 | 14 | 29 | 43 | 4 | 7 | 11 |
| 42 | SASTRA JERMAN | S1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
| 43 | ILMU SEJARAH | S1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 44 | KIMIA | S1 | 11 | 38 | 49 | 4 | 19 | 23 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | BIOLOGI | S1 | 14 | 47 | 62 | 8 | 26 | 34 | 6 | 7 | 13 | 5 | 2 | 7 |
| 46 | MATEMATIKA | S1 | 17 | 8 | 25 | 8 | 4 | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 47 | FISIKA | S1 | 7 | 8 | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
| 48 | FARMASI | S1 | 76 | 277 | 357 | 39 | 141 | 182 | 12 | 33 | 45 | 6 | 15 | 21 |
| 49 | SISTEM INFORMASI | S1 | 52 | 40 | 93 | 14 | 16 | 30 | 22 | 18 | 40 | 9 | 8 | 17 |
| 50 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 69 | 296 | 370 | 35 | 131 | 167 | 23 | 78 | 101 | 6 | 28 | 34 |
| Jumlah | 3329 | 3988 | 7427 | 1765 | 2119 | 3943 | 767 | 841 | 1608 | 767 | 336 | 668 | ||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MASTERS PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | LINGUISTIK | S2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 21 | 8 | 11 | 19 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | ILMU PANGAN | S2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 5 | ILMU PERAIRAN | S2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | ENTOMOLOGI | S2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | AGRONOMI | S2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 8 | ILMU HUKUM | S2 | 28 | 23 | 51 | 28 | 23 | 51 | 25 | 21 | 46 | 5 | 6 | 11 |
| 9 | TEKNIK SIPIL | S2 | 16 | 8 | 24 | 16 | 8 | 24 | 15 | 8 | 23 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | INFORMATIKA | S2 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 6 | 25 | 31 | 6 | 25 | 31 | 5 | 24 | 29 | 1 | 11 | 12 |
| 12 | ARSITEKTUR | S2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
| 13 | MANAJEMEN | S2 | 18 | 30 | 48 | 18 | 30 | 48 | 18 | 30 | 48 | 5 | 9 | 14 |
| 14 | AKUNTANSI | S2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | |||
| 15 | PETERNAKAN | S2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | |||
| 16 | BIOLOGI | S2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
| 17 | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | ILMU EKONOMI | S2 | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 23 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 16 | 6 | 9 | 15 | 3 | 3 | 6 |
| Jumlah | 134 | 168 | 302 | 134 | 168 | 302 | 121 | 164 | 285 | 121 | 45 | 70 | ||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | ILMU LINGUISTIK | S3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
| 2 | ILMU KELAUTAN | S3 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ENTOMOLOGI | S3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ILMU HUKUM | S3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ARSITEKTUR | S3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | |||
| 7 | ILMU MANAJEMEN | S3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | |||
| 8 | ILMU AKUNTANSI | S3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ILMU PERTANIAN | S3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | |||
| Jumlah | 32 | 37 | 69 | 32 | 37 | 69 | 32 | 37 | 69 | 32 | 5 | 9 | ||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | PROFESI DOKTER | PR | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 7 | 22 | 29 | 7 | 22 | 29 | 7 | 22 | 29 | 7 | 22 | 29 |
| 3 | PROFESI NERS | PR | 7 | 40 | 47 | 7 | 40 | 47 | 7 | 39 | 46 | 7 | 38 | 45 |
| 4 | PROFESI APOTEKER | PR | 7 | 47 | 54 | 7 | 47 | 54 | 3 | 17 | 20 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 20 | 9 | 29 | 20 | 9 | 29 | 20 | 9 | 29 | 4 | 2 | 6 |
| Jumlah | 47 | 121 | 168 | 47 | 121 | 168 | 43 | 90 | 133 | 43 | 68 | 93 | ||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Program Studi | Jenjang | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | |||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | ILMU BEDAH | Sp-1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 15 | 11 | 26 | 15 | 11 | 26 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | |||
| 6 | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 6 | 16 | 22 | 6 | 16 | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | NEUROLOGI | Sp-1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 56 | 77 | 133 | 56 | 77 | 133 | 26 | 40 | 66 | 26 | 34 | 58 | ||