JALUR MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 682 | 613 | 63 | 63 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 254 | 64 | 18 | 18 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 363 | 191 | 61 | 52 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 338 | 179 | 55 | 51 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 97 | 44 | 42 | 41 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 120 | 56 | 39 | 38 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 112 | 59 | 32 | 26 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 56 | 26 | 38 | 35 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 468 | 301 | 52 | 52 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 53 | 22 | 23 | 22 |
11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 111 | 50 | 18 | 17 |
12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 59 | 49 | 48 | 42 |
13 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 75 | 25 | 39 | 30 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 252 | 16 | 93 | 73 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 88 | 7 | 23 | 15 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 237 | 27 | 51 | 39 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 65 | 7 | 22 | 17 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 51 | 3 | 15 | 11 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 21 | 15 | 21 | 16 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 87 | 31 | 52 | 37 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 49 | 2 | 22 | 16 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 28 | 19 | 21 | 19 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 101 | 8 | 38 | 27 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 32 | 10 | 17 | 14 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 15 | 5 | 6 | 4 |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 42 | 20 | 31 | 24 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 68 | 19 | 32 | 29 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 728 | 369 | 153 | 140 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 298 | 143 | 108 | 103 |
30 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 693 | 421 | 295 | 281 |
31 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 126 | 58 | 43 | 40 |
32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 167 | 62 | 39 | 38 |
33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 170 | 65 | 41 | 37 |
34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 41 | 6 | 14 | 14 |
35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 147 | 66 | 41 | 34 |
36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 166 | 9 | 40 | 29 |
37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 58 | 0 | 13 | 11 |
38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 47 | 33 | 35 | 30 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 80 | 3 | 25 | 16 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 81 | 41 | 48 | 45 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 36 | 5 | 15 | 11 |
42 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 47 | 5 | 16 | 9 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 61 | 52 | 53 | 50 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 24 | 10 | 13 | 13 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 85 | 1 | 48 | 27 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 61 | 4 | 35 | 18 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 496 | 278 | 43 | 41 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 131 | 53 | 40 | 39 |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 420 | 207 | 107 | 103 |
Jumlah | 8087 | 3759 | 2237 | 1957 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 20 | 20 | 18 | 12 |
2 | PASCASARJANA | LINGUISTIK | S2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 7 | 7 | 7 | 5 |
5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 14 | 14 | 14 | 12 |
6 | PASCASARJANA | S2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 62 | 62 | 50 | 42 |
9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 32 | 32 | 30 | 21 |
10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 22 | 22 | 21 | 17 |
11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 46 | 46 | 44 | 41 |
12 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S2 | 23 | 23 | 23 | 20 |
13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 46 | 46 | 46 | 35 |
14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 10 | 10 | 10 | 7 |
15 | PASCASARJANA | PETERNAKAN | S2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
16 | PASCASARJANA | BIOLOGI | S2 | 7 | 7 | 6 | 3 |
17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 13 | 13 | 13 | 10 |
18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 17 | 17 | 17 | 15 |
19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 19 | 19 | 19 | 11 |
Jumlah | 354 | 354 | 334 | 260 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S3 | 7 | 7 | 7 | 4 |
2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 10 | 10 | 10 | 6 |
3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 7 | 7 | 6 | 4 |
4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 16 | 16 | 16 | 15 |
5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | PASCASARJANA | ARSITEKTUR | S3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
7 | PASCASARJANA | ILMU MANAJEMEN | S3 | 22 | 22 | 19 | 12 |
Jumlah | 70 | 70 | 66 | 48 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 78 | 79 | 78 | 78 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 27 | 27 | 27 | 27 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 56 | 56 | 52 | 52 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 9 | 9 | 8 | 8 |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 32 | 32 | 20 | 19 |
6 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 61 | 61 | 59 | 58 |
Jumlah | 263 | 264 | 244 | 242 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 23 | 24 | 6 | 6 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 18 | 19 | 8 | 8 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 9 | 9 | 6 | 6 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 16 | 16 | 5 | 4 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 9 | 9 | 4 | 4 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 11 | 11 | 6 | 6 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
8 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 12 | 12 | 4 | 4 |
Jumlah | 109 | 111 | 49 | 48 |