JALUR MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 679 | 610 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 252 | 64 | 0 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 362 | 190 | 0 | 0 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 336 | 177 | 0 | 0 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 97 | 44 | 0 | 0 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 120 | 56 | 0 | 0 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 111 | 59 | 0 | 0 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 56 | 26 | 0 | 0 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 464 | 299 | 0 | 0 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 53 | 22 | 0 | 0 |
11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 110 | 49 | 0 | 0 |
12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 17 | 6 | 0 | 0 |
13 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 52 | 3 | 0 | 0 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 251 | 16 | 0 | 0 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 88 | 7 | 0 | 0 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 237 | 27 | 0 | 0 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 65 | 7 | 0 | 0 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 50 | 3 | 0 | 0 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 68 | 12 | 0 | 0 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 49 | 2 | 0 | 0 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 13 | 4 | 0 | 0 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 101 | 8 | 0 | 0 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 25 | 3 | 0 | 0 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 26 | 4 | 0 | 0 | |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 68 | 19 | 0 | 0 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 725 | 364 | 0 | 0 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 296 | 142 | 0 | 0 |
30 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 685 | 415 | 0 | 0 |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 124 | 57 | 0 | 0 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 167 | 62 | 0 | 0 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 170 | 64 | 0 | 0 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 41 | 6 | 0 | 0 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 147 | 63 | 0 | 0 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 166 | 9 | 0 | 0 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 58 | 0 | 0 | 0 |
38 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 17 | 3 | 0 | 0 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 77 | 2 | 0 | 0 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 80 | 40 | 0 | 0 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 31 | 1 | 0 | 0 |
42 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 46 | 5 | 0 | 0 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 15 | 6 | 0 | 0 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 24 | 10 | 0 | 0 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 85 | 1 | 0 | 0 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 61 | 4 | 0 | 0 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 494 | 276 | 0 | 0 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 128 | 50 | 0 | 0 |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 418 | 206 | 0 | 0 |
Jumlah | 7823 | 3506 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | PASCASARJANA | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | PASCASARJANA | S2 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
3 | PASCASARJANA | S2 | 15 | 16 | 0 | 0 | |
4 | PASCASARJANA | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | PASCASARJANA | S2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | PASCASARJANA | S2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
7 | PASCASARJANA | S2 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
8 | PASCASARJANA | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | PASCASARJANA | S2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
10 | PASCASARJANA | S2 | 43 | 44 | 0 | 0 | |
11 | PASCASARJANA | S2 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
12 | PASCASARJANA | S2 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
13 | PASCASARJANA | S2 | 36 | 37 | 0 | 0 | |
14 | PASCASARJANA | S2 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
15 | PASCASARJANA | S2 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
16 | PASCASARJANA | S2 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
17 | PASCASARJANA | S2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | PASCASARJANA | S2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
19 | PASCASARJANA | S2 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Jumlah | 245 | 248 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | PASCASARJANA | S3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | PASCASARJANA | S3 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
3 | PASCASARJANA | S3 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
4 | PASCASARJANA | S3 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
5 | PASCASARJANA | S3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | PASCASARJANA | S3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
7 | PASCASARJANA | S3 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Jumlah | 46 | 46 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PR | 77 | 78 | 0 | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | PR | 27 | 27 | 0 | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | PR | 34 | 34 | 0 | 0 | |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PR | 7 | 7 | 0 | 0 | |
5 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PR | 23 | 23 | 0 | 0 | |
6 | PASCASARJANA | PR | 35 | 35 | 0 | 0 | |
Jumlah | 203 | 204 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 23 | 24 | 0 | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 18 | 19 | 0 | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Jumlah | 109 | 111 | 0 | 0 |