INDEPENDENT PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 2 | 0 | 0 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | PASCASARJANA | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | PASCASARJANA | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | PASCASARJANA | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | PASCASARJANA | S2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jumlah | 4 | 4 | 0 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
Jumlah |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 23 | 24 | 0 | 0 | |
2 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 18 | 19 | 0 | 0 | |
3 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
4 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
6 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
7 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
8 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
9 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Jumlah | 108 | 110 | 0 | 0 |