INDEPENDENT PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 607 | 544 | 71 | 70 |
2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 215 | 54 | 15 | 15 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 337 | 192 | 61 | 55 |
4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 323 | 155 | 53 | 48 |
5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 124 | 57 | 40 | 38 |
6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 110 | 42 | 34 | 30 |
7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 104 | 55 | 32 | 31 |
8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 74 | 24 | 40 | 39 |
9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 561 | 364 | 37 | 36 |
10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 34 | 8 | 19 | 19 |
11 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 67 | 36 | 43 | 32 |
12 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 83 | 19 | 37 | 26 |
13 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 261 | 24 | 118 | 82 |
14 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 71 | 4 | 31 | 19 |
15 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 237 | 16 | 57 | 37 |
16 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 73 | 11 | 29 | 19 |
17 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 45 | 6 | 20 | 13 |
18 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 48 | 28 | 27 | 20 |
19 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 126 | 42 | 62 | 49 |
20 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 97 | 14 | 37 | 28 |
21 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 19 | 9 | 10 | 9 |
22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 167 | 43 | 78 | 58 |
23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 25 | 12 | 15 | 12 |
24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 18 | 2 | 4 | 2 |
25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 52 | 10 | 18 | 14 |
26 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 79 | 29 | 51 | 47 |
27 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 870 | 474 | 159 | 150 |
28 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 314 | 149 | 111 | 104 |
29 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 831 | 524 | 308 | 298 |
30 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 113 | 41 | 40 | 35 |
31 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 170 | 61 | 44 | 41 |
32 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 177 | 70 | 41 | 40 |
33 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 58 | 10 | 23 | 20 |
34 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 170 | 78 | 38 | 34 |
35 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 172 | 3 | 41 | 28 |
36 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 134 | 63 | 40 | 30 |
37 | ILMU SOSIAL DAN POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 53 | 14 | 27 | 24 |
38 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 83 | 12 | 43 | 27 |
39 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 94 | 42 | 55 | 50 |
40 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 54 | 6 | 21 | 11 |
41 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 88 | 9 | 35 | 20 |
42 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 61 | 36 | 37 | 29 |
43 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 100 | 54 | 56 | 44 |
44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 128 | 30 | 59 | 44 |
45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 56 | 7 | 36 | 18 |
46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 465 | 266 | 39 | 39 |
47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 132 | 34 | 31 | 28 |
48 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 371 | 166 | 96 | 89 |
Jumlah | 8651 | 3949 | 2419 | 2051 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S2 | 9 | 9 | 7 | 5 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | TEKNIK | INFORMATIKA | S2 | 12 | 12 | 11 | 10 |
4 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU PERAIRAN | S2 | 19 | 19 | 19 | 10 |
6 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | S2 | 11 | 11 | 10 | 7 |
7 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S2 | 44 | 44 | 41 | 39 |
8 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S2 | 15 | 15 | 13 | 12 |
9 | HUKUM | ILMU HUKUM | S2 | 43 | 43 | 33 | 27 |
10 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S2 | 8 | 8 | 8 | 6 |
11 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 19 | 19 | 16 | 11 |
12 | PASCASARJANA | ILMU LINGUISTIK | S2 | 6 | 6 | 6 | 5 |
13 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
14 | PASCASARJANA | ILMU PANGAN | S2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | PASCASARJANA | AGRONOMI | S2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
16 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 52 | 52 | 49 | 44 |
Jumlah | 260 | 260 | 233 | 196 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S3 | 7 | 7 | 6 | 4 |
2 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S3 | 11 | 11 | 10 | 10 |
3 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S3 | 6 | 6 | 6 | 2 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | ILMU MANAJEMEN | S3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | HUKUM | ILMU HUKUM | S3 | 19 | 19 | 17 | 15 |
6 | PASCASARJANA | S3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah |
PROFESSION PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 23 | 23 | 23 | 23 |
2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 32 | 32 | 32 | 32 |
4 | EKONOMI DAN BISNIS | PROFESI AKUNTAN | PR | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 47 | 47 | 45 | 41 |
Jumlah | 119 | 119 | 117 | 113 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 24 | 24 | 6 | 6 |
2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 22 | 22 | 12 | 12 |
3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 27 | 27 | 10 | 10 |
4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 36 | 36 | 14 | 14 |
5 | KEDOKTERAN | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | Sp-1 | 18 | 18 | 8 | 8 |
6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 10 | 10 | 3 | 3 |
7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 16 | 16 | 6 | 6 |
8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 12 | 12 | 6 | 6 |
9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 7 | 7 | 4 | 4 |
10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 12 | 12 | 9 | 9 |
Jumlah | 184 | 184 | 78 | 78 |