INDEPENDENT PATH
UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER (KBK) | S1 | 529 | 461 | 63 | 52 |
| 2 | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KBK) | S1 | 230 | 79 | 18 | 9 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN (KBK) | S1 | 330 | 191 | 54 | 21 |
| 4 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | S1 | 292 | 130 | 58 | 29 |
| 5 | TEKNIK | ARSITEKTUR | S1 | 66 | 26 | 40 | 21 |
| 6 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 111 | 43 | 38 | 16 |
| 7 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | S1 | 114 | 46 | 31 | 10 |
| 8 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 224 | 159 | 28 | 17 |
| 9 | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 290 | 180 | 55 | 22 |
| 10 | TEKNIK | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 70 | 30 | 29 | 14 |
| 11 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 132 | 51 | 19 | 6 |
| 12 | TEKNIK | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 655 | 430 | 20 | 12 |
| 13 | PERTANIAN | AGRONOMI | S1 | 10 | 3 | 3 | 2 |
| 14 | PERTANIAN | ILMU TANAH | S1 | 15 | 6 | 5 | 2 |
| 15 | PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 151 | 60 | 41 | 17 |
| 16 | PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 47 | 12 | 9 | 5 |
| 17 | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | S1 | 110 | 48 | 33 | 15 |
| 18 | PERTANIAN | ILMU KEHUTANAN | S1 | 32 | 14 | 16 | 5 |
| 19 | PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | S1 | 29 | 10 | 7 | 4 |
| 20 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 12 | 10 | 6 | 4 |
| 21 | PETERNAKAN | PETERNAKAN | S1 | 53 | 28 | 19 | 6 |
| 22 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 15 | 1 | 3 | 2 |
| 23 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 26 | 18 | 5 | 3 |
| 24 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ILMU KELAUTAN | S1 | 58 | 26 | 11 | 3 |
| 25 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 16 | 6 | 3 | 1 |
| 26 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| 27 | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 30 | 12 | 3 | 2 |
| 28 | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 308 | 158 | 37 | 18 |
| 29 | EKONOMI DAN BISNIS | MANAJEMEN | S1 | 702 | 351 | 141 | 77 |
| 30 | EKONOMI DAN BISNIS | AKUNTANSI | S1 | 233 | 105 | 103 | 58 |
| 31 | HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 655 | 416 | 241 | 113 |
| 32 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 98 | 35 | 41 | 26 |
| 33 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 171 | 61 | 42 | 19 |
| 34 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 115 | 37 | 42 | 14 |
| 35 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU POLITIK | S1 | 195 | 92 | 22 | 6 |
| 36 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 128 | 61 | 43 | 15 |
| 37 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOSIOLOGI | S1 | 58 | 23 | 8 | 1 |
| 38 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 15 | 4 | 3 | 0 |
| 39 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | ILMU BUDAYA | SASTRA INDONESIA | S1 | 27 | 12 | 6 | 2 |
| 41 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | S1 | 68 | 39 | 43 | 13 |
| 42 | ILMU BUDAYA | SASTRA JERMAN | S1 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| 43 | ILMU BUDAYA | ILMU SEJARAH | S1 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 44 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KIMIA | S1 | 49 | 23 | 7 | 3 |
| 45 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 62 | 34 | 13 | 7 |
| 46 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MATEMATIKA | S1 | 25 | 12 | 7 | 3 |
| 47 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FISIKA | S1 | 15 | 6 | 1 | 0 |
| 48 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | FARMASI | S1 | 357 | 182 | 45 | 26 |
| 49 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SISTEM INFORMASI | S1 | 93 | 30 | 40 | 21 |
| 50 | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 370 | 167 | 101 | 38 |
| Jumlah | 7429 | 3944 | 1608 | 761 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | PASCASARJANA | PENGELOLAAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN | S2 | 11 | 11 | 10 | 6 |
| 2 | PASCASARJANA | S2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | PASCASARJANA | ILMU PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH | S2 | 21 | 21 | 19 | 4 |
| 4 | PASCASARJANA | S2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | PASCASARJANA | ILMU PERAIRAN | S2 | 9 | 9 | 8 | 4 |
| 6 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | PASCASARJANA | S2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S2 | 51 | 51 | 46 | 11 |
| 9 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S2 | 24 | 24 | 23 | 5 |
| 10 | PASCASARJANA | INFORMATIKA | S2 | 14 | 14 | 13 | 3 |
| 11 | PASCASARJANA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | 31 | 31 | 29 | 12 |
| 12 | PASCASARJANA | S2 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
| 13 | PASCASARJANA | MANAJEMEN | S2 | 48 | 48 | 48 | 19 |
| 14 | PASCASARJANA | AKUNTANSI | S2 | 9 | 9 | 8 | 1 |
| 15 | PASCASARJANA | S2 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| 16 | PASCASARJANA | S2 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 17 | PASCASARJANA | ILMU PEMERINTAHAN | S2 | 15 | 15 | 15 | 3 |
| 18 | PASCASARJANA | ILMU EKONOMI | S2 | 23 | 23 | 23 | 4 |
| 19 | PASCASARJANA | ADMINISTRASI PUBLIK | S2 | 16 | 16 | 15 | 6 |
| Jumlah | 302 | 302 | 285 | 79 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | PASCASARJANA | S3 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | PASCASARJANA | ILMU KELAUTAN | S3 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 3 | PASCASARJANA | ENTOMOLOGI | S3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 4 | PASCASARJANA | ILMU HUKUM | S3 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 5 | PASCASARJANA | TEKNIK SIPIL | S3 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 6 | PASCASARJANA | S3 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| 7 | PASCASARJANA | S3 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
| 8 | PASCASARJANA | ILMU AKUNTANSI | S3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 9 | PASCASARJANA | S3 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
| Jumlah | |||||||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER | PR | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | KEDOKTERAN | PROFESI DOKTER GIGI | PR | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 3 | KEDOKTERAN | PROFESI NERS | PR | 47 | 47 | 46 | 45 |
| 4 | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PROFESI APOTEKER | PR | 54 | 54 | 20 | 5 |
| 5 | PASCASARJANA | PROGRAM PROFESI INSINYUR | PR | 29 | 29 | 29 | 9 |
| Jumlah | 168 | 168 | 133 | 97 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jalur Masuk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peminat | Daftar | Lulus | Regis | ||||
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT MATA | Sp-1 | 17 | 17 | 6 | 6 |
| 2 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN ANAK | Sp-1 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | KEDOKTERAN | ILMU BEDAH | Sp-1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT DALAM | Sp-1 | 26 | 26 | 14 | 14 |
| 5 | KEDOKTERAN | Sp-1 | 10 | 10 | 7 | 0 | |
| 6 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN | Sp-1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Sp-1 | 22 | 22 | 5 | 5 |
| 8 | KEDOKTERAN | ILMU PENYAKIT JANTUNG | Sp-1 | 12 | 12 | 5 | 5 |
| 9 | KEDOKTERAN | NEUROLOGI | Sp-1 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 10 | KEDOKTERAN | ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Sp-1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Sp-1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Jumlah | 133 | 133 | 66 | 58 | |||