PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||
1 | Lain-Lain | S1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | DKI JAKARTA | S1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | JAWA BARAT | S1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 |
4 | JAWA TENGAH | S1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | DI YOGYAKARTA | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | JAWA TIMUR | S1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
7 | SUMATERA UTARA | S1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
8 | RIAU | S1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | LAMPUNG | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | KALIMANTAN BARAT | S1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | KALIMANTAN TENGAH | S1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | KALIMANTAN SELATAN | S1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | KALIMANTAN TIMUR | S1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 |
14 | SULAWESI UTARA | S1 | 4587 | 0 | 279 | 3 | 4869 |
15 | SULAWESI TENGAH | S1 | 142 | 0 | 3 | 0 | 145 |
16 | SULAWESI SELATAN | S1 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 |
17 | SULAWESI TENGGARA | S1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 |
18 | MALUKU | S1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | BALI | S1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20 | NUSA TENGGARA BARAT | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | NUSA TENGGARA TIMUR | S1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | PAPUA | S1 | 89 | 0 | 9 | 0 | 98 |
23 | MALUKU UTARA | S1 | 119 | 0 | 19 | 1 | 139 |
24 | BANTEN | S1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
25 | GORONTALO | S1 | 102 | 0 | 6 | 0 | 108 |
26 | KEPULAUAN RIAU | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | PAPUA BARAT | S1 | 60 | 0 | 6 | 1 | 67 |
28 | SULAWESI BARAT | S1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
29 | KALIMANTAN UTARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 5636 | 0 | 330 | 5 | 5971 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | S2 | 13 |
Jumlah | 13 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | PR | 14 |
Jumlah | 14 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | Sp-1 | 111 |
Jumlah | 111 |