PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||
| 1 | Lain-Lain | S1 | 20 | 6435 | 0 | 0 | 6455 |
| 2 | DKI JAKARTA | S1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | JAWA BARAT | S1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | JAWA TENGAH | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | S1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | JAWA TIMUR | S1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | ACEH | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SUMATERA UTARA | S1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 9 | SUMATERA BARAT | S1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | RIAU | S1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | JAMBI | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | SUMATERA SELATAN | S1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | LAMPUNG | S1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | KALIMANTAN BARAT | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | KALIMANTAN TENGAH | S1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | KALIMANTAN SELATAN | S1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | KALIMANTAN TIMUR | S1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 18 | SULAWESI UTARA | S1 | 4477 | 0 | 1079 | 0 | 5556 |
| 19 | SULAWESI TENGAH | S1 | 162 | 0 | 33 | 0 | 195 |
| 20 | SULAWESI SELATAN | S1 | 296 | 0 | 8 | 0 | 304 |
| 21 | SULAWESI TENGGARA | S1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 22 | MALUKU | S1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 23 | BALI | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | NUSA TENGGARA BARAT | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | NUSA TENGGARA TIMUR | S1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 26 | PAPUA | S1 | 103 | 0 | 19 | 0 | 122 |
| 27 | BENGKULU | S1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | MALUKU UTARA | S1 | 180 | 0 | 44 | 0 | 224 |
| 29 | BANTEN | S1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 30 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | S1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | GORONTALO | S1 | 111 | 0 | 17 | 0 | 128 |
| 32 | KEPULAUAN RIAU | S1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | PAPUA BARAT | S1 | 66 | 0 | 18 | 0 | 84 |
| 34 | SULAWESI BARAT | S1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | KALIMANTAN UTARA | S1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Jumlah | 5749 | 6435 | 1234 | 0 | 13418 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lain-Lain | S2 | 140 |
| Jumlah | 140 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lain-Lain | S3 | 11 |
| Jumlah | 11 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lain-Lain | PR | 60 |
| Jumlah | 60 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|
| 1 | Lain-Lain | Sp-1 | 133 |
| Jumlah | 133 | ||