UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||
1 | Lain-Lain | S1 | 3 | 31 | 0 | 52 |
2 | DKI JAKARTA | S1 | 10 | 40 | 9 | 61 |
3 | JAWA BARAT | S1 | 22 | 88 | 7 | 118 |
4 | JAWA TENGAH | S1 | 2 | 28 | 7 | 37 |
5 | DI YOGYAKARTA | S1 | 0 | 9 | 2 | 12 |
6 | JAWA TIMUR | S1 | 11 | 38 | 11 | 62 |
7 | ACEH | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
8 | SUMATERA UTARA | S1 | 111 | 353 | 4 | 470 |
9 | SUMATERA BARAT | S1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | RIAU | S1 | 6 | 31 | 3 | 40 |
11 | JAMBI | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | SUMATERA SELATAN | S1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
13 | LAMPUNG | S1 | 1 | 10 | 0 | 11 |
14 | KALIMANTAN BARAT | S1 | 3 | 10 | 1 | 14 |
15 | KALIMANTAN TENGAH | S1 | 4 | 6 | 1 | 11 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | S1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
17 | KALIMANTAN TIMUR | S1 | 20 | 43 | 8 | 73 |
18 | SULAWESI UTARA | S1 | 4094 | 3504 | 3344 | 11023 |
19 | SULAWESI TENGAH | S1 | 146 | 151 | 56 | 354 |
20 | SULAWESI SELATAN | S1 | 296 | 581 | 29 | 907 |
21 | SULAWESI TENGGARA | S1 | 21 | 42 | 7 | 70 |
22 | MALUKU | S1 | 23 | 26 | 4 | 55 |
23 | BALI | S1 | 3 | 4 | 3 | 10 |
24 | NUSA TENGGARA BARAT | S1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
25 | NUSA TENGGARA TIMUR | S1 | 7 | 10 | 2 | 19 |
26 | PAPUA | S1 | 86 | 112 | 152 | 367 |
27 | BENGKULU | S1 | 1 | 6 | 0 | 7 |
28 | MALUKU UTARA | S1 | 113 | 117 | 116 | 349 |
29 | BANTEN | S1 | 4 | 25 | 2 | 32 |
30 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | GORONTALO | S1 | 73 | 118 | 38 | 231 |
32 | KEPULAUAN RIAU | S1 | 6 | 12 | 4 | 22 |
33 | PAPUA BARAT | S1 | 45 | 78 | 34 | 169 |
34 | SULAWESI BARAT | S1 | 25 | 51 | 2 | 78 |
35 | KALIMANTAN UTARA | S1 | 0 | 8 | 5 | 13 |
36 | LUAR NEGERI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 5144 | 5554 | 7704 | 14699 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | S2 | 89 |
Jumlah | 89 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | S3 | 4 |
Jumlah | 4 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|
1 | Lain-Lain | Sp-1 | 0 |
Jumlah | 0 |