PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1 | SMA KRISTEN PENABUR KOTA JABABEKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMA NEGERI 2 CIBARUSAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMAN 1 CIBITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAN 1 CIKARANG SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAN 1 CIKARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMAN 1 TAMBUN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMAN 3 CIKARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMAN 3 TAMBUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMAS DON BOSCO III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMAS KARYA IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMAS KRISTEN NASIONAL ANGLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMAS YADIKA 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMAS YADIKA 8 JATI MULYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMKS BINA PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 1 CIKARANG UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN BEKASI | SMAN 2 TAMBUN SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | KABUPATEN BEKASI | SMAS DIAN HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |