PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | SMA NEGERI 1 GEMEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMA NEGERI 2 LIRUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMAN 1 BEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMAN 1 KABARUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMAN 1 LIRUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMAN 1 MELONGUANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMAN 1 NANUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMAN 1 RAINIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMAS ADVENT AMBIA | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMKN 1 TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMKN 2 TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMKN 3 TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMKN 4 TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMKN 5 TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 RAINIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 KABARUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 LIRUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 MELONGUANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 LIRUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 MELONGUANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 RAINIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||