PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1 | SMAN 1 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMAN 10 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMAN 2 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAN 3 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAN 4 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMAN 5 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMAN 6 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMAN 7 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMAN 8 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMAS ISLAM KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMKN 1 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMKN 4 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMKN 5 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMKS PUTRA BAHARI TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | KOTA TERNATE | SMAN 4 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | KOTA TERNATE | SMAN 1 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOTA TERNATE | SMAN 2 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KOTA TERNATE | SMAN 4 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KOTA TERNATE | SMAN 5 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | KOTA TERNATE | SMAN 1 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOTA TERNATE | SMAN 2 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | KOTA TERNATE | SMAN 1 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOTA TERNATE | SMAN 2 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KOTA TERNATE | SMAN 4 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KOTA TERNATE | SMAN 5 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KOTA TERNATE | SMAN 8 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KOTA TERNATE | SMKN 1 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KOTA TERNATE | SMKN 4 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |