PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | KOTA JAKARTA PUSAT | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KOTA JAKARTA UTARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | KOTA JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KOTA JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KOTA JAKARTA TIMUR | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 24 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 40 | 58 | 26 | 19 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||