PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | KABUPATEN DELI SERDANG | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN LANGKAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN KARO | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 15 | 22 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN SIMALUNGUN | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 23 | 40 | 17 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | KABUPATEN DAIRI | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 27 | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN ASAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Labuhan Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | KABUPATEN TAPANULI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KABUPATEN TAPANULI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KABUPATEN NIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 21 | 19 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | KABUPATEN NIAS SELATAN | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | KABUPATEN PAKPAK BHARAT | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kab. Humbang Hasudutan | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | KABUPATEN SAMOSIR | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 | 13 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KABUPATEN BATUBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kab. Labuhan Batu Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | KABUPATEN NIAS BARAT | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KABUPATEN NIAS UTARA | 15 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KOTA MEDAN | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 37 | 38 | 36 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | KOTA BINJAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KOTA TEBING TINGGI | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kota Pematangsiantar | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 26 | 47 | 25 | 34 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | KOTA TANJUNG BALAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KOTA SIBOLGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kota Padang Sidimpuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KOTA GUNUNGSITOLI | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 43 | 52 | 53 | 39 | 31 | 182 | 298 | 198 | 152 | 126 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN SAMOSIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN LANGKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN DAIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN TAPANULI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SUMATERA UTARA | KOTA BINJAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | SUMATERA UTARA | Kota Pematangsiantar | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SUMATERA UTARA | KOTA GUNUNGSITOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | SUMATERA UTARA | KOTA BINJAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SUMATERA UTARA | KOTA GUNUNGSITOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||