PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | KABUPATEN PASER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN BERAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KOTA SAMARINDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 29 | 22 | 26 | 11 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||