PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 33 | 31 | 24 | 22 | 0 | 38 | 19 | 35 | 33 | 0 | 51 | 11 | 30 | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | 254 | 90 | 154 | 163 | 0 | 253 | 236 | 205 | 221 | 0 | 293 | 50 | 227 | 184 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Kab. Kep. Sangihe | 13 | 9 | 17 | 18 | 0 | 30 | 34 | 52 | 35 | 0 | 80 | 7 | 50 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 34 | 28 | 15 | 10 | 0 | 32 | 35 | 33 | 35 | 0 | 127 | 23 | 75 | 58 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 157 | 134 | 103 | 109 | 0 | 175 | 154 | 183 | 189 | 0 | 161 | 31 | 204 | 175 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 52 | 25 | 30 | 28 | 0 | 107 | 56 | 84 | 97 | 0 | 200 | 26 | 129 | 107 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 32 | 6 | 5 | 10 | 0 | 18 | 23 | 14 | 14 | 0 | 13 | 2 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 24 | 13 | 7 | 12 | 0 | 20 | 10 | 13 | 30 | 0 | 38 | 3 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 28 | 8 | 19 | 20 | 0 | 67 | 61 | 53 | 51 | 0 | 125 | 13 | 84 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 | 20 | 14 | 14 | 23 | 0 | 19 | 6 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 9 | 4 | 8 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KOTA MANADO | 359 | 278 | 423 | 374 | 0 | 812 | 615 | 611 | 703 | 0 | 1130 | 174 | 817 | 730 | 0 | 21 | 10 | 22 | 7 | 0 |
| 13 | KOTA BITUNG | 54 | 27 | 21 | 25 | 0 | 108 | 77 | 82 | 110 | 0 | 172 | 26 | 110 | 115 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | KOTA TOMOHON | 71 | 67 | 105 | 71 | 0 | 209 | 95 | 91 | 168 | 0 | 216 | 29 | 167 | 167 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 15 | KOTA KOTAMOBAGU | 94 | 67 | 28 | 38 | 0 | 125 | 63 | 94 | 94 | 0 | 138 | 19 | 110 | 125 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Jumlah | 1225 | 785 | 962 | 911 | 0 | 2022 | 1501 | 1568 | 1811 | 0 | 2769 | 425 | 2071 | 1907 | 0 | 51 | 26 | 38 | 20 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 24 | 23 | 8 | 18 | 0 |
| 11 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | 42 | 32 | 16 | 31 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 34 | 23 | 13 | 10 | 0 |
| 11 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | 63 | 45 | 20 | 18 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||