PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN DONGGALA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN POSO | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | 11 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN BANGGAI | 13 | 8 | 27 | 12 | 14 | 24 | 18 | 15 | 8 | 7 | 14 | 10 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN BUOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Tolitoli | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KABUPATEN MOROWALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KABUPATEN TOJO UNA-UNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KABUPATEN SIGI | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KABUPATEN BANGGAI LAUT | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KABUPATEN MOROWALI UTARA | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KOTA PALU | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 23 | 15 | 12 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 32 | 29 | 43 | 30 | 38 | 73 | 67 | 61 | 48 | 48 | 33 | 30 | 5 | 35 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tolitoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN DONGGALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||