PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | KABUPATEN MAROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN GOWA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN TAKALAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN JENEPONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN BARRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KABUPATEN BONE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KABUPATEN WAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KABUPATEN SOPPENG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KABUPATEN BANTAENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KABUPATEN BULUKUMBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KABUPATEN SINJAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KABUPATEN PINRANG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KABUPATEN ENREKANG | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KABUPATEN LUWU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KABUPATEN TANA TORAJA | 26 | 16 | 17 | 16 | 11 | 109 | 99 | 77 | 69 | 67 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KABUPATEN LUWU UTARA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KABUPATEN LUWU TIMUR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KABUPATEN TORAJA UTARA | 16 | 24 | 26 | 19 | 16 | 111 | 137 | 81 | 76 | 82 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | KOTA MAKASSAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | 36 | 27 | 23 | 33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KOTA PAREPARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KOTA PALOPO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 52 | 53 | 54 | 42 | 36 | 311 | 330 | 220 | 212 | 218 | 12 | 15 | 5 | 11 | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BULUKUMBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TORAJA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SULAWESI SELATAN | KOTA PAREPARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN MAROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN GOWA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TAKALAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BONE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TANA TORAJA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TORAJA UTARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | SULAWESI SELATAN | KOTA PAREPARE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TORAJA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||