PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | KABUPATEN KONAWE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN MUNA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN BUTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN KOLAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN WAKATOBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN BOMBANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KABUPATEN BUTON UTARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KABUPATEN KOLAKA TIMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KABUPATEN MUNA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Buton Tengah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KOTA KENDARI | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kota Baubau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN MUNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SULAWESI TENGGARA | Kota Baubau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||