PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | KABUPATEN JAYAPURA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | KABUPATEN MERAUKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 17 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN NABIRE | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | KABUPATEN PANIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | KABUPATEN PUNCAK JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | KABUPATEN MIMIKA | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 15 | 7 | 9 | 9 | 8 | 3 | 25 | 7 | 29 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | KABUPATEN MAPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | KABUPATEN ASMAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | KABUPATEN YAHUKIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | KABUPATEN TOLIKARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KABUPATEN SARMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | KABUPATEN KEEROM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KABUPATEN WAROPEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KABUPATEN SUPIORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | KABUPATEN NDUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | KABUPATEN LANNY JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Kab. Membramo Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | KABUPATEN YALIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | kab. Puncak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KABUPATEN DOGIYAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | KOTA JAYAPURA | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 13 | 16 | 16 | 11 | 11 | 6 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| Jumlah | 20 | 24 | 19 | 20 | 22 | 44 | 48 | 34 | 37 | 43 | 40 | 72 | 19 | 101 | 91 | 14 | 35 | 36 | 11 | 9 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PAPUA | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PAPUA | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||