PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | KABUPATEN BOALEMO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN GORONTALO | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN POHUWATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN BONE BOLANGO | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | KABUPATEN GORONTALO UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KOTA GORONTALO | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | 8 | 20 | 16 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 13 | 12 | 10 | 7 | 14 | 25 | 41 | 21 | 38 | 37 | 16 | 12 | 3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jumlah | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||