UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | Kota Pematangsiantar | SMAN 2 PEMATANG SIANTAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Kota Pematangsiantar | SMAN 6 PEMATANGSIANTAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kota Pematangsiantar | SMAS ADVENT | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Kota Pematangsiantar | SMAS BINTANG TIMUR | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
5 | Kota Pematangsiantar | SMAS BUDI MULIA | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Kota Pematangsiantar | SMAS KALAM KUDUS | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | Kota Pematangsiantar | SMAS KAMPUS NOMMENSEN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Kota Pematangsiantar | SMAS METHODIST | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Kota Pematangsiantar | SMAS PELITA | S1 | 3 | 9 | 0 | 12 |
10 | Kota Pematangsiantar | SMAS SULTAN AGUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Kota Pematangsiantar | SMAS TELADAN | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
12 | Kota Pematangsiantar | SMKN 3 PEMATANGSIANTAR | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Kota Pematangsiantar | SMKS RK BINTANG TIMUR | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 6 | 34 | 0 | 40 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |