UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA | SMA BETZATA LEILEM | S1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAKAS | S1 | 0 | 6 | 9 | 15 |
3 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAWANGKOAN | S1 | 38 | 46 | 36 | 122 |
4 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | S1 | 30 | 43 | 38 | 111 |
5 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LEMBEAN TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 REMBOKEN | S1 | 4 | 8 | 6 | 18 |
7 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBARIRI | S1 | 0 | 11 | 8 | 20 |
8 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBULU | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMPASO | S1 | 10 | 14 | 18 | 42 |
10 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TONDANO | S1 | 38 | 26 | 46 | 110 |
11 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 LANGOWAN | S1 | 8 | 3 | 5 | 16 |
12 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 PINELENG | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TOMPASO | S1 | 4 | 2 | 4 | 10 |
14 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TONDANO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 3 TONDANO | S1 | 18 | 31 | 30 | 79 |
16 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KATOLIK TONDANO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN LANGOWAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN TONDANO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS YADIKA LANGOWAN | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 KAKAS | S1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 LANGOWAN | S1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
22 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 SONDER | S1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
23 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TOMBARIRI | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TONDANO | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 3 TONDANO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | KABUPATEN MINAHASA | SMKS KAYUUWI | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 154 | 205 | 454 | 589 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 LANGOWAN | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |