UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA | SMA BETZATA LEILEM | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAKAS | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAWANGKOAN | S1 | 40 | 0 | 0 | 40 |
4 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | S1 | 29 | 0 | 0 | 29 |
5 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LEMBEAN TIMUR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 REMBOKEN | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMPASO | S1 | 17 | 0 | 0 | 17 |
8 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 LANGOWAN | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TOMPASO | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 3 TONDANO | S1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
11 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 SONDER | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN PP KALASEY | S1 | 46 | 0 | 0 | 46 |
Jumlah | 163 | 0 | 0 | 163 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |