UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | Kab. Kep. Sangihe | SMA LENTERA HARAPAN SANGIHE | S1 | 4 | 14 | 18 | 36 |
2 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 MANGANITU | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | S1 | 8 | 25 | 16 | 49 |
4 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAMAKO | S1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
5 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 2 TAHUNA | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 MANGANITU SELATAN | S1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
7 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 TABUKAN SELATAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 TAHUNA | S1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 2 TAHUNA | S1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 3 TAHUNA | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah | 17 | 52 | 100 | 119 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |