UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMA NEGERI 2 LIRUNG | S1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | S1 | 1 | 7 | 16 | 24 |
3 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 KABARUAN | S1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 LIRUNG | S1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
5 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 MELONGUANE | S1 | 3 | 5 | 11 | 20 |
6 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 NANUSA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 RAINIS | S1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
8 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 TAMPA AMMA | S1 | 6 | 8 | 27 | 41 |
9 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAS ADVENT AMBIA | S1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
10 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 1 TALAUD | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 4 TALAUD | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKN 5 TALAUD | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMKS BARAMULI TALAUD | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 15 | 33 | 150 | 124 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |