UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMA NEGERI 1 AMURANG | S1 | 77 | 135 | 138 | 351 |
2 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMA NEGERI 1 AMURANG TIMUR | S1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
3 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMA NEGERI 1 MOTOLING TIMUR | S1 | 0 | 3 | 6 | 9 |
4 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 KUMELEMBUAI | S1 | 1 | 4 | 7 | 12 |
5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 TARERAN | S1 | 14 | 5 | 5 | 24 |
6 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 TATAPAAN | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 TENGA | S1 | 7 | 20 | 16 | 43 |
8 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 2 TARERAN | S1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
9 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAS KATOLIK AQUINO AMURANG | S1 | 0 | 5 | 18 | 23 |
10 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAS KRISTEN PONTAK | S1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAS KRISTEN SULUUN | S1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
12 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMK NEGERI 1 TATAPAAN | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMKS KARTINI PINAMORONGAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 103 | 183 | 408 | 491 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMA NEGERI 1 AMURANG | S2 | 0 |
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMA NEGERI 1 AMURANG | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |