UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMA NEGERI 1 AMURANG TIMUR | S1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMA NEGERI 1 MOTOLING TIMUR | S1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 KUMELEMBUAI | S1 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 MODOINDING | S1 | 82 | 130 | 150 | 362 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 SINONSAYANG | S1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 TARERAN | S1 | 23 | 12 | 4 | 39 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 TENGA | S1 | 8 | 6 | 15 | 29 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 2 TARERAN | S1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAS KATOLIK AQUINO AMURANG | S1 | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 10 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAS KRISTEN PONTAK | S1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAS KRISTEN SULUUN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMK NEGERI 1 AMURANG BARAT | S1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMK NEGERI 1 TATAPAAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 134 | 171 | 394 | 503 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||