UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMA NEGERI 1 AMURANG TIMUR | S1 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMA NEGERI 1 MOTOLING TIMUR | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 KUMELEMBUAI | S1 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 MODOINDING | S1 | 82 | 130 | 0 | 212 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 TARERAN | S1 | 23 | 12 | 0 | 35 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 TENGA | S1 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 2 TARERAN | S1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAS KATOLIK AQUINO AMURANG | S1 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAS KRISTEN PONTAK | S1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAS KRISTEN SULUUN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMK NEGERI 1 TATAPAAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 134 | 171 | 0 | 305 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||