UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 AIRMADIDI | S1 | 15 | 38 | 48 | 101 |
2 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 DIMEMBE | S1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
3 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 KAUDITAN | S1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
4 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 LIKUPANG | S1 | 4 | 4 | 6 | 14 |
5 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS KATOLIK DON BOSCO LEMBEAN | S1 | 0 | 5 | 5 | 10 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS KRISTEN AIRMADIDI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS UNKLAB AIRMADIDI | S1 | 8 | 16 | 34 | 60 |
8 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMK NEGERI 1 AIRMADIDI | S1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
9 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKN 1 LIKUPANG TIMUR | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS ADVENT KAIMA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS LIKUPANG | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS YADIKA MANADO | S1 | 0 | 11 | 14 | 25 |
Jumlah | 30 | 84 | 258 | 246 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS UNKLAB AIRMADIDI | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMA MANADO INDEPENDENT SCHOOL | Sp-1 | 0 |
Jumlah | 0 |