UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU BARAT | S1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU TIMUR | S1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
3 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 TAGULANDANG | S1 | 6 | 6 | 8 | 20 |
4 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 2 SIAU TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 BIARO | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 SIAU TIMUR | S1 | 0 | 1 | 7 | 8 |
7 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 TAGULANDANG SELATAN | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah | 7 | 13 | 60 | 50 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |