UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 BELANG | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 PUSUMAEN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 RATAHAN | S1 | 9 | 20 | 0 | 29 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOULUAAN | S1 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 2 RATAHAN | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS KRISTEN RATATOTOK | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS MUHAMMADIYAH RATATOTOK | S1 | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 TOULUAAN | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKS KRISTEN TOMBATU | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Jumlah | 24 | 51 | 0 | 75 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||