UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 BELANG | S1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 PUSUMAEN | S1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 RATAHAN | S1 | 8 | 19 | 25 | 52 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOULUAAN | S1 | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 2 RATAHAN | S1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS ADVENT RATAHAN | S1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS KRISTEN RATATOTOK | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS MUHAMMADIYAH RATATOTOK | S1 | 4 | 14 | 21 | 39 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 PUSOMAEN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 TOULUAAN | S1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKS KRISTEN TOMBATU | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 20 | 51 | 140 | 141 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOMBATU | PR | 0 |
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||